Unsere Motoren und Steuerungen werden in vielen wissenschaftlichen Anwendungen angewandt. Hier werden spezielle Eigenschaften und Performance-Merkmale gefordert:
MACCON ist ein wichtiger Partner der Industrie sowie vielen Universitäten und Forschungsanstalten wenn es um besondere Verwendung bzw. um die Weiterentwicklung von Motion Control Komponenten geht.
Wir liefern sowohl besonders schnelle und genaue Antriebe für die Forschung als auch Multiachs-Positioniersteuerungen u.v.a.m.
Wir sind auch an zahlreichen Forschungsvorhaben auf nationaler und europäischer Ebene beteiligt.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer erfahrenen Ingenieuren auf!
Laufende Forschungsprojekte | Laufzeit | Logo/Bild | Paper | ||
---|---|---|---|---|---|
INDUGIE | Hochfrequente induktive Energieübertragung für autonome elektrische Antriebe In der Automatisierungstechnik gibt es einige herausfordernde Anwendungen, die eine hermetische Abdichtung von Automaten benötigen, so beispielsweise Bestückungsroboter in der Halbleiterindustrie oder in der Medizintechnik. Klassische Kabelschleppen oder Schleifkontakte können anforderungsbedingt oftmals nicht verwendet werden. Die Energie muss dann kabellos zu den Aktuatoren in den Automaten übertragen werden. | bis 03/2023 | ![]() | ||
skalTABs | Skalierbares Thermomanagement und Antriebsstrang für Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge Das Projekt SkalTABs befasst sich mit skalierbaren Antriebsstrang- und Thermomanagementarchitekturen sowie den zugehören Hardwarekomponenten für zukünftige Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellen. Die Optimierung der Systemarchitekturen erfolgt auf der Basis einer ganzheitlichen Betrachtung der elektrischen und thermischen Energieflüsse, wodurch eine möglichst hohe Gesamteffizienz angestrebt wird. Durch die Kombination einer hohen Gesamteffizienz mit dem skalierbaren Ansatz des Brennstoffzellensystems wird ein breites Spektrum von Nutzfahrzeugen aus verschiedenen Anwendungs- und Leistungsbereichen abgedeckt. Auf diese Weise leistet das Projekt einen Beitrag dazu, Brennstoffzellenantriebsstränge kosteneffizient zu gestalten und somit insbesondere zugänglich für kleinere Fahrzeughersteller zu machen. Eine zentrale Komponente für das gesamte Antriebsstrangmanagement ist der Multiport-DC/DC-Wandler, der die Energieflüsse zwischen Brennstoffzelle, Batterie und Antriebsumrichter regelt. Neben einer hohen Effizienz werden hier insbesondere ein dynamisches Regelungsverfahren des Wandlers selbst sowie Ansteuerverfahren zur Verlustreduzierung des Gesamtsystems adressiert. Im Rahmen des Projektes werden unter anderem folgende Aspekte detailliert untersucht:
| 08/2021 - 07/2024 | |||
KIRA | KI-Methoden zur optimierten Regelung elektrischer Traktionsantriebe Das Projekt KIRA (KI-Methoden zur optimierten Regelung elektrischer Traktionsantriebe) stellt die ganzheitliche Optimierung des Betriebs von elektrischen Traktionsantrieben durch den Einsatz von Methoden basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt. Der Fokus liegt in der Entwicklung von neuartigen Ansteuerungs- und Regelungskonzepten, welche eine grundlegende Überarbeitung der gängigen Methoden und Modelle voraussetzen. Mit ihrer Optimierungsmethodik setzt KIRA bei den wesentlichen Schlüsselaspekten des Elektroantriebs für Fahrzeuge an: Erhöhung des Wirkungsgrads, Erhöhung der Leistungsdichte, Reduktion störender Geräuschentwicklung und Erhöhung der Drehmomentgenauigkeit. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Einerseits ist in KIRA das Ziel des ISEA die Regelung der akustischen Emissionen durch eine KI-basierte akustische Modellierung der elektrischen Maschine zu ermöglichen, wobei komplexe multiphysikalische Zusammenhänge von der Anregung bis zur Abstrahlung akustischer Emissionen vereinfacht abgebildet werden. Dadurch soll eine Echtzeitfähigkeit des akustischen Modells bei gleichzeitig ausreichend hoher Genauigkeit erreicht werden. Andererseits soll das thermische Verhalten der elektrischen Maschine abgebildet werden. Auch hier bieten KI-basierte Ansätze wie z.B. neuronale Netze das Potential, die Rechenintensität der Modelle deutlich zu verringern ohne die Genauigkeit negativ zu beeinflussen. In KIRA soll zunächst gezeigt werden, dass KI-basierte Modelle vergleichbare Ergebnisse zu klassischen Modellierungsansätzen liefern. Ein weiteres Ziel des ISEA ist, die optimale Generierung von Trainingsdaten für die zu untersuchenden Modellierungsansätze zu finden. Dabei sollen sowohl modellbasierte Daten als auch empirische Daten untersucht werden. | 08/2021 - 07/2024 | ![]() | ||
eTail | |||||
Abgeschlossene Forschungsprojekte | Laufzeit | Logo | Paper | ||
GaNext | “Next Generation GaN Power Module Project” Galliumnitrid "GaN" ist ein vielversprechendes Material, um Silizium in der Leistungselektronik im 650-V-Marktsektor zu ersetzen. Leistungssysteme, die auf GaN basieren, sind leichter, kompakter, wesentlich effizienter und potenziell billiger als solche, die auf Silizium basieren. Im Rahmen des GaNext-Projekts wollen wir die Hindernisse für die Einführung von GaN beseitigen und die höhere Effizienz und Leistungsdichte von GaN-basierten Systemen in einer Reihe von Anwendungen demonstrieren. Das Herzstück des Projekts ist die Entwicklung eines intelligenten GaN-Leistungsmoduls, bei dem die Steuerung, die Treiber und die Schutzschaltungen zusammen mit den Leistungsbauteilen verpackt sind. | 02/2020 - 12/2022 | ![]() | ||
HOMAG | Hochleistungsmagnetmaterialien auf Basis von SmCo und CoFe für hocheffiziente elektrische Automobilantriebe und Flugzeugmotoren Die Mobilität von Personen und Gütern ist eine wichtige Grundvoraussetzung für unsere Gesellschaft. Die dafür notwendigen Transportmittel zu Lande, zu Wasser und in der Luft benötigen alle immer leistungsfähigere Antriebe. Insbesondere im Straßenverkehr und in der Luftfahrt werden dafür nach wie vor riesige Menge an fossilen Ressourcen in Form von Benzin, Diesel und Kerosin in Motoren und Turbinen verbrannt. Das ist zum einen wegen der begrenzten Lagerstätten nicht nachhaltig und zum anderen beschleunigt das freigesetzte CO2 den Klimawandel, was beides eine schwere Hypothek für künftige Generationen darstellt. | 01.11.2018 – 31.10.2021 | ![]() | ||
DRIVES 5G | 5G-DRIVE: 5G HarmoniseD Research and TrIals for serVice Evolution between EU and China Die weltweite Einführung und Marktübernahme von 5G ist eine der Hauptprioritäten der Branche, aber ein globaler Technologiekonsens und die Harmonisierung des Spektrums sind nach wie vor ein zentrales Thema, bevor die 5G-Normung endgültig verabschiedet wird. Zur Erleichterung dieses Prozesses sind die internationale Zusammenarbeit und die Angleichung zwischen den Schlüsselregionen unerlässlich, wobei Europa und China zwei der wichtigsten Regionen in dieser Hinsicht sind. Die Europäische Kommission hat den ersten Schritt zur Förderung der globalen 5G-Zusammenarbeit mit vielen Ländern und Regionen unternommen, unter anderem durch gemeinsam finanzierte Projekte, globale 5G-Veranstaltungen und andere Initiativen. Die Europäische Kommission und China haben vereinbart, gemeinsame Projekte für 5G-Versuche zu finanzieren, die sich mit zwei der vielversprechendsten 5G-Einführungsszenarien befassen, nämlich dem erweiterten mobilen Breitband (eMBB) und der Vehicle-to-Everything-Kommunikation (V2X). 5G-DRIVE hat sich in Zusammenarbeit mit seinem chinesischen Partner zum Ziel gesetzt, dieses Ziel zu erreichen. 5G-DRIVE wird die aktuellen 5G-Entwicklungen in Europa und China durch gemeinsame Versuche und Forschungsaktivitäten zusammenführen, um die technologische Konvergenz, die Harmonisierung des Spektrums und die geschäftliche Innovation zu erleichtern, bevor der groß angelegte kommerzielle Einsatz von 5G-Netzen erfolgt. 5G-DRIVE wird in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partnerschaftsprojekt 5G-Schlüsseltechnologien und vorkommerzielle Testumgebungen für eMBB- und V2X-Dienste entwickeln. Versuche zur Erprobung und Validierung wichtiger 5G-Funktionen, -Dienste und -Netzplanung werden in Europa und China durchgeführt. | 09/2018 - 2021 | ![]() | ||
ADEPT | Advanced Electric Powertrain Technology | 09/2017 - 10/2019 | ![]() | ||
TEMA-UAV | Entwurf und Bewertung von fehlertoleranten elektromechanischen Aktuatoren für die Flugsteuerung unbemannter Luftfahrzeuge | ![]() | |||
AktiWa | Aktiv getilgte Druckwalze | ||||
E-SEMA | Electric Smart Electro-Mechanical Actuator for gas turbine engines | ||||
MaTE | Magnetfreie Traktionsmotoren für die Elektromobilität | ||||
PitchER | Magnetloser Pitch-Antrieb in Windenergieanlagen durch den Einsatz elektrischer Transversalfluss-Reluktanzmaschinen | ||||
SKLEWU (Komrol) | SKalierbare SiC LEistungselektronik für Wandler und Umrichter (Kompakte und robuste Leistungselektronik) | ||||
Transinno | Innovativer Linearmotor hoher Kraftdichte mit passivem Stator auf Basis der Transversaltechnologie |
Wir sind auch ein R&D Partner der Vorentwicklungsabteilungen der dt. Autoindustrie.
The proposed identification method allows for a simultaneous estimation of nonlinear output voltage deviations in voltage source inverters (VSIs) and nonlinear synchronous machine models. Based on the identified characteristics with the help of physically inspired structured artificial neural networks (ANNs), an efficient tuning of the current control system can be performed and the nonlinear voltage deviations caused by parasitic effects and dead-time distortions can be accurately compensated for. The identification is performed without position sensor while the rotor is mechanically locked by utilising measured phase currents and reference machine voltages only. Experiments for an interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM) and a reluctance synchronous machine (RSM) show that the proposed method is capable of identifying the current dependent self-axis and cross-axis flux linkages, differential inductances and the nonlinear VSI voltage deviations as well as the phase resistance at the same time. The proposed method is fast and generic. Besides the rated machine current, voltage and frequency, no prior system knowledge is required making it applicable for the self-commissioning of any electrical synchronous machine drive.
Elektromechanische Aktuatoren (EMAs) sind eine der wichtigsten Antriebstechnologien für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs). Es wurden eingehende Forschungsarbeiten zur Entwicklung und Bewertung eines fehlertoleranten EMA für die UAV-Flugsteuerung durchgeführt, um die Einhaltung neuer Lufttüchtigkeitsanforderungen für einen sicheren Betrieb in zivilen Bereichen sicherzustellen. Der Forschungsstand umfasst mehrere fehlertolerante Architekturen für EMA, die auf parallelen Motoren oder einem einzelnen Motor mit internen fehlertoleranten Eigenschaften basieren. In dieser Studie wird eine fehlertolerante Architektur vorgestellt, die aus zwei seriellen Elektromotoren besteht , die von zwei isolierten Steuerungen angetrieben werden und einem Zustandsüberwachungssystem. Die Verfahren zur Entwicklung verschiedener fehlertoleranter Funktionen werden erläutert, wobei der Schwerpunkt auf dem Entwurf von Zustands Gesundheitsüberwachungsfunktionen und die Bewertung ihres Einflusses auf die Gesamtstabilität und Verfügbarkeit des Antriebs liegt. Diese Arbeit wurde auf der Grundlage von Betriebsdaten für ALAADy (ein schweres Tragschrauber-UAV des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)) durchgeführt und bewertet.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer erfahrenen Ingenieuren auf!