Einsatzmerkmale SWM:
Sonderlösungen sind zu militärischen Standards erhältlich (Option -MT).
Für moderne Anwendungen wird SWM7 empfohlen!
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer erfahrenen Ingenieuren auf!
Modell | Nennspg. | Nennstrom | Spitzenstrom | L x B x H | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
SWM/048-12-CT | 12-60V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/048-12-ET | 12-60V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/048-25-CT | 12-60V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/048-25-ET | 12-60V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/048-50-CT | 12-60V | 50Aeff. | 140A | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/048-50-ET | 12-60V | 50Aeff. | 140A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/048-100-CT | 12-60V | 100Aeff. | 282A | 188x189x90mm | 0-45°C |
SWM/048-100-ET | 12-60V | 100Aeff. | 282A | 188x189x90mm | -40-+65°C* |
SWM/300-12-CT | 12-350V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/300-12-ET | 12-350V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/300-25-CT | 12-350V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | 0-45°C |
SWM/300-25-ET | 12-350V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
SWM/600-40-CT | 24-650V | 40Aeff. | 113A | 218x220x122mm | 0-45°C |
SWM/600-40-ET | 24-650V | 40Aeff. | 113A | 218x220x122mm | -40-+65°C* |
* an der Bodenplatte