Our servo motors are based on permanent-magnet synchronous motor technology.
Home » Products » Motors » Housed Motors » MS & MSP-Series Servo Motors

Our MS synchronous servo motors are brushless three-phase motors designed for high-performance servo applications in industrial and automation technology.



Our MSP synchronous servo motors are the further development of the MP servo motors. They are brushless three-phase motors with concentrated windings for high-performance servo applications in industrial and automation technology. The MSP motors are characterised by their particularly compact design.



Features
MS Series 24–48 VDC
| Motor type | Rated torque | Rated current | Rated speed | Peak torque | Peak current | Voltage constant | Torque constant | Resistance (ph.-ph.) | Inductance (ph.-ph.) | Number of poles | Flange | Length with encoder | Length with resolver | Length with brake | Shaft diameter k6 | Shaft length | Rotor inertia | Weight (without brake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | In | nn | Mmax | Imax | KE | KT | R2ph | L2ph | J | m | ||||||||
| Nm | Arms | rpm | Nm | Arms | VDC/1000 rpm | Nm/Arms | Ω | mH | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg·cm² | kg | ||
| MS1-0010-30-48 | 0,1 | 1,72 | 3000 | 0,29 | 4,8 | 5,37 | 0,06 | 5,17 | 0,86 | 6 | 37 | tbd | 81 | +30 | 6h6 | 16 | 0,06 | 0,37 |
| MS1-0010-40-24 | 0,1 | 3,8 | 4000 | 0,32 | 12 | 2,4 | 0,03 | 1,04 | 0,18 | 6 | 37 | tbd | 81 | +30 | 6h6 | 16 | 0,06 | 0,37 |
| MS1-0010-40-48 | 0,1 | 2,1 | 4000 | 0,36 | 7,4 | 4,38 | 0,05 | 3,34 | 0,59 | 6 | 37 | tbd | 81 | +30 | 6h6 | 16 | 0,06 | 0,37 |
| MS1-0010-60-24 | 0,09 | 4,3 | 6000 | 0,38 | 17,4 | 1,98 | 0,02 | 0,71 | 0,12 | 6 | 37 | tbd | 81 | +30 | 6h6 | 16 | 0,06 | 0,37 |
| MS1-0010-60-48 | 0,09 | 2,5 | 6000 | 0,4 | 11,1 | 3,39 | 0,04 | 2,03 | 0,34 | 6 | 37 | tbd | 81 | +30 | 6h6 | 16 | 0,06 | 0,37 |
| MS1-0020-30-24 | 0,2 | 4,6 | 3000 | 0,74 | 17,4 | 3,96 | 0,05 | 0,71 | 0,17 | 6 | 37 | tbd | 96 | +30 | 6h6 | 16 | 0,08 | 0,45 |
| MS1-0020-40-24 | 0,2 | 6 | 4000 | 0,76 | 23 | 2,97 | 0,03 | 0,53 | 0,12 | 6 | 37 | tbd | 96 | +30 | 6h6 | 16 | 0,08 | 0,45 |
| MS1-0020-40-48 | 0,2 | 3,2 | 4000 | 0,8 | 12,9 | 5,66 | 0,07 | 1,92 | 0,44 | 6 | 37 | tbd | 96 | +30 | 6h6 | 16 | 0,08 | 0,45 |
| MS1-0020-60-24 | 0,18 | 6,9 | 6000 | 0,8 | 30,9 | 2,4 | 0,03 | 0,34 | 0,08 | 6 | 37 | tbd | 96 | +30 | 6h6 | 16 | 0,08 | 0,45 |
| MS1-0020-60-48 | 0,18 | 3,7 | 6000 | 0,8 | 16,5 | 4,53 | 0,05 | 1,18 | 0,27 | 6 | 37 | tbd | 96 | +30 | 6h6 | 16 | 0,08 | 0,45 |
| MS1-0030-40-24 | 0,29 | 8,1 | 4000 | 1,2 | 34,8 | 3,11 | 0,04 | 0,32 | 0,08 | 6 | 37 | tbd | 111 | +30 | 6h6 | 16 | 0,1 | 0,53 |
| MS1-0030-40-48 | 0,29 | 3,8 | 4000 | 1,2 | 16,2 | 6,79 | 0,08 | 1,43 | 0,4 | 6 | 37 | tbd | 111 | +30 | 6h6 | 16 | 0,1 | 0,53 |
| MS2-0020-30-24 | 0,19 | 5,43 | 3000 | 0,68 | 19 | 3,25 | 0,04 | 0,65 | 0,4 | 6 | 55 | 120,5 | 98 | +33 | 9 | 24 | 0,06 | 0,9 |
| MS2-0040-30-24 | 0,38 | 7 | 3000 | 1,56 | 29,4 | 4,81 | 0,06 | 0,42 | 0,36 | 6 | 55 | 135,5 | 113 | +33 | 9 | 24 | 0,08 | 1,06 |
| MS2-0040-30-48 | 0,38 | 4,3 | 3000 | 1,6 | 18,6 | 7,92 | 0,09 | 1,12 | 0,95 | 6 | 55 | 135,5 | 113 | +33 | 9 | 24 | 0,08 | 1,06 |
| MS2-0060-30-24 | 0,57 | 9,73 | 3000 | 2,35 | 41,3 | 5,37 | 0,06 | 0,3 | 0,28 | 6 | 55 | 150,5 | 128 | +33 | 9 | 24 | 0,11 | 1,21 |
| MS2-0080-30-24 | 0,76 | 14,6 | 3000 | 3,2 | 63,4 | 4,67 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 6 | 55 | 165,5 | 143 | +33 | 9 | 24 | 0,13 | 1,36 |
| MS2-0080-30-48 | 0,76 | 6,9 | 3000 | 3,2 | 29,9 | 9,9 | 0,12 | 0,63 | 0,65 | 6 | 55 | 165,5 | 143 | +33 | 9 | 24 | 0,13 | 1,36 |
| MS3-0065-30-24 | 0,6 | 12,1 | 3000 | 2,6 | 52,8 | 4,52 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 6 | 86 | 122 | 109 | +33 | 14 | 30 | 0,5 | 1,75 |
| MS3-0130-30-48 | 1,15 | 9,9 | 3000 | 5,2 | 45,2 | 10,61 | 0,12 | 0,32 | 0,54 | 6 | 86 | 140 | 127 | +33 | 14 | 30 | 0,65 | 2,25 |
| MS3-0130-60-48 | 1 | 17,49 | 6000 | 5,2 | 90,4 | 5,23 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 6 | 86 | 140 | 127 | +33 | 14 | 30 | 0,65 | 2,25 |
| MS3-0190-30-48 | 1,6 | 14,6 | 3000 | 7,6 | 70,6 | 9,9 | 0,12 | 0,15 | 0,3 | 6 | 86 | 158 | 145 | +33 | 14 | 30 | 0,92 | 2,7 |
| MS3-0250-30-48 | 2,15 | 14,6 | 3000 | 10 | 69,5 | 13,3 | 0,15 | 0,18 | 0,4 | 6 | 86 | 176 | 163 | +33 | 14 | 30 | 1,4 | 3,2 |
MS Series 320 VDC
| Motor type | Rated torque | Rated current | Rated speed | Peak torque | Peak current | Voltage constant | Torque constant | Resistance (ph.-ph.) | Inductance (ph.-ph.) | Number of poles | Flange | Length with encoder | Length with resolver | Length with brake | Shaft diameter k6 | Shaft length | Rotor inertia | Weight (without brake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | In | nn | Mmax | Imax | KE | KT | R2ph | L2ph | J | m | ||||||||
| Nm | Arms | rpm | Nm | Arms | VDC/1000 rpm | Nm/Arms | Ω | mH | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg·cm² | kg | ||
| MS1-0010-60-320 | 0,09 | 0,56 | 6000 | 0,4 | 2,5 | 14,8 | 0,17 | 38,9 | 9,2 | 6 | 37 | tbd | 81 | +30 | 6h6 | 16 | 0,06 | 0,37 |
| MS1-0020-60-320 | 0,18 | 0,92 | 6000 | 0,8 | 4,2 | 17,7 | 0,21 | 18,9 | 4,5 | 6 | 37 | tbd | 96 | +30 | 6h6 | 16 | 0,08 | 0,45 |
| MS1-0030-60-320 | 0,27 | 0,89 | 6000 | 1,2 | 4,1 | 26,9 | 0,31 | 22,9 | 6,5 | 6 | 37 | tbd | 111 | +30 | 6h6 | 16 | 0,1 | 0,53 |
| MS2-0020-45-320 | 0,19 | 0,6 | 4500 | 0,8 | 2,5 | 29 | 0,34 | 54,1 | 32 | 6 | 55 | 120,5 | 98 | +33 | 9 | 24 | 0,06 | 0,9 |
| MS2-0040-45-320 | 0,36 | 0,88 | 4500 | 1,6 | 4 | 36,8 | 0,43 | 26,3 | 21,4 | 6 | 55 | 135,5 | 113 | +33 | 9 | 24 | 0,08 | 1,06 |
| MS2-0060-45-320 | 0,55 | 1,18 | 4500 | 2,4 | 5,3 | 42,4 | 0,49 | 19,9 | 17,2 | 6 | 55 | 150,5 | 128 | +33 | 9 | 24 | 0,11 | 1,21 |
| MS2-0080-45-320 | 0,72 | 1,47 | 4500 | 3,2 | 6,7 | 43,8 | 0,51 | 14,6 | 14,4 | 6 | 55 | 165,5 | 143 | +33 | 9 | 24 | 0,13 | 1,36 |
| MS2-0095-45-320 | 0,85 | 1,71 | 4500 | 3,8 | 7,8 | 44,5 | 0,52 | 10,7 | 11,3 | 6 | 55 | 180,5 | 158 | +33 | 9 | 24 | 0,18 | 1,52 |
| MS3-0065-30-320 | 0,6 | 1,04 | 3000 | 2,6 | 4,6 | 52,3 | 0,61 | 28,2 | 33,3 | 6 | 86 | 122 | 109 | +33 | 14 | 30 | 0,5 | 1,75 |
| MS3-0130-30-320 | 1,15 | 1,58 | 3000 | 5,2 | 7,2 | 66,5 | 0,78 | 12,7 | 21,5 | 6 | 86 | 140 | 127 | +33 | 14 | 30 | 0,65 | 2,25 |
| MS3-0190-30-320 | 1,6 | 2,22 | 3000 | 7,6 | 10,7 | 65,1 | 0,76 | 6,7 | 13,1 | 6 | 86 | 158 | 145 | +33 | 14 | 30 | 0,92 | 2,7 |
| MS3-0250-30-320 | 2,2 | 2,7 | 3000 | 10 | 13 | 70,7 | 0,83 | 5,4 | 11,7 | 6 | 86 | 176 | 163 | +33 | 14 | 30 | 1,4 | 3,2 |
| MS3-0300-30-320 | 2,5 | 3,05 | 3000 | 12 | 15 | 73,5 | 0,86 | 4,1 | 9,4 | 6 | 86 | 194 | 181 | +33 | 14 | 30 | 1,5 | 3,65 |
| MS4-0260-30-320 | 2,3 | 3 | 3000 | 10,4 | 18,9 | 70,7 | 0,83 | 3,6 | 15,9 | 6 | 98 | 167 | 146 | +32 | 19 | 40 | 1,9 | 4,5 |
| MS4-0390-30-320 | 3,3 | 4,35 | 3000 | 15,6 | 28,9 | 69,3 | 0,81 | 2,3 | 11,8 | 6 | 98 | 182 | 161 | +32 | 19 | 40 | 2,25 | 5,1 |
| MS4-0530-30-320 | 4,6 | 5,9 | 3000 | 21,2 | 38,8 | 70 | 0,82 | 1,7 | 9,8 | 6 | 98 | 197 | 176 | +32 | 19 | 40 | 2,65 | 5,6 |
| MS4-0750-30-320 | 6,4 | 8,1 | 3000 | 30 | 54,4 | 70,7 | 0,83 | 0,9 | 5,6 | 6 | 98 | 242 | 221 | +32 | 19 | 40 | 4,15 | 7,7 |
| MS4-0950-30-320 | 8,5 | 10,5 | 3000 | 38 | 67,6 | 72,1 | 0,84 | 0,6 | 4,1 | 6 | 98 | 297 | 276 | +32 | 19 | 40 | 6,05 | 10,5 |
| MS5-0660-30-320 | 5,7 | 6,8 | 3000 | 19,8 | 38 | 73,5 | 0,86 | 1,44 | 9,6 | 6 | 142 | 188 | 185 | +43 | 24 | 50 | 4 | 7,5 |
| MS5-1050-30-320 | 8,8 | 10,5 | 3000 | 31,5 | 61 | 73,5 | 0,86 | 0,61 | 5,5 | 6 | 142 | 222 | 219 | +43 | 24 | 50 | 6,2 | 10 |
| MS5-1350-30-320 | 11 | 14,5 | 3000 | 40,5 | 87 | 66,5 | 0,78 | 0,38 | 3,6 | 6 | 142 | 239 | 236 | +43 | 24 | 50 | 7,3 | 11,2 |
| MS5-1700-30-320 | 14,5 | 18,5 | 3000 | 51 | 106 | 68,6 | 0,8 | 0,28 | 2,9 | 6 | 142 | 273 | 270 | +43 | 24 | 50 | 9,5 | 13,7 |
| MS5-2200-30-320 | 17 | 20,2 | 3000 | 66 | 127 | 73,5 | 0,86 | 0,24 | 2,6 | 6 | 142 | 307 | 304 | +43 | 24 | 50 | 11,7 | 16,2 |
| MS6-1350-30-320 | 13 | 14,6 | 3000 | 40,5 | 62 | 79,2 | 0,93 | 0,34 | 4,2 | 6 | 190 | tbd | 201 | +53 | 24 | 50 | 13,1 | 13,9 |
| MS6-1900-30-320 | 17 | 19 | 3000 | 57 | 87 | 79,2 | 0,93 | 0,19 | 2,8 | 6 | 190 | tbd | 235 | +53 | 24 | 50 | 18,7 | 18,2 |
| MS6-2200-30-320 | 19 | 20,5 | 3000 | 66 | 97 | 82 | 0,96 | 0,17 | 2,6 | 6 | 190 | tbd | 252 | +53 | 24 | 50 | 21,5 | 20,3 |
| MS6-2900-30-320 | 24 | 26,8 | 3000 | 87 | 132 | 79,2 | 0,93 | 0,09 | 1,7 | 6 | 190 | tbd | 310 | +46 | 24 | 50 | 32,8 | 26,7 |
| MS7-2700-30-320 | 21 | 23,7 | 3000 | 27 | 110 | 82 | 0,96 | 0,15 | 2,2 | 6 | 190 | tbd | 378 | +46 | 24 | 50 | 36 | 23,5 |
| MS7-3200-30-320 | 23 | 25,9 | 3000 | 32 | 128 | 83,4 | 0,98 | 0,12 | 1,3 | 6 | 190 | tbd | 242 | +54 | 28 | 58 | 39 | 26 |
| MS7-4000-30-320 | 26 | 31,8 | 3000 | 40 | 172 | 77,8 | 0,91 | 0,07 | 0,8 | 6 | 190 | tbd | 257 | +54 | 28 | 58 | 45 | 31,5 |
MS Series 560 VDC
| Motor type | Rated torque | Rated current | Rated speed | Peak torque | Peak current | Voltage constant | Torque constant | Resistance (ph.-ph.) | Inductance (ph.-ph.) | Number of poles | Flange | Length with encoder | Length with resolver | Length with brake | Shaft diameter k6 | Shaft length | Rotor inertia | Weight (without brake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | In | nn | Mmax | Imax | KE | KT | R2ph | L2ph | J | m | ||||||||
| Nm | Arms | rpm | Nm | Arms | VDC/1000 rpm | Nm/Arms | Ω | mH | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg·cm² | kg | ||
| MS2-0020-45-560 | 0,19 | 0,48 | 4500 | 0,8 | 2 | 36,1 | 0,42 | 84,1 | 50 | 6 | 55 | 120,5 | 98 | +33 | 9 | 24 | 0,06 | 0,9 |
| MS2-0040-45-560 | 0,36 | 0,51 | 4500 | 1,6 | 2,3 | 63,6 | 0,74 | 77 | 61,5 | 6 | 55 | 135,5 | 113 | +33 | 9 | 24 | 0,08 | 1,06 |
| MS2-0060-45-560 | 0,55 | 0,7 | 4500 | 2,4 | 3,1 | 70,7 | 0,83 | 50,8 | 45,5 | 6 | 55 | 150,5 | 128 | +33 | 9 | 24 | 0,11 | 1,21 |
| MS2-0080-45-560 | 0,72 | 0,86 | 4500 | 3,2 | 3,9 | 75 | 0,88 | 38,4 | 39,7 | 6 | 55 | 165,5 | 143 | +33 | 9 | 24 | 0,13 | 1,36 |
| MS2-0095-45-560 | 0,85 | 1,08 | 4500 | 3,8 | 4,9 | 70,7 | 0,83 | 26,9 | 28,8 | 6 | 55 | 180,5 | 158 | +33 | 9 | 24 | 0,18 | 1,52 |
| MS3-0065-30-560 | 0,6 | 0,64 | 3000 | 2,6 | 2,8 | 84,9 | 0,99 | 75 | 88 | 6 | 86 | 122 | 109 | +33 | 14 | 30 | 0,5 | 1,75 |
| MS3-0130-30-560 | 1,15 | 0,95 | 3000 | 5,2 | 4,3 | 110,3 | 1,29 | 34,5 | 62 | 6 | 86 | 140 | 127 | +33 | 14 | 30 | 0,65 | 2,25 |
| MS3-0190-30-560 | 1,6 | 1,26 | 3000 | 7,6 | 6,1 | 114,6 | 1,34 | 20,9 | 40,4 | 6 | 86 | 158 | 145 | +33 | 14 | 30 | 0,92 | 2,7 |
| MS3-0250-30-560 | 2,15 | 1,62 | 3000 | 10 | 7,7 | 118,8 | 1,39 | 15 | 33,2 | 6 | 86 | 176 | 163 | +33 | 14 | 30 | 1,4 | 3,2 |
| MS3-0300-30-560 | 2,5 | 1,82 | 3000 | 12 | 9 | 123 | 1,44 | 11,6 | 26,7 | 6 | 86 | 194 | 181 | +33 | 14 | 30 | 1,5 | 3,65 |
| MS4-0260-30-560 | 2,3 | 1,85 | 3000 | 10,4 | 11,5 | 116 | 1,36 | 9,6 | 41,5 | 6 | 98 | 167 | 146 | +32 | 19 | 40 | 1,9 | 4,5 |
| MS4-0390-30-560 | 3,3 | 2,6 | 3000 | 15,6 | 17,3 | 116 | 1,36 | 6,3 | 33,1 | 6 | 98 | 182 | 161 | +32 | 19 | 40 | 2,25 | 5,1 |
| MS4-0530-30-560 | 4,6 | 3,75 | 3000 | 21,2 | 25,1 | 110,3 | 1,29 | 4,2 | 24 | 6 | 98 | 197 | 176 | +32 | 19 | 40 | 2,65 | 5,6 |
| MS4-0750-30-560 | 6,4 | 4,35 | 3000 | 30 | 29,4 | 132,9 | 1,55 | 3 | 19,2 | 6 | 98 | 242 | 221 | +32 | 19 | 40 | 4,15 | 7,7 |
| MS4-0950-30-560 | 8,5 | 6,2 | 3000 | 38 | 39,6 | 123 | 1,44 | 1,7 | 11,7 | 6 | 98 | 297 | 276 | +32 | 19 | 40 | 6,05 | 10,5 |
| MS5-0660-30-560 | 5,7 | 4 | 3000 | 19,8 | 23 | 124,5 | 1,46 | 4,51 | 27,8 | 6 | 142 | 188 | 185 | +43 | 24 | 50 | 4 | 7,5 |
| MS5-1050-30-560 | 8,8 | 6,3 | 3000 | 31,5 | 36 | 123 | 1,44 | 1,7 | 15,2 | 6 | 142 | 222 | 219 | +43 | 24 | 50 | 6,2 | 10 |
| MS5-1350-30-560 | 11 | 9,5 | 3000 | 40,5 | 56 | 103,2 | 1,21 | 0,95 | 9 | 6 | 142 | 239 | 236 | +43 | 24 | 50 | 7,3 | 11,2 |
| MS5-1700-30-560 | 14,5 | 10 | 3000 | 51 | 57 | 127,3 | 1,49 | 0,95 | 10 | 6 | 142 | 273 | 270 | +43 | 24 | 50 | 9,5 | 13,7 |
| MS5-2200-30-560 | 17 | 13 | 3000 | 66 | 82 | 114,5 | 1,34 | 0,54 | 5,9 | 6 | 142 | 307 | 304 | +43 | 24 | 50 | 11,7 | 16,2 |
| MS6-1350-30-560 | 13 | 8,2 | 3000 | 40,5 | 35 | 141,4 | 1,65 | 1,1 | 13,5 | 6 | 190 | tbd | 201 | +53 | 24 | 50 | 13,1 | 13,9 |
| MS6-1900-30-560 | 17 | 10,6 | 3000 | 57 | 49 | 141,4 | 1,65 | 0,61 | 9 | 6 | 190 | tbd | 235 | +53 | 24 | 50 | 18,7 | 18,2 |
| MS6-2200-30-560 | 19 | 13,1 | 3000 | 66 | 62 | 128,7 | 1,51 | 0,41 | 6,4 | 6 | 190 | tbd | 252 | +53 | 24 | 50 | 21,5 | 20,3 |
| MS6-2900-30-560 | 24 | 14,7 | 3000 | 87 | 73 | 144,2 | 1,69 | 0,31 | 5,6 | 6 | 190 | tbd | 310 | +46 | 24 | 50 | 32,8 | 26,7 |
| MS6-3500-30-560 | 26 | 18,2 | 3000 | 105 | 99 | 127,3 | 1,49 | 0,16 | 3,2 | 6 | 190 | tbd | 378 | +46 | 24 | 50 | 46 | 35,2 |
| MS7-2700-30-560 | 21 | 13,5 | 3000 | 27 | 62 | 144,2 | 1,69 | 0,43 | 4,4 | 6 | 190 | tbd | 242 | +54 | 28 | 58 | 36 | 23,5 |
| MS7-3200-30-560 | 23 | 15 | 3000 | 32 | 74 | 144,2 | 1,69 | 0,35 | 3,8 | 6 | 190 | tbd | 257 | +54 | 28 | 58 | 39 | 26 |
| MS7-4000-30-560 | 26 | 17,9 | 3000 | 40 | 96 | 138,6 | 1,62 | 0,23 | 2,7 | 6 | 190 | tbd | 287 | +54 | 28 | 58 | 45 | 31,5 |
| MS8-4000-30-560 | 30 | 17,8 | 3000 | 120 | 85 | 157 | 1,84 | 0,25 | 5,7 | 6 | 240 | tbd | 310 | +68 | 38 | 80 | 76 | 41 |
| MS8-6800-30-560 | 50 | 31,1 | 3000 | 204 | 156 | 145,7 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | 6 | 240 | tbd | 378 | +68 | 38 | 80 | 114 | 56 |
| MS8-9300-20-560 | 70 | 25,3 | 2000 | 279 | 129 | 240,4 | 2,81 | 0,15 | 4,8 | 6 | 240 | tbd | 446 | +68 | 42 | 110 | 153 | 73 |
| MS8-11500-20-560 | 85 | 32,4 | 2000 | 345 | 164 | 233,3 | 2,73 | 0,11 | 3,4 | 6 | 240 | tbd | 514 | +68 | 42 | 110 | 190 | 89 |
Download the data sheets now:
Brushless Servo Motors with Concentrated Windings
Our MSP synchronous servo motors are the further development of the MP servo motors. They are brushless three-phase motors with concentrated windings for high-performance servo applications in industrial and automation technology.
The MSP motors are characterised by their particularly compact design. From frame size MSP3 onwards, the motors feature a 10-pole design, resulting in reduced cogging torque and smoother operation.
Features



MSP Motors 320 VDC
| Motor type | Rated torque | Rated current | Rated speed | Peak torque | Peak current | Voltage constant | Torque constant | Resistance (ph.-ph.) | Inductance (ph.-ph.) | Number of poles | Flange | Length with encoder | Length with resolver | Length with brake | Shaft diameter k6 | Shaft length | Rotor inertia | Weight (without brake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | In | nn | Mmax | Imax | KE | KT | R2ph | L2ph | J | m | ||||||||
| Nm | Arms | rpm | Nm | Arms | VDC/1000 rpm | Nm/Arms | Ω | mH | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg·cm² | kg | ||
| MSP2-0028-45-320 | 0,25 | 0,96 | 4500 | 1,1 | 4,5 | 24,7 | 0,29 | 28,3 | 28,4 | 6 | 55 | 94 | 67 | +38 | 9 | 20 | 0,05 | 0,76 |
| MSP2-0054-45-320 | 0,48 | 1,12 | 4500 | 2,2 | 5,4 | 39,6 | 0,46 | 25,9 | 32,3 | 6 | 55 | 109 | 82 | +38 | 9 | 20 | 0,07 | 0,93 |
| MSP2-0075-45-320 | 0,68 | 1,48 | 4500 | 3 | 7,1 | 41,7 | 0,49 | 17 | 22,7 | 6 | 55 | 124 | 97 | +38 | 9 | 20 | 0,09 | 1,1 |
| MSP2-0095-45-320 | 0,85 | 1,7 | 4500 | 3,8 | 8,4 | 44,5 | 0,52 | 13,1 | 19 | 6 | 55 | 139 | 112 | +38 | 9 | 20 | 0,11 | 1,27 |
| MSP3-0115-30-320 | 1,13 | 2,3 | 3000 | 3,5 | 9,2 | 48,8 | 0,57 | 8,4 | 18 | 10 | 86 | 99 | 82 | +38 | 14 | 30 | 0,31 | 1,5 |
| MSP3-0205-30-320 | 1,9 | 3,1 | 3000 | 6,2 | 12,7 | 62,9 | 0,74 | 5,4 | 13,3 | 10 | 86 | 117 | 100 | +38 | 14 | 30 | 0,55 | 2 |
| MSP3-0350-30-320 | 3 | 4,3 | 3000 | 10,5 | 19,4 | 70,7 | 0,83 | 2,8 | 8,1 | 10 | 86 | 153 | 136 | +38 | 14 | 30 | 1,04 | 2,9 |
| MSP3-0480-30-320 | 3,7 | 4,5 | 3000 | 14,4 | 17,3 | 84,9 | 0,99 | 2,5 | 7,5 | 10 | 86 | 189 | 172 | +38 | 14 | 30 | 1,52 | 3,8 |
| MSP4-0510-30-320 | 4,2 | 7 | 3000 | 15,3 | 31 | 64,3 | 0,75 | 1,24 | 6,8 | 10 | 98 | 132 | 113 | +41 | 19 | 40 | 2,04 | 3,8 |
| MSP4-0750-30-320 | 6,1 | 8,8 | 3000 | 22,5 | 40,7 | 72,1 | 0,84 | 0,79 | 4,8 | 10 | 98 | 162 | 143 | +41 | 19 | 40 | 3,26 | 5,1 |
| MSP4-0960-30-320 | 7,7 | 10,8 | 3000 | 28,8 | 49,2 | 76,4 | 0,89 | 0,62 | 3,6 | 10 | 98 | 192 | 173 | +41 | 19 | 40 | 4,49 | 6,4 |
| MSP5-1200-30-320 | 10,5 | 14,7 | 3000 | 36 | 53 | 72,1 | 0,84 | 0,42 | 3,4 | 10 | 142 | 157 | 145 | +36 | 24 | 50 | 9,6 | 7,5 |
| MSP5-1600-30-320 | 13,8 | 17 | 3000 | 48 | 61 | 79,2 | 0,93 | 0,3 | 2,5 | 10 | 142 | 187 | 175 | +36 | 24 | 50 | 13,3 | 9,5 |
| MSP5-2000-20-320 | 17,5 | 16,4 | 2000 | 60 | 55 | 106,1 | 1,24 | 0,37 | 3,3 | 10 | 142 | 217 | 205 | +36 | 24 | 50 | 17,1 | 11,5 |
| MSP5-2400-20-320 | 22 | 16,4 | 2000 | 72 | 53 | 132,9 | 1,55 | 0,45 | 4,1 | 10 | 142 | 247 | 235 | +36 | 24 | 50 | 20,8 | 13,5 |
MSP Motors 560 VDC
| Motor type | Rated torque | Rated current | Rated speed | Peak torque | Peak current | Voltage constant | Torque constant | Resistance (ph.-ph.) | Inductance (ph.-ph.) | Number of poles | Flange | Length with encoder | Length with encoder and brake | Length with resolver | Length with resolver and brake | Shaft diameter k6 | Shaft length | Rotor inertia | Weight (without brake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | In | nn | Mmax | Imax | KE | KT | R2ph | L2ph | J | m | |||||||||
| Nm | Arms | rpm | Nm | Arms | VDC/1000 rpm | Nm/Arms | Ω | mH | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg·cm² | kg | ||
| MSP2-0028-45-560 | 0,25 | 0,96 | 4500 | 1,1 | 4,5 | 24,7 | 0,29 | 28,3 | 28,4 | 6 | 55 | 94 | 128 | 67 | 105 | 9 | 20 | 0,05 | 0,76 |
| MSP2-0054-45-560 | 0,48 | 0,9 | 4500 | 2,2 | 4,3 | 49,5 | 0,58 | 41,1 | 51 | 6 | 55 | 109 | 143 | 82 | 120 | 9 | 20 | 0,07 | 0,93 |
| MSP2-0075-45-560 | 0,68 | 0,83 | 4500 | 3 | 3,9 | 74,9 | 0,88 | 54 | 72 | 6 | 55 | 124 | 158 | 97 | 135 | 9 | 20 | 0,09 | 1,1 |
| MSP2-0095-45-560 | 0,85 | 1,07 | 4500 | 3,8 | 5,3 | 70,7 | 0,83 | 33,6 | 48,5 | 6 | 55 | 139 | 173 | 112 | 150 | 9 | 20 | 0,11 | 1,27 |
| MSP3-0115-30-560 | 1,13 | 1,3 | 3000 | 3,5 | 5 | 89,1 | 1,04 | 27,8 | 59,3 | 10 | 86 | 99 | 144 | 82 | 120 | 14 | 30 | 0,31 | 1,5 |
| MSP3-0205-30-560 | 1,9 | 1,7 | 3000 | 6,2 | 7,2 | 111,7 | 1,31 | 17,3 | 42,4 | 10 | 86 | 117 | 162 | 100 | 138 | 14 | 30 | 0,55 | 2 |
| MSP3-0350-30-560 | 3 | 2,4 | 3000 | 10,5 | 10,9 | 125,9 | 1,47 | 8,9 | 25,5 | 10 | 86 | 153 | 198 | 136 | 174 | 14 | 30 | 1,04 | 2,9 |
| MSP3-0480-30-560 | 3,7 | 2,8 | 3000 | 14,4 | 9,9 | 148,5 | 1,74 | 7,7 | 23,5 | 10 | 86 | 189 | 234 | 172 | 210 | 14 | 30 | 1,52 | 3,8 |
| MSP4-0510-30-560 | 4,2 | 3,9 | 3000 | 15,3 | 17,4 | 114,6 | 1,34 | 4 | 21,7 | 10 | 98 | 132 | 182,5 | 113 | 154 | 19 | 40 | 2,04 | 3,8 |
| MSP4-0750-30-560 | 6,1 | 5,1 | 3000 | 22,5 | 23,8 | 123 | 1,44 | 2,3 | 13,5 | 10 | 98 | 162 | 212,5 | 143 | 184 | 19 | 40 | 3,26 | 5,1 |
| MSP4-0960-30-560 | 7,7 | 6 | 3000 | 28,8 | 27,4 | 137,2 | 1,6 | 2 | 11,9 | 10 | 98 | 192 | 242,5 | 173 | 214 | 19 | 40 | 4,49 | 6,4 |
| MSP4-1130-30-560 | 8,8 | 6,9 | 3000 | 34 | 27 | 96 | 1,59 | 1,49 | 9,1 | 10 | 98 | 222 | 272,5 | 203 | 244 | 19 | 40 | 5,7 | 7,7 |
