Die Servoantriebe von sind für präzise Steuerung und optimales Drehmoment ausgelegt und ergänzen mit einer umfangreichen Funktionspalette unsere große Auswahl an rotatorischen Servomotoren und linearen Positionierungssystemen.
Startseite » Produkte » Controller » Industrielle Gehäuseausführung » AKD-Baureihe – Servoverstärker

Die Produktfamilie AKD® ist seit Jahren auf dem Markt vertreten und unterstützt den größten Kundenstamm mit folgenden Merkmalen: Branchenführende Antriebsregelkreise Hervorragende Motorrückführung und Feldbusunterstützung für Antriebe,….






AKD-Baureihe – Technische Daten
120/240 VAC – 1 & 3 Phase (85-265 V)
| Nenndaten | Dim | AKD-x00306 | AKD-x00606 | AKD-x01206 | AKD-x02406 und AKD-xzzz07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dauerausgangsleistung Verstärker | Watt | 1100 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Nennversorgungsspannung | V | 120/240 | |||
| Steuerlogik, Versorgungsspannung | V | 24 | |||
| Nennausgangsstrom (Effektivwert ±3 %) | A | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Spitzenausgangsstrom (±3 %) | A | 9 | 18 | 30 | 48 |
| Zeit der höchsten Belastung | s | 5 | |||
| Maximale Bandbreite der Stromschleife | kHz | 2,5 bis 4 | 2 bis 3 | ||
| Maximale Bandbreite der Geschwindigkeitsschleife | Hz | 0 bis 1000 | 0 bis 800 | 0 bis 600 | |
| Max. Bandbreite des Lagereglers | Hz | 1 bis 250 | |||
| Aktualisierungsrate | MHz | 1,5 | |||
| Gewicht, Geräte mit Standard Breite | kg | 1,1 | 2 | 3,7 | |
| Gewicht, Geräte mit erhöhter Breite | kg | 1,3 | 2,2 | 4 | |
| Höhe, ohne Stecker | mm | 168 | 196 | 248 | |
| Höhe, mit Servicestecker | mm | 200 | 225 | 280 | |
| Standard Breite vorne/hinten | mm | 54/59 | 72/78,4 | 72/78,4 | 96/100 |
| Erhöhte Breite vorne/hinten | mm | 84/89 | 91/96 | 91/96 | 96/100 |
| Tiefe, ohne Stecker | mm | 156 | 187 | 228 | |
| Tiefe, mit Steckern | mm | 185 | < 215 | < 265 | |
240/480 Vac – 3 Phase (187-528 V)
| Nenndaten | Dim | AKD-x00307 | AKD-x00607 | AKD-x01207 | AKD-x02407 | AKD-x04807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerausgangsleistung Verstärker | Watt | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 |
| Nennversorgungsspannung | V | 240/480 | ||||
| Steuerlogik, Versorgungsspannung | V | 24 | ||||
| Nennausgangsstrom (Effektivwert ±3 %) | A | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| Spitzenausgangsstrom (±3 %) | A | 9 | 18 | 30 | 48 | 96 |
| Zeit der höchsten Belastung | s | 5 | ||||
| Maximale Bandbreite der Stromschleife | kHz | 2,5 bis 4 | 2 bis 3 | |||
| Maximale Bandbreite der Geschwindigkeitsschleife | Hz | 0 bis 800 | 0 bis 600 | |||
| Max. Bandbreite des Lagereglers | Hz | 1 bis 250 | ||||
| Aktualisierungsrate | MHz | 1,5 | ||||
| Gewicht, Geräte mit Standard Breite | kg | 2,7 | 5,3 | 11,5 | ||
| Gewicht, Geräte mit erhöhter Breite | kg | 2,9 | 5,5 | 11,7 | ||
| Höhe, ohne Stecker | mm | 256 | 306 | 385 | ||
| Höhe, mit Servicestecker | mm | 290 | 340 | 526 | ||
| Standard Breite vorne/hinten | mm | 65/70 | 99/105 | 185/185 | ||
| Erhöhte Breite vorne/hinten | mm | 95/100 | 99/105 | - | ||
| Tiefe, ohne Stecker | mm | 185 | 228 | 225 | ||
| Tiefe, mit Steckern | mm | < 225 | < 265 | |||
Bedienerfreundlich
Schnell





Laden Sie sich jetzt die Datenblätter herunter:


AKM2G-Servomotoren-Serie – Technische Daten
120/240 V AC
| Modell | Dauerstrom (Aeff) | Spitzenstrom (Aeff) | Typische Wellenleistung (kW) | Interner Bremswiderstand W (Ω) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Tiefe mit Kabelbiegeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD2G-6V03S | 3 | 9 | 1 | 100 (15) | 235 | 76 | 221 | 232 |
| AKD2G-6V06S | 6 | 18 | 2 | |||||
| AKD2G-6V12S | 12 | 30 | 4 | |||||
| AKD2G-6V03D | 3 und 3 | 9 und 9 | 1 und 1 | |||||
| AKD2G-6V06D | 6 und 6 | 18 und 18 | 2 und 2 |
240/480 V AC
| Modell | Dauerstrom (Aeff) | Spitzenstrom (Aeff) | Typische Wellenleistung (kW) | Interner Bremswiderstand W (Ω) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Tiefe mit Kabelbiegeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD2G-7V03S | 3 | 9 | 2 | 100 (33) | 272 | 75 | 221 | 232 |
| AKD2G-7V06S | 6 | 18 | 4 | |||||
| AKD2G-7V12S | 12 | 30 | 8 | |||||
| AKD2G-7V24S | 24 | 72 | 16 | 140 (15) | 335 | 100 | 274 | 291 |
| AKD2G-7V03D | 3 und 3 | 9 und 9 | 2 und 2 | 100 (33) | 272 | 75 | 221 | 232 |
| AKD2G-7V06D | 6 und 6 | 18 und 18 | 4 und 4 |
Laden Sie sich jetzt die Datenblätter herunter:
Sie haben Fragen oder wünschen sich eine Beratung?
Teilen Sie uns Ihre technischen Anforderungen oder Fragen gern schriftlich über das verlinkte Kontaktformular mit. Nach Ihrer Anfrage werden wir uns umgehend bei Ihnen melden.

