Startseite » Produkte » Motoren » Kit- und Torquemotoren » XCore – Frameless Torque Motors




Kompromisslose Leistung, die den Industriestandard für Drehmoment und Leistung setzt.



Hochwertige Designs für ausgewogene Leistung.
FlexCore-Motoren bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ausgewogene Performance. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige und effiziente Bewegung erfordern. Ausgelegt auf Stabilität und konstante Leistungsabgabe, bieten diese Motoren eine besonders kosteneffiziente Lösung, ohne Kompromisse bei Qualität oder Langlebigkeit einzugehen.
| Baugröße | 40 mm | 60 mm | 70 mm | 77 mm | 100 mm | 127 mm | 137 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statorpaketlänge | 25 mm | 25 mm | 7,1 mm | 28 mm | 7 mm | 7,1 mm | 17 mm |
| Dauerdrehmoment | 0,23–0,60 Nm | 0,6 Nm | 0,18 Nm | 2,12 Nm | 0,9 Nm | 1,00 Nm | 5,00 Nm |
| Spitzendrehmoment | 0,43–1,06 Nm | 1,2 Nm | 0,41 Nm | 4,24 Nm | 2,7 Nm | 2,10 Nm | 10,00 Nm |
| Nenndrehzahl | 3820–4890 U/min | 3400 U/min | 520–5000 U/min | 3000 U/min | 570 U/min | 1280–2525 U/min | 425 U/min |
| Nennleistung | 30–122 W | 213 W | 35 W | 665 W | 53 W | 57 W | 86 W |
| Nennspannung | 18–96 VDC | 48–96 VDC | 24–96 VDC | 48 VDC | 72 VDC | 48–96 VDC | 120 VDC |
| Nennstrom | 5,2 A | 3,3–5,2 A | 1,62 A | 15,7 A | 1,25 A | 1,26–5,06 A | 1,78 A |
Laden Sie sich jetzt die Datenblätter herunter:
Hochleistungsdesigns mit hoher Leistungsdichte und Effizienz.



| Baugröße | 50 mm | 60 mm | 68 mm | 76 mm | 85 mm | 94 mm | 115 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statorpaketlänge | 8,2–26,3 mm | 8,2–26,3 mm | 8,2–26,3 mm | 8,2–26,3 mm | 8,2–26,3 mm | 8,2–26,3 mm | 8,2–26,3 mm |
| Dauerdrehmoment | 0,27–0,64 Nm | 0,45–0,96 Nm | 0,63–1,54 Nm | 0,89–2,06 Nm | 1,21–2,69 Nm | 1,58–3,67 Nm | 1,9–6,03 Nm |
| Spitzendrehmoment | 0,59–1,73 Nm | 1,15–3,42 Nm | 1,69–4,78 Nm | 2,54–7,44 Nm | 3,32–8,37 Nm | 4,23–10,33 Nm | 5,93–17,46 Nm |
| Nenndrehzahl | 2150–4800 U/min | 1511–3566 U/min | 1204–3441 U/min | 1050–3073 U/min | 893–2668 U/min | 1019–2992 U/min | 2024–3387 U/min |
| Nennleistung | 23–45 W | 30–51 W | 40–71 W | 44–79 W | 49–82 W | 57–103 W | 74–125 W |
| Nennspannung | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Nennstrom | 2,11–2,8 A | 2,99–3,77 A | 4,27–4,59 A | 4,96–5,26 A | 5,48–5,88 A | 8,53–8,53 A | 15,04–26,72 A |
| Motorkonstante | 0,06–0,13 Nm/√W | 0,11–0,22 Nm/√W | 0,14–0,29 Nm/√W | 0,18–0,37 Nm/√W | 0,22–0,47 Nm/√W | 0,26–0,57 Nm/√W | 0,36–0,82 Nm/√W |
Laden Sie sich jetzt die Datenblätter herunter:
Kompromisslose Leistung, die den Industriestandard für Drehmoment und Leistung setzt.
XtremeCore-Motoren liefern kompromisslose Leistung und setzen den Maßstab für Drehmoment und Performance. Entwickelt für anspruchsvollste Anwendungen, bieten diese Motoren robuste und zuverlässige Lösungen überall dort, wo maximale Leistung entscheidend ist.



| Baugröße | 60 mm | 85 mm | 160 mm |
|---|---|---|---|
| Statorpaketlänge | 8–26 mm | 8–26 mm | 8–30 mm |
| Dauerdrehmoment | 0,51–1,13 Nm | 1,40–3,15 Nm | 4,10–16,20 Nm |
| Spitzendrehmoment | 1,00–2,30 Nm | 3,38–30,57 Nm | 7,00–29,00 Nm |
| Maximale Drehzahl | 1700–2700 U/min | 1900–2700 U/min | 150–2145 U/min |
| Nennleistung | 64–142 W | 234–409 W | 255–1124 W |
| Nennspannung | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Nennstrom | 8,8–11,49 A | 10,96–14,5 A | 4,3–10,0 A |
| Motorkonstante | 0,10–0,22 Nm/√W | 0,24–0,53 Nm/√W | 0,45–1,25 Nm/√W |
Laden Sie sich jetzt die Datenblätter herunter:
Sie haben Fragen oder wünschen sich eine Beratung?
Teilen Sie uns Ihre technischen Anforderungen oder Fragen gern schriftlich über das verlinkte Kontaktformular mit. Nach Ihrer Anfrage werden wir uns umgehend bei Ihnen melden.

