RESOLVER
Resolver sind die klassischen Winkelmessgeber für harte Umgebungen. Sie sind auch die robusteste Lösung gegenüber mechanischen Einflüssen.
Resolver haben Genauigkeiten im Bereich +/-10’. Obwohl die Wiederholbarkeit um den Faktor 10 höher liegen kann, werden häufig weit höhere Genauigkeiten bei gleicher Umweltbelastung gefordert. Hierfür eignen sich unsere
Inductosyn Geber oder die
Elektrischen Enkoder.
In der nebenstehenden Tabelle finden Sie unsere häufigsten Resolvertypen (einige werden lagermäßig geführt).
Unsere Resolver sind für den Betrieb im Frequenzbereich 5 bis 10kHz geeignet. Sie besitzen bürstenlose Transformatoren und sind somit in der Lage über eine beliebige Anzahl von Umdrehungen messen zu können; das Übertragungsverhältnis beträgt üblicherweise 50%.
Wenn nicht anders angegeben, sind unsere Resolver 2-polige Sendertypen (Erregung über den Referenzeingang). Sie liefern den absoluten Winkel innerhalb einer mechanischen Umdrehung über die Signalauswertung. Die Auswertung erfolgt über einen Resolver/Digital-Wandler, der üblicherweise im Motorcontroller vorgesehen ist.
| Typ | Baugröße | Bauform | AD mm |
ID mm |
L mm |
Hersteller | Bemerkung |
| TS2605N(3)1E64 | 08 | Pancake | 20,3 | 4,0 | 18,0 | Tamagawa | |
| TS510N35E18 | 08 | Gehäuse | 19,05 | (3,175) | 30,0 | Tamagawa | mit Welle |
| TS530N33E10 | 11 | Gehäuse | 27,0 | (3,05) | 50,8 | Tamagawa | mit Welle |
| RE08-01 | 08 | Pancake | 20 | 4 | 18 | LTN | |
| RE10-01 | 10 | Pancake | 26 | 6 | 20 | LTN | |
| RE15-1-B04 | 15 | Pancake | 36,8 | 10,0 | 16,0 | LTN | |
| RE15-1-B24 | 15 | Pancake | 36,8 | 12,0 | 16,0 | LTN | |
| RE21-1-D24 | 21 | Pancake | 55 | 16 | 27,3 | LTN | |
| TS2620N21E11 | 15 | Pancake | 37,5 | 9,52 | 16,0 | Tamagawa | |
| 10S15RX452C17F | 15 | Pancake | 36,8 | 8,0 | 16,1 | Artus | mit Flansch |
| 26SM19RC452C01F | 19 | Pancake | 50,3 | 16,0 | 27,3 | Artus | Empfängertyp mit Flansch |
| 26SM19RX452C01F | 19 | Pancake | 50,3 | 16,0 | 27,3 | Artus | ersetzt durch RE21-1-D64 |
| RE21-1-D64 | 19 | Pancake | 50,2 | 16,0 | 27,3 | LTN | mit Flansch |
| TS2142N1E63 | 30 | Pancake | 75,0 | 32,0 | 30,0 | Tamagawa | mit Flansch |
| 31BRCX | 31 | Pancake | 77,5 | 40,04 | 31,8 | Harowe | |
| RES-FC1 | 51 | Pancake | 130 | 90,0 | 32 | Alxion | mit Flansch |
| RES-FC6 | 51 | Pancake | 130 | 90,0 | 32 | Alxion | absolut über 60° mit Flansch |
| 55BRCX | 55 | Pancake | 139,7 | 92,75 | 31,8 | Harowe | |
| RE165-1-C911 | 65 | Pancake | 165 | 91,0 | 35 | LTN | bis 96mm ID |
| Type | size | mounting form | OD mm |
ID mm |
L mm |
manufacturer | remark |
| TS2605N(3)1E64 | 08 | pancake | 20.3 | 4.0 | 18.0 | Tamagawa | |
| TS510N35E18 | 08 | housed | 19.05 | (3.175) | 30.0 | Tamagawa | with shaft |
| TS530N33E10 | 11 | housed | 27.0 | (3.05) | 50.8 | Tamagawa | with shaft |
| RE08-01 | 08 | pancake | 20 | 4 | 18 | LTN | |
| RE10-01 | 10 | pancake | 26 | 6 | 20 | LTN | |
| RE15-1-B04 | 15 | pancake | 36.8 | 10.0 | 16.0 | LTN | |
| RE15-1-B24 | 15 | pancake | 36.8 | 12.0 | 16.0 | LTN | |
| RE21-1-D24 | 21 | pancake | 55 | 16 | 27.3 | LTN | |
| TS2620N21E11 | 15 | pancake | 37.5 | 9.52 | 16.0 | Tamagawa | |
| 10S15RX452C17F | 15 | pancake | 36.8 | 8.0 | 16.1 | Artus | with flange |
| 26SM19RC452C01F | 19 | pancake | 50.3 | 16.0 | 27.3 | Artus | receiver type with flange |
| 26SM19RX452C01F | 19 | pancake | 50.3 | 16.0 | 27.3 | Artus | replaced by RE21-1-D64 |
| RE21-1-D64 | 19 | pancake | 50.2 | 16.0 | 27.3 | LTN | with flange |
| TS2142N1E63 | 30 | pancake | 75.0 | 32.0 | 30.0 | Tamagawa | with flange |
| 31BRCX | 31 | pancake | 77.5 | 40.04 | 31.8 | Harowe | |
| RES-FC1 | 51 | pancake | 130 | 90.0 | 32 | Alxion | with flange |
| RES-FC6 | 51 | pancake | 130 | 90.0 | 32 | Alxion | absolute over 60° with flange |
| 55BRCX | 55 | pancake | 139.7 | 92.75 | 31.8 | Harowe | |
| RE165-1-C911 | 65 | pancake | 165 | 91.0 | 35 | LTN | up to 96mm ID |
Resolver-Auswerte-Elektronik (R/D-Wandler)
Für eine unabhängige Auswertung des Resolversignals empfehlen wir die R/D-Wandlerkarten unseres Partners VEGA:
- #2785500 R/D-Wandler mit A/B Inkrementalgeberausgängen
- #2785502 R/D-Wandler mit A/B Inkrementalgeberausgängen plus HE-Ausgängen
- #2785DIN DIN-Schiene Montagekit
- #2785CK1 Montagekit mit Lötverbindungen
