HT MOTORS
Our HT servo motors are three-phase brushless synchronous motors, which can be used both as servo and torque motors. High energy NdFeB magnet material and a high pole count allow for a high torque density for the given size. The HT motors are available as frameless motors (stator and rotor kit) and housed versions; hall-effect sensors are standard.
Most important characteristics:
- highest dynamic response due to high pole count (6 to 12, depending on size)
- frameless and housed version
- 11 sizes with various stack length each
- cont. torque from 0.007 to 46.9Nm
- windings for 12 to 400Vdc; optimised design for your application for optimum performance
- hall sensors as standard
- electrical connection by flying leads
- optional thermal protection by PTC, thermal switch 145°C, KTY or NTC
- mechanical modification possible, e.g. ID, OD
- custom versions
HT servomotors (torque motors)
| Modell | Spitzen- moment Nm |
Dauer- moment Nm |
Km Nm/W^1/2 |
Baugröße AD / ID (max.) mm |
Länge mm |
Gewicht kg |
Durchmesser Gehäuse / Welle mm |
Länge mm |
Gewicht kg |
|
|
gehäuselos | mit Gehäuse | |||||||
|
HT00800 HT00801 HT00802 |
0,07 | 0,007 | 0,004 | 19,30 / 5,08 | 18,10 | 0,02 | 25,40 / 3,17 | 30,51 | 0,07 |
| 0,19 | 0,014 | 0,008 | 28,27 | 0,04 | 40,67 | 0,08 | |||
| 0,24 | 0,019 | 0,010 | 38,43 | 0,05 | 50,83 | 010 | |||
|
HT01000 HT01001 HT01002 HT01003 |
0,24 | 0,021 | 0,0098 | 26,67 / 5,84 | 20,57 | 0,04 | 34,93 / 4,76 | 35,56 | 0,10 |
| 0,53 | 0,042 | 0,018 | 30,74 | 0,06 | 45,72 | 0,13 | |||
| 0,83 | 0,063 | 0,026 | 40,88 | 0,09 | 55,88 | 0,17 | |||
| 1,12 | 0,084 | 0,033 | 51,05 | 0,12 | 66,04 | 0,21 | |||
|
HT01500 HT01501 HT01502 HT01503 HT01504 HT01505 |
0,58 | 0,048 | 0,017 | 37,79 / 9,52 | 21,84 | 0,07 | 47,62 / 6,35 | 40,16 | 0,21 |
| 1,17 | 0,092 | 0,031 | 32,00 | 0,13 | 50,32 | 0,28 | |||
| 1,79 | 0,133 | 0,042 | 42,16 | 0,19 | 60,48 | 0,34 | |||
| 2,52 | 0,171 | 0,051 | 52,32 | 0,25 | 70,64 | 0,40 | |||
| 3,02 | 0,204 | 0,060 | 62,48 | 0,31 | 80,80 | 0,46 | |||
| 3,57 | 0,234 | 0,067 | 72,64 | 0,37 | 90,96 | 0,53 | |||
|
HT02000 HT02001 HT02002 HT02003 HT02004 HT02005 |
1,33 | 0,114 | 0,034 | 49,19 / 20,06 | 21,89 | 0,12 | 57,15 / 9,52 | 38,67 | 0,33 |
| 3,16 | 0,229 | 0,066 | 32,05 | 0,22 | 48,92 | 0,44 | |||
| 4,95 | 0,326 | 0,090 | 42,21 | 0,32 | 59,08 | 0,55 | |||
| 6,25 | 0,416 | 0,110 | 52,38 | 0,43 | 69,24 | 0,66 | |||
| 7,60 | 0,518 | 0,132 | 62,53 | 0,53 | 79,40 | 0,77 | |||
| 9,02 | 0,586 | 0,146 | 72,70 | 0,63 | 89,56 | 0,87 | |||
|
HT02300 HT02301 HT02302 HT02303 HT02304 HT02305 |
2,32 | 0,215 | 0,056 | 60,35 / 28,93 | 20,93 | 0,17 | 71,12 / 12,70 | 38,58 | 0,55 |
| 4,76 | 0,413 | 0,106 | 31,08 | 0,33 | 48,74 | 0,72 | |||
| 7,31 | 0,620 | 0,147 | 41,24 | 0,48 | 58,90 | 0,88 | |||
| 9,16 | 0,798 | 0,182 | 51,41 | 0,64 | 69,06 | 1,05 | |||
| 11,0 | 0,966 | 0,212 | 61,57 | 0,79 | 79,22 | 1,22 | |||
| 12,9 | 1,105 | 0,238 | 71,73 | 0,95 | 89,38 | 1,38 | |||
|
HT02500 HT02501 HT02502 HT02503 HT02504 HT02505 |
1,07 | 0,182 | 0,049 | 63,50 / 24,89 | 24,89 | 0,19 | 73,02 / 12,70 | 44,93 | 0,57 |
| 2,34 | 0,386 | 0,100 | 35,05 | 0,37 | 55,09 | 0,77 | |||
| 3,60 | 0,558 | 0,137 | 45,21 | 0,55 | 65,25 | 0,97 | |||
| 4,90 | 0,751 | 0,176 | 55,37 | 0,74 | 75,41 | 1,17 | |||
| 6,19 | 0,925 | 0,208 | 65,53 | 0,93 | 85,57 | 1,37 | |||
| 7,48 | 1,089 | 0,236 | 75,69 | 1,11 | 95,73 | 1,57 | |||
|
HT03000 HT03001 HT03002 HT03003 HT03004 HT03005 |
2,06 | 0,36 | 0,08 | 75,97 / 35,30 | 23,65 | 0,28 | 86,36 / 12,70 | 42,27 | 0,87 |
| 4,36 | 0,81 | 0,17 | 33,81 | 0,53 | 52,43 | 1,13 | |||
| 6,88 | 1,19 | 0,24 | 44,07 | 0,78 | 62,59 | 1,39 | |||
| 9,08 | 1,63 | 0,31 | 54,13 | 1,04 | 72,75 | 1,66 | |||
| 12,0 | 1,91 | 0,35 | 64,29 | 1,29 | 82,91 | 1,92 | |||
| 18,2 | 2,01 | 0,36 | 74,45 | 1,55 | 93,07 | 2,19 | |||
|
HT03800 HT03801 HT03802 HT03803 HT03804 HT03805 |
4,7 | 0,70 | 0,12 | 94,74 / 42,67 | 25,73 | 0,47 | 107,9 / 15,87 | 44,97 | 1,32 |
| 11,8 | 1,43 | 0,25 | 35,89 | 0,85 | 54,13 | 1,71 | |||
| 16,9 | 2,05 | 0,34 | 46,05 | 1,23 | 64,29 | 2,10 | |||
| 24,5 | 2,67 | 0,43 | 56,21 | 1,62 | 74,45 | 2,51 | |||
| 30,2 | 3,27 | 0,51 | 66,37 | 2,00 | 84,61 | 2,91 | |||
| 36,2 | 3,85 | 0,58 | 76,53 | 2,38 | 94,77 | 3,31 | |||
|
HT05000 HT05001 HT05002 HT05003 HT05004 HT05005 |
9,2 | 1,41 | 0,21 | 127,0 / 63,50 | 30,15 | 0,77 | 139,7 / 15,87 | 51,56 | 1,77 |
| 21,3 | 2,96 | 0,43 | 40,31 | 1,30 | 61,72 | 2,57 | |||
| 31,1 | 4,40 | 0,61 | 50,47 | 1,84 | 71,88 | 3,38 | |||
| 40,6 | 5,57 | 0,76 | 60,63 | 2,37 | 82,04 | 4,18 | |||
| 50,5 | 7,04 | 0,90 | 70,78 | 2,90 | 92,20 | 4,98 | |||
| 61,0 | 8,41 | 1,03 | 80,95 | 3,44 | 102,4 | 5,79 | |||
|
HT07000 HT07001 HT07002 HT07003 HT07004 |
57,2 | 6,3 | 0,66 | 180,3 / 92,71 | 44,88 | 2,6 | 196,8 / 19,05 | 78,74 | 7,1 |
| 140,6 | 12,9 | 1,33 | 61,90 | 4,7 | 95,76 | 9,9 | |||
| 202,8 | 18,4 | 1,84 | 78,92 | 6,6 | 112,9 | 12,5 | |||
| 263,9 | 23,5 | 2,28 | 95,94 | 8,5 | 129,8 | 14,4 | |||
| 327,2 | 28,9 | 2,72 | 112,95 | 10,5 | 146,8 | 16,5 | |||
|
HT09000_00 HT09000_01 HT09000_02 HT09001_00 HT09001_01 HT09001_02 HT09002_00 HT09002_01 HT09002_02 |
88,92 | 16,3 | 1,20 | 239,2 / 123,2 | 51,09 | 4,64 | 257,2 / 25,37 | 82,55 | 10,5 |
| 35,9 | 15,5 | 1,14 | |||||||
| 37,4 | 15,5 | 1,14 | |||||||
| 173,0 | 32,2 | 2,29 | 67,57 | 8,13 | 99,06 | 15,5 | |||
| 70,5 | 30,6 | 2,18 | |||||||
| 72,8 | 30,1 | 2,13 | |||||||
| 258,5 | 46,9 | 3,23 | 94,11 | 11,61 | 115,6 | 20,4 | |||
| 105,7 | 44,2 | 3,04 | |||||||
| 109,4 | 43,5 | 2,98 | |||||||
| Model | peak torque Nm |
cont. torque Nm |
Km Nm/W^1/2 |
dimensions OD / ID (max.) mm |
length mm |
weight kg |
diameter housing / shaft mm |
length mm |
weight kg |
|
|
frameless | housed | |||||||
|
HT00800 HT00801 HT00802 |
0.07 | 0.007 | 0.004 | 19.30 / 5.08 | 18.10 | 0.02 | 25.40 / 3.17 | 30.51 | 0.07 |
| 0.19 | 0.014 | 0.008 | 28.27 | 0.04 | 40.67 | 0.08 | |||
| 0.24 | 0.019 | 0.010 | 38.43 | 0.05 | 50.83 | 010 | |||
|
HT01000 HT01001 HT01002 HT01003 |
0.24 | 0.021 | 0.0098 | 26.67 / 5.84 | 20.57 | 0.04 | 34.93 / 4.76 | 35.56 | 0.10 |
| 0.53 | 0.042 | 0.018 | 30.74 | 0.06 | 45.72 | 0.13 | |||
| 0.83 | 0.063 | 0.026 | 40.88 | 0.09 | 55.88 | 0.17 | |||
| 1.12 | 0.084 | 0.033 | 51.05 | 0.12 | 66.04 | 0.21 | |||
|
HT01500 HT01501 HT01502 HT01503 HT01504 HT01505 |
0.58 | 0.048 | 0.017 | 37.79 / 9.52 | 21.84 | 0.07 | 47.62 / 6.35 | 40.16 | 0.21 |
| 1.17 | 0.092 | 0.031 | 32.00 | 0.13 | 50.32 | 0.28 | |||
| 1.79 | 0.133 | 0.042 | 42.16 | 0.19 | 60.48 | 0.34 | |||
| 2.52 | 0.171 | 0.051 | 52.32 | 0.25 | 70.64 | 0.40 | |||
| 3.02 | 0.204 | 0.060 | 62.48 | 0.31 | 80.80 | 0.46 | |||
| 3.57 | 0.234 | 0.067 | 72.64 | 0.37 | 90.96 | 0.53 | |||
|
HT02000 HT02001 HT02002 HT02003 HT02004 HT02005 |
1.33 | 0.114 | 0.034 | 49.19 / 20.06 | 21.89 | 0.12 | 57.15 / 9.52 | 38.67 | 0.33 |
| 3.16 | 0.229 | 0.066 | 32.05 | 0.22 | 48.92 | 0.44 | |||
| 4.95 | 0.326 | 0.090 | 42.21 | 0.32 | 59.08 | 0.55 | |||
| 6.25 | 0.416 | 0.110 | 52.38 | 0.43 | 69.24 | 0.66 | |||
| 7.60 | 0.518 | 0.132 | 62.53 | 0.53 | 79.40 | 0.77 | |||
| 9.02 | 0.586 | 0.146 | 72.70 | 0.63 | 89.56 | 0.87 | |||
|
HT02300 HT02301 HT02302 HT02303 HT02304 HT02305 |
2.32 | 0.215 | 0.056 | 60.35 / 28.93 | 20.93 | 0.17 | 71.12 / 12.70 | 38.58 | 0.55 |
| 4.76 | 0.413 | 0.106 | 31.08 | 0.33 | 48.74 | 0.72 | |||
| 7.31 | 0.620 | 0.147 | 41.24 | 0.48 | 58.90 | 0.88 | |||
| 9.16 | 0.798 | 0.182 | 51.41 | 0.64 | 69.06 | 1.05 | |||
| 11.0 | 0.966 | 0.212 | 61.57 | 0.79 | 79.22 | 1.22 | |||
| 12.9 | 1.105 | 0.238 | 71.73 | 0.95 | 89.38 | 1.38 | |||
|
HT02500 HT02501 HT02502 HT02503 HT02504 HT02505 |
1.07 | 0.182 | 0.049 | 63.50 / 24.89 | 24.89 | 0.19 | 73.02 / 12.70 | 44.93 | 0.57 |
| 2.34 | 0.386 | 0.100 | 35.05 | 0.37 | 55.09 | 0.77 | |||
| 3.60 | 0.558 | 0.137 | 45.21 | 0.55 | 65.25 | 0.97 | |||
| 4.90 | 0.751 | 0.176 | 55.37 | 0.74 | 75.41 | 1.17 | |||
| 6.19 | 0.925 | 0.208 | 65.53 | 0.93 | 85.57 | 1.37 | |||
| 7.48 | 1.089 | 0.236 | 75.69 | 1.11 | 95.73 | 1.57 | |||
|
HT03000 HT03001 HT03002 HT03003 HT03004 HT03005 |
2.06 | 0.36 | 0.08 | 75.97 / 35.30 | 23.65 | 0.28 | 86.36 / 12.70 | 42.27 | 0.87 |
| 4.36 | 0.81 | 0.17 | 33.81 | 0.53 | 52.43 | 1.13 | |||
| 6.88 | 1.19 | 0.24 | 44.07 | 0.78 | 62.59 | 1.39 | |||
| 9.08 | 1.63 | 0.31 | 54.13 | 1.04 | 72.75 | 1.66 | |||
| 12.0 | 1.91 | 0.35 | 64.29 | 1.29 | 82.91 | 1.92 | |||
| 18.2 | 2.01 | 0.36 | 74.45 | 1.55 | 93.07 | 2.19 | |||
|
HT03800 HT03801 HT03802 HT03803 HT03804 HT03805 |
4.7 | 0.70 | 0.12 | 94.74 / 42.67 | 25.73 | 0.47 | 107.9 / 15.87 | 44.97 | 1.32 |
| 11.8 | 1.43 | 0.25 | 35.89 | 0.85 | 54.13 | 1.71 | |||
| 16.9 | 2.05 | 0.34 | 46.05 | 1.23 | 64.29 | 2.10 | |||
| 24.5 | 2.67 | 0.43 | 56.21 | 1.62 | 74.45 | 2.51 | |||
| 30.2 | 3.27 | 0.51 | 66.37 | 2.00 | 84.61 | 2.91 | |||
| 36.2 | 3.85 | 0.58 | 76.53 | 2.38 | 94.77 | 3.31 | |||
|
HT05000 HT05001 HT05002 HT05003 HT05004 HT05005 |
9.2 | 1.41 | 0.21 | 127.0 / 63.50 | 30.15 | 0.77 | 139.7 / 15.87 | 51.56 | 1.77 |
| 21.3 | 2.96 | 0.43 | 40.31 | 1.30 | 61.72 | 2.57 | |||
| 31.1 | 4.40 | 0.61 | 50.47 | 1.84 | 71.88 | 3.38 | |||
| 40.6 | 5.57 | 0.76 | 60.63 | 2.37 | 82.04 | 4.18 | |||
| 50.5 | 7.04 | 0.90 | 70.78 | 2.90 | 92.20 | 4.98 | |||
| 61.0 | 8.41 | 1.03 | 80.95 | 3.44 | 102.4 | 5.79 | |||
|
HT07000 HT07001 HT07002 HT07003 HT07004 |
57.2 | 6.3 | 0.66 | 180.3 / 92.71 | 44.88 | 2.6 | 196.8 / 19.05 | 78.74 | 7.1 |
| 140.6 | 12.9 | 1.33 | 61.90 | 4.7 | 95.76 | 9.9 | |||
| 202.8 | 18.4 | 1.84 | 78.92 | 6.6 | 112.9 | 12.5 | |||
| 263.9 | 23.5 | 2.28 | 95.94 | 8.5 | 129.8 | 14.4 | |||
| 327.2 | 28.9 | 2.72 | 112.95 | 10.5 | 146.8 | 16.5 | |||
|
HT09000_00 HT09000_01 HT09000_02 HT09001_00 HT09001_01 HT09001_02 HT09002_00 HT09002_01 HT09002_02 |
88.92 | 16.3 | 1.20 | 239.2 / 123.2 | 51.09 | 4.64 | 257.2 / 25.37 | 82.55 | 10.5 |
| 35.9 | 15.5 | 1.14 | |||||||
| 37.4 | 15.5 | 1.14 | |||||||
| 173.0 | 32.2 | 2.29 | 67.57 | 8.13 | 99.06 | 15.5 | |||
| 70.5 | 30.6 | 2.18 | |||||||
| 72.8 | 30.1 | 2.13 | |||||||
| 258.5 | 46.9 | 3.23 | 94.11 | 11.61 | 115.6 | 20.4 | |||
| 105.7 | 44.2 | 3.04 | |||||||
| 109.4 | 43.5 | 2.98 | |||||||
