SWM - SINUS WECHSELRICHTER MODUL
Einsatzmerkmale SWM:- Verstärker im Gehäuse für DC- und BL-Servomotoren
- verschiedene Spannungsbereiche (12 - 60Vdc, 12 - 350Vdc oder 24 - 650Vdc)
- bei der Niedervolt-Ausführung besonders hoher Strom
- kompaktes geschlossenes Gehäuse
- hervorragende Regelungseigenschaften und Effizienz durch 20/40kHz PWM mit paralleler Modulation
- bis 24kW Dauerleistung
- Block- oder Sinuskommutierung über Hall-Effekts, Enkoder oder Resolver
- Geschwindigkeitsregelung über DC-Tacho, Resolver, Enkoder oder Hall-Effekts
- Standardgeber (-R): Hall-Effekts, digitaler Enkoder und Resolver, optional (-E): SinCos-Enkoder, EnDat/Hiperface
- Standard-Umgebung (-CT): Industrie (0 bis 45°C), optional erweiterter Temperaturbereich (-ET, -40 bis +65°C an der Bodenplatte) oder MIL-Version (-MT)
- Versionen bis 320Vdc Nennspannung mit galv. Trennung zwischen Leistungs- und Steuerteil
- 100% digitale Parametrierung über RS-232 mit mitgeliefertem Softwaretool -> keine Potentiometer oder Schalter
- 100% digitale Parametrierung über RS-232 mit mitgeliefertem Softwaretool -> keine Potentiometer oder Schalter
Sonderlösungen sind zu militärischen Standards erhältlich (Option -MT).
SWM/LWM Motorcontroller
| Modell | Nennspg. | Nennstrom | Spitzenstrom | L x B x H | Temp. |
| SWM/048-12-CT | 12-60V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | 0-45°C |
| SWM/048-12-ET | 12-60V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
| SWM/048-25-CT | 12-60V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | 0-45°C |
| SWM/048-25-ET | 12-60V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
| SWM/048-50-CT | 12-60V | 50Aeff. | 140A | 188x189x71mm | 0-45°C |
| SWM/048-50-ET | 12-60V | 50Aeff. | 140A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
| SWM/048-100-CT | 12-60V | 100Aeff. | 282A | 188x189x90mm | 0-45°C |
| SWM/048-100-ET | 12-60V | 100Aeff. | 282A | 188x189x90mm | -40-+65°C* |
| SWM/300-12-CT | 12-350V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | 0-45°C |
| SWM/300-12-ET | 12-350V | 12,5Aeff. | 35A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
| SWM/300-25-CT | 12-350V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | 0-45°C |
| SWM/300-25-ET | 12-350V | 25Aeff. | 70A | 188x189x71mm | -40-+65°C* |
| SWM/600-40-CT | 24-650V | 40Aeff. | 113A | 218x220x122mm | 0-45°C |
| SWM/600-40-ET | 24-650V | 40Aeff. | 113A | 218x220x122mm | -40-+65°C* |
* an der Bodenplatte
