LTN RESOLVER

Resolver Baugröße: RE- 15

Maße

  • Hohlwellen Ø: 12mm max.
  • Außen Ø: 36,8mm
  • Länge: 16mm

Hauptmerkmale:

  • Arbeitstemperatur: -55 ... +155 ºC
  • Drehzahl:  20.000 1/min max.
  • Absolute Genauigkeit: ± 4‘/± 6‘/±10‘
  • Oberwelle: 1‘ max.
  • Rotor und Stator komplett vergossen
  • 1, 2, 3, 4 Polpaare
Resolver RE-15
Polpaare 1 3
Übertragunsverhältnis 0.5 (±10%)
Eingangsspannung (Vrms) 7 7 5 5 7 7 7 7
Eingangsstrom (mA) 58 36 48 27 58 36 57 34
Eingangsfrequenz (kHz) 5 10 1 4.5 5 10 5 10
Phasenverschiebung °(± 3°)  8 –6  26  0  8 –6  9 0
Nullspannung  30mV max.
Impedanz  
Zro (Ohm) 75 j98 110 j159 55 j87 164 j255 75 j98 110 j159 59 j109 98 j180
Zrs (Ohm) 70 j85 96 j150 62 j81 145 j210 70 j85 96 j150 53 j102 92 j172
Zso(Ohm) 180 j230 245 j400 248 j105 315 j340 180 j230 245 j400 303 j442 386 j815
Zss  (Ohm) 170 j200 216 j370 256 j88 278 j280 170 j200 216 j370 300 j413 363 j775
D.C. Widerstand (± 10°)  
Rotor (Ohm) 40 18 40 15
Stator (Ohm) 102 200 102 240
Genauigkeit ±10’, ±6’ on request ±4’ ±5’
Oberwellen 1’ max. 2’ max.
Temperaturbereich (°C) –55 ... +155
max. Geschwindigkeit 20.000rpm
Länge (mm) 16,1 21,3 20,0 16,1

pole pairs 1 3
transformation ratio 0.5 (±10%)
input voltage (Vrms) 7 7 5 5 7 7 7 7
input current (mA) 58 36 48 27 58 36 57 34
input frequency (kHz) 5 10 1 4.5 5 10 5 10
phase shift °(± 3°)  8 –6  26  0  8 –6  9 0
zero voltage 30mV max.
impedance  
Zro  (Ohm) 75 j98 110 j159 55 j87 164 j255 75 j98 110 j159 59 j109 98 j180
Zrs  (Ohm) 70 j85 96 j150 62 j81 145 j210 70 j85 96 j150 53 j102 92 j172
Zso (Ohm) 180 j230 245 j400 248 j105 315 j340 180 j230 245 j400 303 j442 386 j815
Zss  (Ohm) 170 j200 216 j370 256 j88 278 j280 170 j200 216 j370 300 j413 363 j775
D.C. resistance (± 10°)  
Rotor (Ohm) 40 18 40 15
Stator (Ohm) 102 200 102 240
accuracy ±10’, ±6’ on request ±4’ ±5’
accuracy ripple 1’ max. 2’ max.
operating temperature (°C) –55 ... +155
max. permitted speed 20,000rpm
length of stator (mm) 16.1 21.3 20.0 16.1

Resolver Baugröße: RE- 21

Maße:

  • Hohlwellen Ø: 17mm max.
  • Außen Ø: 52,4mm
  • Länge: 26mm

Hauptmerkmale:

  • Arbeitstemperatur:  -55 ºC...+155ºC
  • Drehzahl: 20.000 1/min max.
  • Absolute Genauigkeit: ± 4‘/± 6‘/±10‘
  • Oberwelle: 1‘ max.
  • Rotor und Stator komplett vergossen
  • 1,2,3,4 Polpaare
Resolver RE-21
Polpaare 1
Übertragungs-
verhältnis
1 (±10%) 0,5 (±10%)
Eingangsspannung (Vrms) 7 7 7 7 7 7 5 5
Eingangsstrom (mA) 40 30 40 27 80 56 32 17
Eingangsfrequenz (kHz) 5 10 5 10 5 7 1 4.5
Phasenverschiebung (°(± 3°)) 11 –7,5 11 -8 8  0 26 -10
Nullspannung 30mV max.
Impedanz (Ohm)  
Zro (Ohm) 133 j115 170 j200 132 j120 165 j205 70 j74 78 j96 112 j108 217 j322
Zrs(Ohm) 122 j105 149 j190 120 j107 145 j195 62 j65 68 j88 114 j96 190 j304
Zso(Ohm) 800 j1.454 1.310 j 2.400 215 j385 345 j625 180 j206 140 j260 357 j289 573 j933
Zss(Ohm) 740 j1,230 1.150 j2.270 193 j340 293 j590 96 j183 120 j238 360 j252 502 j880
D.C. Widerstand (± 10°)
Rotor (Ohm) 90 90 44 65
Stator (Ohm) 252 62 28 252
Genauigkeit ±6’, ±4’ auf Anfrage
Oberwellen 1’ max.
Temperaturbereich (°C) –55 ... +155
max. Geschwindigkeit 20.000rpm
Länge (mm) 25,6

pole pairs 1
transformation ratio 1 (±10%) 0.5 (±10%)
input voltage (Vrms) 7 7 7 7 7 7 5 5
input current (mA) 40 30 40 27 80 56 32 17
input frequency (kHz) 5 10 5 10 5 7 1 4.5
phase shift (°(± 3°)) 11 –7.5 11 -8 8  0 26 -10
zero voltage 30mV max.
impedance (Ohm)  
Zro (Ohm) 133 j115 170 j200 132 j120 165 j205 70 j74 78 j96 112 j108 217 j322
Zrs(Ohm) 122 j105 149 j190 120 j107 145 j195 62 j65 68 j88 114 j96 190 j304
Zso(Ohm) 800 j1,454 1,310 j 2,400 215 j385 345 j625 180 j206 140 j260 357 j289 573 j933
Zss(Ohm) 740 j1,230 1,150 j2,270 193 j340 293 j590 96 j183 120 j238 360 j252 502 j880
D.C. resistance (± 10°)
rotor (Ohm) 90 90 44 65
stator (Ohm) 252 62 28 252
accuracy ±6’, ±4’ on request
accuracy ripple 1’ max.
operating temperature (°C) –55 ... +155
max. permitted speed 20,000rpm
length of stator (mm) 25.6