AC/DC-WANDLER
MACCON bietet Stromversorgungen in verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen an.
Unser Partner MTM Power bietet AC/DC Netzteile mit Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Ausgang in verschiedenen Leistungsklassen von 5W bis 100W und auch kundenspezifische Lösungen an. Alle Netzteile sind mit moderner Schalttechnik ausgerüstet und erfüllen alle relevanten Sicherheits und EMV-Vorschriften. Die Eingangsspannungen sind mit 85Vac bis 264Vac (40 bis 440 Hz) bzw. 100Vdc bis 375Vdc (UL: 353 VDC) für den weltweiten Einsatz ausgelegt. Auch Niederspannungsvarianten mit einem Eingangsspannungsbereich von 20/36Vac bis 60Vac bzw. 20/36Vdc bis 72Vdc (UL: 353 VDC) stehen zur Verfügung.
Murata Power Solutions offeriert AC/DC Netzteile mit einem Leistungsbereich von 200W bis 2kW um die Anforderungen in den meisten Applikationen bezüglich Leistung, Performance, Wirkungsgrad, Kühlung, Geräteschutz, Baugröße und Normen zu erfüllen. Die wesentlichen Eigenschaften sind:
- voll isolierte und geregelte Ausgänge
- aktive Leistungsfaktorkorrektur gemäß EN61000-3-2
- FCC/VDE class B EMV Filter
- 1 bis 5 output models
- kompakte Baugröße
- optionaler Lüfter in einigen Modellen
Martek Power Abbot liefert AC/DC Netzteile im Leistungsbereich bis 1kW nach MIL-Spezifikation mit verschiedenen Eingangsspannungsbereichen auch mit 440Hz-Technologie.
Es werden auch DC/AC-Netzteile von 5W bis 180W mit Ausgangsfrequenzen von 400Hz bis 1600Hz angeboten.
| Modelle |
Nennleistung W |
Eingangsspannungsbereich, (Bauform) |
| PMN5 | 5 | 3:1 Niederspannung |
| PMN10 | 10 | 3:1 Niederspannung |
| PCMN10 | 10 | 3:1 Niederspannung (Chassismontage) |
| PMN15 | 15 | 3:1 Niederspannung |
| PCMN15 | 15 | 3:1 Niederspannung (Chassismontage) |
| PMN30 | 30 | 3:1 Niederspannung |
| PCMN30 | 30 | 3:1 Niederspannung (Chassismontage) |
| PMN50 | 50 | 3:1 Niederspannung |
| PCMN50 | 50 | 3:1 Niederspannung (Chassismontage) |
| PMAS5 | 5 | 3:1 (Mini) |
| PMAS40 | 40 | 3:1 (Mini) |
| PCMAS40 | 40 | 3:1 (Mini, Chassismontage) |
| PMA5 | 5 | 3:1 |
| PMA6 | 6 | 3:1 |
| PMA10 | 10 | 3:1 |
| PCMA10 | 10 | 3:1 (Chassismontage) |
| PMA15 | 15 | 3:1 |
| PCMA15 | 15 | 3:1 (Chassismontage) |
| PMA30 | 30 | 3:1 |
| PCMA30 | 30 | 3:1 (Chassismontage) |
| PMA50 | 50 | 3:1 |
| PCMA50 | 50 | 3:1 (Chassismontage) |
| PMA70 | 70 | 3:1 |
| PCMA70 | 70 | 3:1 (Chassismontage) |
| HMA15 | 15 | 3:1 (DIN Hutschienenmodul) |
| HMA30 | 30 | 3:1 (DIN Hutschienenmodul) |
| HSA50 | 50 | 3:1 (DIN Hutschienenmodul) |
| HMN15 | 15 | 3:1 Niederspannung (DIN Hutschienenmodul) |
| HMN30 | 30 | 3:1 Niederspannung (DIN Hutschienenmodul) |
| HSAP240 | 240 | 3:1 (DIN Hutschienenmodul) |




