DDR Torquemotoren im Gehäuse
Kollmorgen bietet eine neue Generation von Direktantrieben an - die "Direct Drive Rotary" Motoren (DDR). Es gibt sie in zwei Ausführungen :
- als vormontierten Bausatz ohne Eigenlagerung (Cartridge DDR)
- als komplett fertig gelagerte Variante (Goldline DDR)
Cartridge DDR
Cartridge DDR ist eine neue Dimension des Direktantriebs, bei der sich die Vorteile der gehäuselosen Motoren mit denen der fertig gelagerten Motoren vereinen. Dem Kunden wird ein vorgefertigtes mechanisches Konzept aus Motor, Geber und Gehäuse angeboten (wie beim Gehäusemotor), allerdings wird auf die Lagerung verzichtet (wie beim Kit-Motor). Für den Kunden ergibt sich daraus eine extrem einfache Integration ohne das übliche Risiko bei Geberauswahl und Konstruktion; zudem bietet Cartridge DDR definierte und gemessene Performancedaten; ein ausgeklügeltes Verpackungskonzept sorgt für einen überaus einfachen Einbau in die Maschine. Eine mechanische Überbestimmung hinsichtlich der Lager wird aber vermieden.
Ein weiterer Vorteil ist die deutlich geringere Anzahl von Bauteilen, was sowohl beim Handling wie auch bereits beim Einkauf zum Tragen kommt.
- 5 Flanschgrößen: 108, 138, 188, 246 und 350mm
- mehrere Baulängen jeder Flanschgröße
- Dauerdrehmoment von 4,6 bis 510Nm
- Spitzendrehmoment von 11 bis 1.017Nm
- Sinus-Encoder für die absolute Position mit einer maximalen Auflösung von 2.097.152 Schritten pro Umdrehung
- hochenergetische Permanentmagnete ergeben zusammen mit unserem einzigartigen elektromagnetischen Design eine höhere Momentendichte als bei herkömmlichen Direktantrieben.
| Modell | Spitzen- moment Nm |
Dauer- moment (110° Anstieg) Nm |
Dauer- moment (70° bzw. 80° Anstieg) Nm |
Baugröße Flansch mm |
Länge mm |
Wellenzapfen Maschine d x l mm |
max. Speed 400V |
max. Speed 480V |
| CH041A | 11,3 | 4,5 | 2,9 | 108 | 171 | 32 (33) x 61 | 2.500 | 2.500 |
| CH042A | 19,0 | 8,2 | 7,2 | 202 | 32 (33) x 92 | 2.500 | 2.500 | |
| CH043A | 25,3 | 11,1 | 9,7 | 233 | 32 (33) x 123 | 2.250 | 2.500 | |
| CH044A | 31,6 | 13,9 | 12,4 | 264 | 32 (33) x 154 | 1.850 | 2.250 | |
| CH051A | 28,0 | 11,7 | 10,2 | 138 | 195 | 45 (46) x 82 | 2.100 | 2.500 |
| CH052A | 43,5 | 17,0 | 14,8 | 220 | 45 (46) x 107 | 2.500 | 2.500 | |
| CH053A | 54,1 | 21,0 | 18,3 | 245 | 45 (46) x 132 | 2.350 | 2.500 | |
| CH054A | 63,8 | 24,9 | 21,8 | 270 | 45 (46) x 157 | 2.100 | 2.500 | |
| CH061A | 86,8 | 33,8 | 29,4 | 188 | 226 | 71 (72) x 104 | 1.600 | 1.900 |
| CH062A | 123 | 47,8 | 41,7 | 260 | 71 (72) x 138 | 1.650 | 2.000 | |
| CH063A | 157 | 61,0 | 53,2 | 294 | 71 (72) x 172 | 1.250 | 1.500 | |
| CH091A | 120 | 50,2 | 44,7 | 246 | 204 | 60 (70) x 77 | 1.200 | 1.500 |
| CH092A | 231 | 101 | 90,2 | 252 | 60 (70) x 121 | 700 | 900 | |
| CH093A | 309 | 145 | 129 | 302 | 60 (70) x 157 | 550 | 650 | |
| CH131A | 389 | 188 | 167 | 350 | 231 | 70 (80) x 96 | 400 | 500 |
| CH131B | 396 | 190 | 168 | 800 | 1.000 | |||
| CH132A | 806 | 361 | 320 | 300 | 70 (80) x 150 | 200 | 250 | |
| CH132B | 759 | 361 | 320 | 400 | 500 | |||
| CH133A | 1.016 | 504 | 447 | 370 | 70 (80) x 235 | 160 | 200 | |
| CH133B | 1.017 | 510 | 451 | 350 | 400 |
| Model | peak torque Nm |
cont. torque (110° rise) Nm |
cont. troque (70° / 80° rise) Nm |
dimensions flange mm |
length mm |
shaft machine d x l mm |
max. speed 400V |
max. speed 480V |
| CH041A | 11.3 | 4.5 | 2.9 | 108 | 171 | 32 (33) x 61 | 2,500 | 2,500 |
| CH042A | 19.0 | 8.2 | 7.2 | 202 | 32 (33) x 92 | 2,500 | 2,500 | |
| CH043A | 25.3 | 11.1 | 9.7 | 233 | 32 (33) x 123 | 2,250 | 2,500 | |
| CH044A | 31.6 | 13.9 | 12.4 | 264 | 32 (33) x 154 | 1,850 | 2,250 | |
| CH051A | 28.0 | 11.7 | 10.2 | 138 | 195 | 45 (46) x 82 | 2,100 | 2,500 |
| CH052A | 43.5 | 17.0 | 14.8 | 220 | 45 (46) x 107 | 2,500 | 2,500 | |
| CH053A | 54.1 | 21.0 | 18.3 | 245 | 45 (46) x 132 | 2,350 | 2,500 | |
| CH054A | 63.8 | 24.9 | 21.8 | 270 | 45 (46) x 157 | 2,100 | 2,500 | |
| CH061A | 86.8 | 33.8 | 29.4 | 188 | 226 | 71 (72) x 104 | 1,600 | 1,900 |
| CH062A | 123 | 47.8 | 41.7 | 260 | 71 (72) x 138 | 1,650 | 2,000 | |
| CH063A | 157 | 61.0 | 53.2 | 294 | 71 (72) x 172 | 1,250 | 1,500 | |
| CH091A | 120 | 50.2 | 44.7 | 246 | 204 | 60 (70) x 77 | 1,200 | 1,500 |
| CH092A | 231 | 101 | 90.2 | 252 | 60 (70) x 121 | 700 | 900 | |
| CH093A | 309 | 145 | 129 | 302 | 60 (70) x 157 | 550 | 650 | |
| CH131A | 389 | 188 | 167 | 350 | 231 | 70 (80) x 96 | 400 | 500 |
| CH131B | 396 | 190 | 168 | 800 | 1,000 | |||
| CH132A | 806 | 361 | 320 | 300 | 70 (80) x 150 | 200 | 250 | |
| CH132B | 759 | 361 | 320 | 400 | 500 | |||
| CH133A | 1,016 | 504 | 447 | 370 | 70 (80) x 235 | 160 | 200 | |
| CH133B | 1,017 | 510 | 451 | 350 | 400 |
GOLDLINE DDR
Direct Drive Rotary (DDR) Servomotoren werden über Hohlwellen direkt an die Last gekoppelt (Direktantrieb) und ermöglichen hochpräzise, extrem steife Antriebslösungen.
Antriebe mit DDR-Motoren sind wartungsfrei, laufruhig und dynamischer als Antriebe mit Getriebe oder Zahnriemen.
- Direktantrieb mit Hohlwelle
- Spitzendrehmoment bis 1.340Nm, Nenndrehmoment bis 340Nm
- Netznennspannung 115 / 230 / 400 / 480Vac
- Nenndrehzahl bis 800 U/min
- Steckeranschluss
- Encoder-Rückführung integriert
- 4 Baugrößen mit je 3 Baulängen
- exakte Positionierung bei hoher Bandbreite und Steifigkeit
- hoher Wirkungsgrad, geringe Rastkraft, hohe Lebensdauer
| Modell | Spitzenmoment Nm |
Dauermoment Nm |
Max Geschw. 230 / 115 V (1 Ph.) rpm |
Max Auflösung counts |
Feedback Wiederholbarkeit " |
| D061A | 16,9 | 5,8 | 500 / 400 | 524.288 | ±2,5 |
| D062A | 32,8 | 10,8 | 500 / 400 | 524.288 | ±2,5 |
| D063A | 51,5 | 19,7 | 500 / 300 | 524.288 | ±2,5 |
| D081A | 43,4 | 17,6 | 500 / 250 | 786.432 | ±1,7 |
| D082A | 92,2 | 28,7 | 300 / - | 786.432 | ±1,7 |
| D083A | 160 | 56,0 | 250 / - | 786.432 | ±1,7 |
| D101A | 129 | 40,7 | 300 (1 Ph.) | 1.048.576 | ±1,3 |
| D102A | 210 | 74,6 | 200 (3 Ph.) | 1.048.576 | ±1,2 |
| D103A | 305 | 136 | 120 (3 Ph.) | 1.048.576 | ±1,3 |
| Model | peak torque Nm |
cont. torque Nm |
max speed 230 / 115 V 1 Ph. rpm |
max. resolution counts |
feedback repeatability " |
| D061A | 16.9 | 5.8 | 500 / 400 | 524,288 | ±2.5 |
| D062A | 32.8 | 10.8 | 500 / 400 | 524,288 | ±2.5 |
| D063A | 51.5 | 19.7 | 500 / 300 | 524,288 | ±2.5 |
| D081A | 43.4 | 17.6 | 500 / 250 | 786,432 | ±1.7 |
| D082A | 92.2 | 28.7 | 300 / - | 786,432 | ±1.7 |
| D083A | 160 | 56.0 | 250 / - | 786,432 | ±1.7 |
| D101A | 129 | 40.7 | 300 (1 Ph.) | 1,048,576 | ±1.3 |
| D102A | 210 | 74.6 | 200 (3 Ph.) | 1,048,576 | ±1.2 |
| D103A | 305 | 136 | 120 (3 Ph.) | 1,048,576 | ±1.3 |
