Windgeneratoren ATK Serie
Die Generatoren der ATK-Familie wurden speziell für Windkraftanlagen in Direktantriebstechnik ohne Getriebe im Leistungsbereich von 200W bis 100kW konzipiert.
Für die ATK Windgeneratoren stehen sechs Baureihen mit mit 145 bis 795mm Außendurchmesser (Innendurchmesser 56 bis 630mm) mit jeweils bis zu 9 Baulängen zur Verfügung. Der Außendurchmesser des Stators wird für die Namensgebung verwendet: 145ATK, 190ATK, 300ATK, 400ATK, 500ATK, 800ATK.
Für jedes Modell gibt es zwei Standardwicklungen für zwei unterschiedliche Drehzahlen. Die typischen Nenndrehzahlen leigen je nach Baugröße zwischen 80 und 1500rpm. Die Wicklungen sind so ausgelegt, dass bei Nenndrehzahl (und Nennleistung) die Spannung zwischen zwei Phasen 230Vac (133Vac Strangspannung) beträgt. Bei der Variante mit der höheren Drehzahl ist die Leistung höher, d.h. bei gleicher Spannung ist dementsprechend der Strom höher.
Die gehäuselosen ATK Generatoren bieten folgende herausragenden Charakteristika:
- die kompakte Ausführung und das hohe Leistungs-Gewichts- und Leistungs-Bauvolumenverhältnis erlauben den Betrieb von Windturbinen im Direktantriebsmodus ohne Getriebeuntersetzung: bis zu 600W/kg und 2.500W/dm3
- geringe Verluste und hoher Wirkungsgrad bei Nenngeschwindigkeit bei kleiner Drehzahl: bis zu 94% Wirkungsgrad bei einigen Modellen
- Windturbine startet dank sehr geringer «magnetischer Reibung» bzw. Rastmoment bereits bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten: spezielles Design für nur ca. 1% des Nennmoments als Rastmoment
- herausragende Energieausbeute auch bei kleineren Drehzahlen durch exzellente Drehzahl/Leistungskurve: bis zu 50% der Nennleistung bei halber Drehzahl
- höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer: MTBF von 100.000 Stunden und mehr in Standardapplikationen.
| Modell | AD mm |
ID mm |
Länge mm |
Gewicht kg |
Pol- zahl |
Rast- moment Nm |
Nenn- dreh- zahl rpm |
Nenn- leist- ung W |
Eingangs- moment bei Nenn- betrieb Nm |
Nenn- dreh- zahl rpm |
Nenn- leist- ung W |
Eingangs- moment bei Nenn- betrieb Nm |
| Wicklung 01 | Wicklung 02 | |||||||||||
| 145ATK2M | 145 | 56 | 119 | 6,2 | 12 | 0,2 | 650 | 571 | 11 | 1.500 | 1.683 | 13 |
| 145ATK4M | 173 | 10,4 | 0,4 | 650 | 1.285 | 25 | 1.500 | 3.250 | 24 | |||
| 145ATK6M | 227 | 14,5 | 0,6 | 650 | 1.937 | 35 | 1.500 | 4.163 | 30 | |||
| 145ATK8M | 281 | 18,7 | 0,8 | 650 | 2.539 | 46 | 1.500 | 5.550 | 40 | |||
| 190ATK2M | 190 | 72 | 140 | 13 | 12 | 0,5 | 500 | 1.120 | 27 | 1.500 | 3.593 | 26 |
| 190ATK4M | 212,5 | 22 | 0,9 | 500 | 2.298 | 53 | 1.500 | 5.747 | 41 | |||
| 190ATK6M | 285 | 31 | 1,3 | 500 | 3.456 | 79 | 1.000 | 7.031 | 77 | |||
| 190ATK8M | 357,5 | 40 | 1,7 | 500 | 4.580 | 104 | 1.000 | 8.506 | 92 | |||
| 300ATK2M | 303 | 190 | 115 (145*) | 18 | 24 | 1,0 | 350 | 3.174 | 104 | 800 | 8.413 | 114 |
| 300ATK4M | 170 (200*) | 31 | 2,0 | 350 | 6.627 | 214 | 800 | 13.942 | 182 | |||
| 300ATK6M | 225 (255*) | 44 | 3,0 | 350 | 9.573 | 301 | 800 | 17.106 | 222 | |||
| 300ATK8M | 280 (310*) | 57 | 4,0 | 350 | 12.683 | 397 | 600 | 19.424 | 338 | |||
| 400ATK2M | 404 | 258 | 128 (158*) | 35 | 24 | 2,0 | 220 | 4.319 | 237 | 800 | 18.088 | 236 |
| 400ATK3M | 155,5 (185,5*) | 46 | 3,0 | 220 | 6.618 | 345 | 800 | 23.503 | 301 | |||
| 400ATK4M | 183 (213*) | 58 | 4,0 | 220 | 8.747 | 443 | 800 | 24.796 | 317 | |||
| 400ATK6M | 238 (268*) | 81 | 6,0 | 220 | 13.357 | 677 | 600 | 29.526 | 503 | |||
| 400ATK8M | 293 (323*) | 104 | 8,0 | 220 | 17.429 | 869 | 500 | 33.813 | 693 | |||
| 500ATK2M | 502 | 350 | 120,5 (160,5*) | 43 | 36 | 3,9 | 150 | 4.743 | 374 | 600 | 22.774 | 397 |
| 500ATK4M | 175,5 (215,5*) | 73 | 7,8 | 150 | 9.761 | 735 | 500 | 33.126 | 683 | |||
| 500ATK6M | 230,5 (270,5*) | 103 | 11,7 | 150 | 14.724 | 1.093 | 450 | 39.483 | 901 | |||
| 500ATK8M | 313 (353*) | 133 | 15,4 | 150 | 19.539 | 1.443 | 400 | 43.824 | 1.125 | |||
| 800ATK1M | 795 | 630 | 47 (87*) | 55 | 48 | 5,5 | 80 | 2.994 | 542 | 400 | 23.712 | 631 |
| 800ATK2M | 140 (180*) | 82 | 11,0 | 80 | 6.999 | 1.048 | 400 | 48.860 | 1.279 | |||
| 800ATK4M | 195 (235*) | 138 | 22,0 | 80 | 15.253 | 2.194 | 400 | 84.509 | 2.149 | |||
| 800ATK6M | 250 (290*) | 193 | 33,0 | 80 | 23.013 | 3.253 | 350 | 98.974 | 2.868 | |||
| Model | OD mm |
ID mm |
length mm |
weight kg |
no, of poles |
cogging torque Nm |
nominal speed rpm |
nominal power W |
input torque at nominal power Nm |
nominal speed rpm |
nominal power W |
input torque at nominal power Nm |
| winding 01 | winding 02 | |||||||||||
| 145ATK2M | 145 | 56 | 119 | 6.2 | 12 | 0.2 | 650 | 571 | 11 | 1,500 | 1,683 | 13 |
| 145ATK4M | 173 | 10.4 | 0.4 | 650 | 1,285 | 25 | 1,500 | 3,250 | 24 | |||
| 145ATK6M | 227 | 14.5 | 0.6 | 650 | 1,937 | 35 | 1,500 | 4,163 | 30 | |||
| 145ATK8M | 281 | 18.7 | 0.8 | 650 | 2,539 | 46 | 1,500 | 5,550 | 40 | |||
| 190ATK2M | 190 | 72 | 140 | 13 | 12 | 0,5 | 500 | 1,120 | 27 | 1,500 | 3,593 | 26 |
| 190ATK4M | 212.5 | 22 | 0.9 | 500 | 2,298 | 53 | 1,500 | 5,747 | 41 | |||
| 190ATK6M | 285 | 31 | 1.3 | 500 | 3,456 | 79 | 1,000 | 7,031 | 77 | |||
| 190ATK8M | 357.5 | 40 | 1.7 | 500 | 4,580 | 104 | 1,000 | 8,506 | 92 | |||
| 300ATK2M | 303 | 190 | 115 (145*) | 18 | 24 | 1.0 | 350 | 3,174 | 104 | 800 | 8,413 | 114 |
| 300ATK4M | 170 (200*) | 31 | 2.0 | 350 | 6,627 | 214 | 800 | 13,942 | 182 | |||
| 300ATK6M | 225 (255*) | 44 | 3.0 | 350 | 9,573 | 301 | 800 | 17,106 | 222 | |||
| 300ATK8M | 280 (310*) | 57 | 4.0 | 350 | 12,683 | 397 | 600 | 19,424 | 338 | |||
| 400ATK2M | 404 | 258 | 128 (158*) | 35 | 24 | 2.0 | 220 | 4,319 | 237 | 800 | 18,088 | 236 |
| 400ATK3M | 155.5 (185.5*) | 46 | 3.0 | 220 | 6,618 | 345 | 800 | 23,503 | 301 | |||
| 400ATK4M | 183 (213*) | 58 | 4.0 | 220 | 8,747 | 443 | 800 | 24,796 | 317 | |||
| 400ATK6M | 238 (268*) | 81 | 6.0 | 220 | 13,357 | 677 | 600 | 29,526 | 503 | |||
| 400ATK8M | 293 (323*) | 104 | 8.0 | 220 | 17,429 | 869 | 500 | 33,813 | 693 | |||
| 500ATK2M | 502 | 350 | 120.5 (160.5*) | 43 | 36 | 3.9 | 150 | 4,743 | 374 | 600 | 22,774 | 397 |
| 500ATK4M | 175.5 (215.5*) | 73 | 7.8 | 150 | 9,761 | 735 | 500 | 33,126 | 683 | |||
| 500ATK6M | 230.5 (270.5*) | 103 | 11.7 | 150 | 14,724 | 1,093 | 450 | 39,483 | 901 | |||
| 500ATK8M | 313 (353*) | 133 | 15.4 | 150 | 19,539 | 1,443 | 400 | 43,824 | 1,125 | |||
| 800ATK1M | 795 | 630 | 47 (87*) | 55 | 48 | 5.5 | 80 | 2,994 | 542 | 400 | 23,712 | 631 |
| 800ATK2M | 140 (180*) | 82 | 11.0 | 80 | 6,999 | 1,048 | 400 | 48,860 | 1,279 | |||
| 800ATK4M | 195 (235*) | 138 | 22.0 | 80 | 15,253 | 2,194 | 400 | 84,509 | 2,149 | |||
| 800ATK6M | 250 (290*) | 193 | 33.0 | 80 | 23,013 | 3,253 | 350 | 98,974 | 2,868 | |||
