QUANTUM SERVOMOTOREN

Unsere QB / QS / QSS (QUANTUM) Synchron-Servomotoren sind bürstenlose Drehstrommotoren für hochwertige Servoapplikationen bei kleiner Leistung im Niedervoltbereich.

Die wichtigsten Eigenschaften der Quantum Servomotoren sind:

  • 3 Phasen, PM-bürstenlos
  • 6-polig
  • höchste Dynamik
  • Nennmoment von 0,1 bis 20Nm
  • Betriebsspannung von 24 - 400Vdc (verschiedene Wicklungsoptionen)
  • vorzugsweise in Kitform
  • optional Leichtbau-Gehäuse mit HE-Gebern (für Geräteeinbau)
  • Sonderbleche für reduzierte Eisenverluste bei hohen Geschwindigkeiten (QS, QSS), Mechanik bleibt identisch
  • Sonderausführungen und -wicklungen möglich
MACCON / Emoteq: QB Servomotor als Bausatz
MACCON / Emoteq QB Servomotor im Leichtbaugehäuse
Modell Spitzen-
moment
Nm
Dauer-
moment
Nm
Aussen-
durchmesser
mm
Länge
mm
Gewicht
kg
Baugröße
mm^2
Länge
mm
Gewicht
kg

ohne Gehäuse mit Gehäuse+Encoder
QB1700
QB1701
QB1702
QB1703
0,65 0,08 35,8 34,0 0,07 41,7 71,5 0,22
1,19 0,15 46,7 0,14 84,2 0,34
1,87 0,23 59,4 0,21 96,9 0,47
2,41 0,30 72,1 0,27 109,6 0,58
QB2300
QB2301
QB2302
QB2303
3,9 0,36 55,4 42,2 0,25 58,4 88,7 0,68
7,9 0,68 61,2 0,48 107,7 0,92
11,8 0,98 80,3 0,71 126,8 1,17
15,6 1,28 99,3 0,95 145,8 1,42
QB3400
QB3401
QB3402
QB3403
5,4 0,81 81,3 42,2 0,60 86,9 94,0 1,55
10,8 1,57 61,2 1,17 113,0 2,24
16,2 2,32 80,3 1,73 132,1 2,92
20,9 3,03 99,3 2,29 151,6 3,6
QB5600
QB5601
QB5602
QB5603
QB5604
QB5605
30,3 4,29 127 69,6 1,8 142,2 123 4,8
57,2 8,03 95,0 4,0 148,3 7,9
85,1 11,1 120,4 5,9 173,7 10,4
113 14,1 145,8 7,8 199 13
140 17 171,2 9,7 224,5 16
166 20 196,6 12 250 21

Model peak
torque
Nm
cont.
torque
Nm
OD
mm
length
mm
weight
kg
flange
mm^2
length
mm
weight
kg

frameless housed (with encoder)
QB1700
QB1701
QB1702
QB1703
0.65 0.08 35.8 34.0 0.07 41.7 71.5 0.22
1.19 0.15 46.7 0.14 84.2 0.34
1.87 0.23 59.4 0.21 96.9 0.47
2.41 0.30 72.1 0.27 109.6 0.58
QB2300
QB2301
QB2302
QB2303
3.9 0.36 55.4 42.2 0.25 58.4 88.7 0.68
7.9 0.68 61.2 0.48 107.7 0.92
11.8 0.98 80.3 0.71 126.8 1.17
15.6 1.28 99.3 0.95 145.8 1.42
QB3400
QB3401
QB3402
QB3403
5.4 0.81 81.3 42.2 0.60 86.9 94.0 1.55
10.8 1.57 61.2 1.17 113.0 2.24
16.2 2.32 80.3 1.73 132.1 2.92
20.9 3.03 99.3 2.29 151.6 3.6
QB5600
QB5601
QB5602
QB5603
QB5604
QB5605
30.3 4.29 127 69.6 1.8 142.2 123 4.8
57.2 8.03 95.0 4.0 148.3 7.9
85.1 11.1 120.4 5.9 173.7 10.4
113 14.1 145.8 7.8 199 13
140 17 171.2 9.7 224.5 16
166 20 196.6 12 250 21