AKM SERVOMOTOREN
Die AKM Motorenreihe stellt einen Meilenstein in der Entwicklung der bürstenlosen Servomotoren dar: hier wurde eine Motorenfamilie mit besten dynamischen Eigenschaften durch geringe Trägheitsmomente entwickelt, die sich durch eine kompakte Bauform, niedriges Cogging, und hohe Flexibilität in Wicklung, Feedbacksystem und Flanschnormen (IEC, NEMA, JIS) auszeichnet.
Mit acht Flanschgrößen von 40 bis 260mm und jeweils mehreren Baulängen lässt sich ein enormes Spektrum von Anwendungen mit Haltemomenten von 0,18 bis 180Nm abdecken. Die Baugrößen sind dabei jeweils so gewählt, dass sich die Drehmomentbereiche zweier benachbarter Flanschgrößen überlappen und sich somit ein ideales Verhältnis zwischen Last- und Rotorträgheit finden lässt.
Die wichtigsten Eigenschaften der AKM Servometoren sind:
- 3 Phasen, PM-bürstenlos
- Baugröße /Polzahl: 1+2 = 6-polig, 3 = 8-polig, ab 4 = 10-polig
- höchste Dynamik
- Nennmoment von 0,2 bis 180Nm
- Betriebsspannung von 75 - 650Vdc (verschiedene Wicklungsoptionen)
- mit integriertem Resolver für den Sinusbetrieb
- glatte Welle (ohne Passfeder) mit Gewindebohrung
- Schutzart IP65 (optional mit Wellendichtring auch an der Welle)
- Gehäuse mattschwarz pulverbeschichtet
- drehbare IP65 Feedback- und Leistungstecker (bei AKM1x und AKM2x 0,5m Kabel und Stecker)
- Thermosensor in der Wicklung
- Isolation ausgelegt für den Betrieb bei 3x480Vac (außer AKM1x: 230Vac)
- Optionen: hochauflösende Absolutenkoder (EnDAT, Hiperface, BiSS), ComCoder (TTL-Encoder mit Kommutierungsspur) oder Smart Feedback Device (SFD, intelligentes Kollmorgen Feedbacksystem, siehe Servostar200), Steckertechnik, Passfeder, Sonderwicklungen, Getriebe, Bremse
Die Motoren der DBL/DBK Serie sind weiterhin erhältlich:
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
| Modell | Dauermoment Nm |
n bei 75Vdc rpm |
n bei 230Vac rpm |
n bei 400Vac rpm |
Baugröße mm^2 |
Länge o. Welle mm |
Gewicht kg |
Rotor- trägheit kg.cm² |
Pole |
| AKM11-B | 0,18 | - | 8.000 | - | 40 | 69,6 | 0,35 | 0,017 | 6 |
| AKM11-C | 0,19 | - | 8.000 | - | 40 | 69,6 | 0,35 | 0,017 | 6 |
| AKM11-E | 0,19 | 6.000 | 8.000 | - | 40 | 69,6 | 0,35 | 0,017 | 6 |
| AKM12-C | 0,31 | - | 8.000 | - | 40 | 88,6 | 0,49 | 0,031 | 6 |
| AKM12-E | 0,31 | 3.000 | 8.000 | - | 40 | 88,6 | 0,49 | 0,031 | 6 |
| AKM13-C | 0,41 | - | 8.000 | - | 40 | 107,6 | 0,63 | 0,045 | 6 |
| AKM13-D | 0,41 | 2.000 | 8.000 | - | 40 | 107,6 | 0,63 | 0,045 | 6 |
| AKM21-C | 0,48 | - | 8.000 | - | 58 | 86,2 | 0,82 | 0,107 | 6 |
| AKM21-E | 0,5 | 2.000 | 8.000 | - | 58 | 86,2 | 0,82 | 0,107 | 6 |
| AKM21-G | 0,5 | 4.000 | 8.000 | - | 58 | 86,2 | 0,82 | 0,107 | 6 |
| AKM22-C | 0,84 | - | 3.500 | 8.000 | 58 | 105,2 | 1,1 | 0,161 | 6 |
| AKM22-E | 0,87 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 58 | 105,2 | 1,1 | 0,161 | 6 |
| AKM22-G | 0,88 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 58 | 105,2 | 1,1 | 0,161 | 6 |
| AKM23-C | 1,13 | - | 2.500 | 5.500 | 58 | 124,2 | 1,38 | 0,216 | 6 |
| AKM23-D | 1,16 | - | 5.000 | 8.000 | 58 | 124,2 | 1,38 | 0,216 | 6 |
| AKM23-F | 1,18 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 58 | 124,2 | 1,38 | 0,216 | 6 |
| AKM24-C | 1,38 | - | 2.000 | 4.500 | 58 | 143,2 | 1,66 | 0,27 | 6 |
| AKM31-C | 1,15 | - | 2.500 | 5.000 | 70 | 109,8 | 1,55 | 0,33 | 8 |
| AKM31-E | 1,2 | 750 | 6.000 | 8.000 | 70 | 109,8 | 1,55 | 0,33 | 8 |
| AKM31-H | 1,23 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 70 | 109,8 | 1,55 | 0,33 | 8 |
| AKM32-C | 2,0 | - | 1.500 | 3.000 | 70 | 140,8 | 2,23 | 0,59 | 8 |
| AKM32-D | 2,04 | - | 2.500 | 5.500 | 70 | 140,8 | 2,23 | 0,59 | 8 |
| AKM32-H | 2,1 | 1.200 | 7.000 | 8.000 | 70 | 140,8 | 2,23 | 0,59 | 8 |
| AKM33-C | 2,71 | - | 1.000 | 2.000 | 70 | 171,8 | 2,9 | 0,85 | 8 |
| AKM33-E | 2,79 | - | 2.000 | 4.500 | 70 | 171,8 | 2,9 | 0,85 | 8 |
| AKM33-H | 2,88 | 800 | 5.500 | 8.000 | 70 | 171,8 | 2,9 | 0,85 | 8 |
| AKM41-C | 1,95 | - | 1.200 | 3.000 | 84 | 118,8 | 2,44 | 0,81 | 10 |
| AKM41-E | 2,02 | - | 3.000 | 6.000 | 84 | 118,8 | 2,44 | 0,81 | 10 |
| AKM41-H | 2,06 | 1.000 | 6.000 | 8.000 | 84 | 118,8 | 2,44 | 0,81 | 10 |
| AKM42-C | 3,35 | - | - | 1.500 | 84 | 147,8 | 3,39 | 1,45 | 10 |
| AKM42-E | 3,42 | - | 1.800 | 3.500 | 84 | 147,8 | 3,39 | 1,45 | 10 |
| AKM42-G | 3,53 | - | 3.500 | 6.000 | 84 | 147,8 | 3,39 | 1,45 | 10 |
| AKM42-J | 3,56 | - | 6.000 | 8.000 | 84 | 147,8 | 3,39 | 1,45 | 10 |
| AKM43-E | 4,7 | - | 1.500 | 2.500 | 84 | 176,8 | 4,35 | 2,09 | 10 |
| AKM43-G | 4,8 | - | 2.500 | 5.000 | 84 | 176,8 | 4,35 | 2,09 | 10 |
| AKM43-K | 4,9 | - | 6.000 | 8.000 | 84 | 176,8 | 4,35 | 2,09 | 10 |
| AKM44-E | 5,76 | - | 1.200 | 2.000 | 84 | 205,8 | 5,3 | 2,73 | 10 |
| AKM44-G | 5,88 | - | 2.000 | 4.000 | 84 | 205,8 | 5,3 | 2,73 | 10 |
| AKM44-J | 6,0 | - | 4.000 | 6.000 | 84 | 205,8 | 5,3 | 2,73 | 10 |
| AKM51-E | 4,7 | - | 1.200 | 2.500 | 108 | 127,5 | 4,2 | 3,42 | 10 |
| AKM51-G | 4,75 | - | 2.500 | 5.000 | 108 | 127,5 | 4,2 | 3,42 | 10 |
| AKM51-K | 4,9 | - | 5.500 | 8.000 | 108 | 127,5 | 4,2 | 3,42 | 10 |
| AKM52-E | 8,34 | - | - | 1.500 | 108 | 158,5 | 5,8 | 6,22 | 10 |
| AKM52-G | 8,43 | - | 1.500 | 2.500 | 108 | 158,5 | 5,8 | 6,22 | 10 |
| AKM52-K | 8,6 | - | 3.000 | 5.500 | 108 | 158,5 | 5,8 | 6,22 | 10 |
| AKM52-M | 8,6 | - | 4.500 | 8.000 | 108 | 158,5 | 5,8 | 6,22 | 10 |
| AKM53-G | 11,37 | - | 1.000 | 2.000 | 108 | 189,5 | 7,4 | 9,12 | 10 |
| AKM53-K | 11,6 | - | 2.000 | 4.000 | 108 | 189,5 | 7,4 | 9,12 | 10 |
| AKM53-M | 11,37 | - | 3.000 | 8.000 | 108 | 189,5 | 7,4 | 9,12 | 10 |
| AKM53-P | 11,37 | - | 5.000 | 8.000 | 108 | 189,5 | 7,4 | 9,12 | 10 |
| AKM54-G | 14,26 | - | - | 1.500 | 108 | 220,5 | 9,0 | 11,92 | 10 |
| AKM54-K | 14,4 | - | 1.800 | 3.500 | 108 | 220,5 | 9,0 | 11,92 | 10 |
| AKM54-L | 14,11 | - | 2.500 | 4.500 | 108 | 220,5 | 9,0 | 11,92 | 10 |
| AKM54-N | 14,11 | - | 3.500 | 8.000 | 108 | 220,5 | 9,0 | 11,92 | 10 |
| AKM62-G | 11,9 | - | - | 1.800 | 138 | 153,7 | 8,9 | 16,9 | 10 |
| AKM62-K | 12,2 | - | 2.000 | 3.500 | 138 | 153,7 | 8,9 | 16,9 | 10 |
| AKM62-M | 12,2 | - | 3.000 | 6.000 | 138 | 153,7 | 8,9 | 16,9 | 10 |
| AKM62-P | 12,3 | - | 4.500 | 8.000 | 138 | 153,7 | 8,9 | 16,9 | 10 |
| AKM63-G | 16,5 | - | - | 1.200 | 138 | 178,7 | 11,1 | 24,2 | 10 |
| AKM63-K | 16,8 | - | 1.500 | 3.000 | 138 | 178,7 | 11,1 | 24,2 | 10 |
| AKM63-M | 17,0 | - | 2.000 | 4.000 | 138 | 178,7 | 11,1 | 24,2 | 10 |
| AKM63-N | 17,0 | - | 3.000 | 5.000 | 138 | 178,7 | 11,1 | 24,2 | 10 |
| AKM64-K | 20,8 | - | 1.200 | 2.000 | 138 | 203,7 | 13,3 | 31,6 | 10 |
| AKM64-L | 21,0 | - | 1.500 | 3.000 | 138 | 203,7 | 13,3 | 31,6 | 10 |
| AKM64-P | 20,4 | - | 2.500 | 4.500 | 138 | 203,7 | 13,3 | 31,6 | 10 |
| AKM65-K | 24,8 | - | 1.000 | 2.000 | 138 | 228,7 | 15,4 | 40,0 | 10 |
| AKM65-M | 25,0 | - | 1.500 | 2.500 | 138 | 228,7 | 15,4 | 40,0 | 10 |
| AKM65-N | 24,3 | - | 2.000 | 3.500 | 138 | 228,7 | 15,4 | 40,0 | 10 |
| AKM72-K | 29,7 | - | - | 1.500 | 188 | 192,5 | 19,7 | 64,5 | 10 |
| AKM72-M | 30,0 | - | - | 2.000 | 188 | 192,5 | 19,7 | 64,5 | 10 |
| AKM72-P | 29,4 | - | 1.800 | 3.000 | 188 | 192,5 | 19,7 | 64,5 | 10 |
| AKM73-M | 42,0 | - | - | 1.500 | 188 | 226,5 | 26,7 | 92,1 | 10 |
| AKM73-P | 41,6 | - | 1.300 | 2.400 | 188 | 226,5 | 26,7 | 92,1 | 10 |
| AKM74-L | 53,0 | - | - | 1.200 | 188 | 260,5 | 33,6 | 119,7 | 10 |
| AKM74-P | 52,5 | - | - | 1.800 | 188 | 260,5 | 33,6 | 119,7 | 10 |
| AKM74-P | 52,5 | - | - | 1.800 | 188 | 260,5 | 33,6 | 119,7 | 10 |
| AKM82-T | 75 | - | - | 2.500 | 260 | 263 | 172 | 10 | |
| AKM83-T | 130 | - | - | 2.200 | 260 | 343 | 334 | 10 | |
| AKM84-T | 180 | - | - | 1.800 | 260 | 424 | 495 | 10 |
| Model | cont. troque Nm |
n at 75Vdc rpm |
n at 230Vac rpm |
n at 400Vac rpm |
flange mm^2 |
length mm |
weight kg |
rotor inertia kg.cm² |
no. of poles |
| AKM11-B | 0.18 | - | 8,000 | - | 40 | 69.6 | 0.35 | 0.017 | 6 |
| AKM11-C | 0.19 | - | 8,000 | - | 40 | 69.6 | 0.35 | 0.017 | 6 |
| AKM11-E | 0.19 | 6,000 | 8,000 | - | 40 | 69.6 | 0.35 | 0.017 | 6 |
| AKM12-C | 0.31 | - | 8,000 | - | 40 | 88.6 | 0.49 | 0.031 | 6 |
| AKM12-E | 0.31 | 3,000 | 8,000 | - | 40 | 88.6 | 0.49 | 0.031 | 6 |
| AKM13-C | 0.41 | - | 8,000 | - | 40 | 107.6 | 0.63 | 0.045 | 6 |
| AKM13-D | 0.41 | 2,000 | 8,000 | - | 40 | 107.6 | 0.63 | 0.045 | 6 |
| AKM21-C | 0.48 | - | 8,000 | - | 58 | 86.2 | 0.82 | 0.107 | 6 |
| AKM21-E | 0.5 | 2,000 | 8,000 | - | 58 | 86.2 | 0.82 | 0.107 | 6 |
| AKM21-G | 0.5 | 4,000 | 8,000 | - | 58 | 86.2 | 0.82 | 0.107 | 6 |
| AKM22-C | 0.84 | - | 3,500 | 8,000 | 58 | 105.2 | 1.1 | 0.161 | 6 |
| AKM22-E | 0.87 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 58 | 105.2 | 1.1 | 0.161 | 6 |
| AKM22-G | 0.88 | 2,500 | 8,000 | 8,000 | 58 | 105.2 | 1.1 | 0.161 | 6 |
| AKM23-C | 1.13 | - | 2,500 | 5,500 | 58 | 124.2 | 1.38 | 0.216 | 6 |
| AKM23-D | 1.16 | - | 5,000 | 8,000 | 58 | 124.2 | 1.38 | 0.216 | 6 |
| AKM23-F | 1.18 | 1,500 | 8,000 | 8,000 | 58 | 124.2 | 1.38 | 0.216 | 6 |
| AKM24-C | 1.38 | - | 2,000 | 4,500 | 58 | 143.2 | 1.66 | 0.27 | 6 |
| AKM31-C | 1.15 | - | 2,500 | 5,000 | 70 | 109.8 | 1.55 | 0.33 | 8 |
| AKM31-E | 1.2 | 750 | 6,000 | 8,000 | 70 | 109.8 | 1.55 | 0.33 | 8 |
| AKM31-H | 1.23 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 70 | 109.8 | 1.55 | 0.33 | 8 |
| AKM32-C | 2.0 | - | 1,500 | 3,000 | 70 | 140.8 | 2.23 | 0.59 | 8 |
| AKM32-D | 2.04 | - | 2,500 | 5,500 | 70 | 140.8 | 2.23 | 0.59 | 8 |
| AKM32-H | 2.1 | 1,200 | 7,000 | 8,000 | 70 | 140.8 | 2.23 | 0.59 | 8 |
| AKM33-C | 2.71 | - | 1,000 | 2,000 | 70 | 171.8 | 2.9 | 0.85 | 8 |
| AKM33-E | 2.79 | - | 2,000 | 4,500 | 70 | 171.8 | 2.9 | 0.85 | 8 |
| AKM33-H | 2.88 | 800 | 5,500 | 8,000 | 70 | 171.8 | 2.9 | 0.85 | 8 |
| AKM41-C | 1.95 | - | 1,200 | 3,000 | 84 | 118.8 | 2.44 | 0.81 | 10 |
| AKM41-E | 2.02 | - | 3,000 | 6,000 | 84 | 118.8 | 2.44 | 0.81 | 10 |
| AKM41-H | 2.06 | 1,000 | 6,000 | 8,000 | 84 | 118.8 | 2.44 | 0.81 | 10 |
| AKM42-C | 3.35 | - | - | 1,500 | 84 | 147.8 | 3.39 | 1.45 | 10 |
| AKM42-E | 3.42 | - | 1,800 | 3,500 | 84 | 147.8 | 3.39 | 1.45 | 10 |
| AKM42-G | 3.53 | - | 3,500 | 6,000 | 84 | 147.8 | 3.39 | 1.45 | 10 |
| AKM42-J | 3.56 | - | 6,000 | 8,000 | 84 | 147.8 | 3.39 | 1.45 | 10 |
| AKM43-E | 4.7 | - | 1,500 | 2,500 | 84 | 176.8 | 4.35 | 2.09 | 10 |
| AKM43-G | 4.8 | - | 2,500 | 5,000 | 84 | 176.8 | 4.35 | 2.09 | 10 |
| AKM43-K | 4.9 | - | 6,000 | 8,000 | 84 | 176.8 | 4.35 | 2.09 | 10 |
| AKM44-E | 5.76 | - | 1,200 | 2,000 | 84 | 205.8 | 5.3 | 2.73 | 10 |
| AKM44-G | 5.88 | - | 2,000 | 4,000 | 84 | 205.8 | 5.3 | 2.73 | 10 |
| AKM44-J | 6.0 | - | 4,000 | 6,000 | 84 | 205.8 | 5.3 | 2.73 | 10 |
| AKM51-E | 4.7 | - | 1,200 | 2,500 | 108 | 127.5 | 4.2 | 3.42 | 10 |
| AKM51-G | 4.75 | - | 2,500 | 5,000 | 108 | 127.5 | 4.2 | 3.42 | 10 |
| AKM51-K | 4.9 | - | 5,500 | 8,000 | 108 | 127.5 | 4.2 | 3.42 | 10 |
| AKM52-E | 8.34 | - | - | 1,500 | 108 | 158.5 | 5.8 | 6.22 | 10 |
| AKM52-G | 8.43 | - | 1,500 | 2,500 | 108 | 158.5 | 5.8 | 6.22 | 10 |
| AKM52-K | 8.6 | - | 3,000 | 5,500 | 108 | 158.5 | 5.8 | 6.22 | 10 |
| AKM52-M | 8.6 | - | 4,500 | 8,000 | 108 | 158.5 | 5.8 | 6.22 | 10 |
| AKM53-G | 11.37 | - | 1,000 | 2,000 | 108 | 189.5 | 7.4 | 9.12 | 10 |
| AKM53-K | 11.6 | - | 2,000 | 4,000 | 108 | 189.5 | 7.4 | 9.12 | 10 |
| AKM53-M | 11.37 | - | 3,000 | 8,000 | 108 | 189.5 | 7.4 | 9.12 | 10 |
| AKM53-P | 11.37 | - | 5,000 | 8,000 | 108 | 189.5 | 7.4 | 9.12 | 10 |
| AKM54-G | 14.26 | - | - | 1,500 | 108 | 220.5 | 9.0 | 11.92 | 10 |
| AKM54-K | 14.4 | - | 1,800 | 3,500 | 108 | 220.5 | 9.0 | 11.92 | 10 |
| AKM54-L | 14.11 | - | 2,500 | 4,500 | 108 | 220.5 | 9.0 | 11.92 | 10 |
| AKM54-N | 14.11 | - | 3,500 | 8,000 | 108 | 220.5 | 9.0 | 11.92 | 10 |
| AKM62-G | 11.9 | - | - | 1,800 | 138 | 153.7 | 8.9 | 16.9 | 10 |
| AKM62-K | 12.2 | - | 2,000 | 3,500 | 138 | 153.7 | 8.9 | 16.9 | 10 |
| AKM62-M | 12.2 | - | 3,000 | 6,000 | 138 | 153.7 | 8.9 | 16.9 | 10 |
| AKM62-P | 12.3 | - | 4,500 | 8,000 | 138 | 153.7 | 8.9 | 16.9 | 10 |
| AKM63-G | 16.5 | - | - | 1,200 | 138 | 178.7 | 11.1 | 24.2 | 10 |
| AKM63-K | 16.8 | - | 1,500 | 3,000 | 138 | 178.7 | 11.1 | 24.2 | 10 |
| AKM63-M | 17.0 | - | 2,000 | 4,000 | 138 | 178.7 | 11.1 | 24.2 | 10 |
| AKM63-N | 17.0 | - | 3,000 | 5,000 | 138 | 178.7 | 11.1 | 24.2 | 10 |
| AKM64-K | 20.8 | - | 1,200 | 2,000 | 138 | 203.7 | 13.3 | 31.6 | 10 |
| AKM64-L | 21.0 | - | 1,500 | 3,000 | 138 | 203.7 | 13.3 | 31.6 | 10 |
| AKM64-P | 20.4 | - | 2,500 | 4,500 | 138 | 203.7 | 13.3 | 31.6 | 10 |
| AKM65-K | 24.8 | - | 1,000 | 2,000 | 138 | 228.7 | 15.4 | 40.0 | 10 |
| AKM65-M | 25.0 | - | 1,500 | 2,500 | 138 | 228.7 | 15.4 | 40.0 | 10 |
| AKM65-N | 24.3 | - | 2,000 | 3,500 | 138 | 228.7 | 15.4 | 40.0 | 10 |
| AKM72-K | 29.7 | - | - | 1,500 | 188 | 192.5 | 19.7 | 64.5 | 10 |
| AKM72-M | 30.0 | - | - | 2,000 | 188 | 192.5 | 19.7 | 64.5 | 10 |
| AKM72-P | 29.4 | - | 1,800 | 3,000 | 188 | 192.5 | 19.7 | 64.5 | 10 |
| AKM73-M | 42.0 | - | - | 1,500 | 188 | 226.5 | 26.7 | 92.1 | 10 |
| AKM73-P | 41.6 | - | 1,300 | 2,400 | 188 | 226.5 | 26.7 | 92.1 | 10 |
| AKM74-L | 53.0 | - | - | 1,200 | 188 | 260.5 | 33.6 | 119.7 | 10 |
| AKM82-T | 75 | - | - | 2,500 | 260 | 263 | 172 | 10 | |
| AKM83-T | 130 | - | - | 2,200 | 260 | 343 | 334 | 10 | |
| AKM84-T | 180 | - | - | 1,800 | 260 | 424 | 495 | 10 |
