SY(T) SCHRITTMOTOREN
Die SY-Serie sind industrietaugliche 2-Phasen Schrittmotoren, die sowohl mit Litzen als auch mit Klemmkasten angeboten werden:
- Haltemoment 0,45Nm bis 13Nm
- Baugröße Nema23, Nema34, Nema42
- Flansch 56,5 x 56,5mm, 86 x 86mm, 108 x 108mm
- optional Klemmkasten
- optional Encoder und / oder Bremse
PARKER: SY Industrie-Schrittmotoren
| Modell | Max. Haltemoment Nm |
Strom/Phase parallel A |
Induktivität/ Phase mH |
Gewicht kg |
| SY561(L, T) | 0,45 | 4,2 | 1,0 | 0,60 |
| SY562(L, T) | 0,85 | 4,2 | 2,6 | 1,00 |
| SY563(L, T) | 1,25 | 6,5 | 1,2 | 1,35 |
| SY871(L, T) | 1,80 | 4,2 | 1,6 | 1,70 |
| SY872(L, T) | 3,60 | 6,5 | 1,5 | 2,85 |
| SY873(L, T) | 5,40 | 8,4 | 1,7 | 3,65 |
| SY1072(L, T) | 9,0 | 8,0 | 2,4 | 7,20 |
| SY1073(L, T) | 13,0 | 10,0 | 2,7 | 9,80 |
| Model | max. holding torque Nm |
current / phase parallel A |
inductance/ phase mH |
weight kg |
| SY561(L, T) | 0.45 | 4.2 | 1.0 | 0.60 |
| SY562(L, T) | 0.85 | 4.2 | 2.6 | 1.00 |
| SY563(L, T) | 1.25 | 6.5 | 1.2 | 1.35 |
| SY871(L, T) | 1.80 | 4.2 | 1.6 | 1.70 |
| SY872(L, T) | 3.60 | 6.5 | 1.5 | 2.85 |
| SY873(L, T) | 5.40 | 8.4 | 1.7 | 3.65 |
| SY1072(L, T) | 9.0 | 8.0 | 2.4 | 7.20 |
| SY1073(L, T) | 13.0 | 10.0 | 2.7 | 9.80 |
