DSMH SCHRITTMOTOREN
Die Motoren der DSMH Schrittmotorserie sind High Torque Motoren; durch optimierte Motorbleche und neue Blechgeometrien haben sie zudem einen sehr guten Wirkungsgrad. Die Serie umfasst 7 Flanschgrößen von 20mm bis 110mm mit jeweils mehreren Baulängen. Die Geräuschbildung wurde minimiert. Diese Motoren sind für den Microschrittbetrieb gut geeignet.
- Hohe Geschwindigkeiten: Das hohe Moment der DSMH Schrittmotoren ermöglicht eine hohe Beschleunigung. Durch die Wahl der Wicklung sind hohe Betriebsgeschwindigkeiten im Vergleich zu konventionellen Motoren erzielbar (typisch um 30-50% höher).
- Hohes Moment: typisch mehr als 40% mehr Moment als bei konventionellen Motoren gleichen Bauvolumens.
- Hoher Wirkungsgrad: der Blechquerschnitt und der kleine Luftspalt der DSMH Serie verringern die elektromagnetischen Verluste auf ein Minimum.
- Geringe Geräusche und Vibration: der quadratische Querschnitt verleiht den DSMH Schrittmotoren eine erhöhte Eigensteifigkeit. Die Zahngeometrie wurde speziell entworfen, um ein Minimum an Laufgeräuschen und Vibration zu sichern.
- Wicklungsanschlüsse: Die meisten Motoren der DSMH-Familie haben 8 Anschlüsse. Dies ermöglicht die beliebige Beschaltung der 2 Phasenwicklungen in serieller oder paralleler bzw. in uni- oder bipolarer Anordnung.
GeePlus: Schrittmotoren DSMH
GeePlus: Schrittmotoren DSMH mit Hohlwelle
GeePlus: Schrittmotoren DSMH mit Sonderwelle
| Typ | Wicklungs- widerstand* Ohm |
Wicklungs- induktivität* mH |
Nom. Strom* A |
Halte- moment Nm |
Rast- moment Nm |
Rotor- Trägheit kg.mm² |
Masse kg |
Litzen- länge mm |
| DSM2030H-14060 | 6,5 | 1,7 | 0,6 | 0,06 | 450 | |||
| DSM2033H-14060 | 6,5 | 1,7 | 0,6 | 0,06 | 450 | |||
| DSM2832H-16065 | 2,8 | 1,0 | 0,65 | 0,06 | 0,9 | 0,11 | 300 | |
| DSM2845H-16065 | 3,4 | 1,2 | 0,65 | 0,09 | 1,2 | 0,14 | 300 | |
| DSM2851H-16065 | 4,6 | 1,4 | 0,65 | 0,11 | 1,8 | 0,20 | 300 | |
| DSM3526H-14080 | 4,0 | 2,3 | 0,80 | 0,05 | 1,0 | 0,15 | 300 | |
| DSM3526H-16040 | 4,0 | 2,3 | 0,40 | 0,05 | 1,0 | 0,15 | 300 | |
| DSM3536H-14100 | 2,8 | 1,00 | 0,10 | 300 | ||||
| DSM4234H-x4040 | 30,0 | 32 | 0,40 | 0,25 | 0,02 | 2,4 | 0,20 | 400 |
| DSM4234H-14150 | 1,3 | 1,3 | 1,50 | 0,21 | 0,02 | 2,4 | 0,20 | 400 |
| DSM4239H-14170 | 1,5 | 3,2 | 1,70 | 0,44 | 0,02 | 3,2 | 0,24 | 400 |
| DSM4248H-x8085 | 3,0 | 2,3 | 0,85 | 0,48 | 0,03 | 4,0 | 0,29 | 400 |
| DSM5741H-x8070 | 5,0 | 35 | 0,70 | 0,55 | 0,03 | 12 | 0,50 | 500 |
| DSM5750H-x8075 | 5,0 | 30 | 0,75 | 0,80 | 0,03 | 15 | 0,65 | 500 |
| DSM5755H-x8200 | 0,7 | 3,0 | 2,00 | 1,15 | 0,04 | 28 | 0,75 | 500 |
| DSM5776H-x8100 | 4,0 | 12,0 | 1,00 | 1,85 | 0,08 | 44 | 1,15 | 500 |
| DSM5776H-x8200 | 1,0 | 4,0 | 2,00 | 1,85 | 0,08 | 44 | 1,15 | 500 |
| DSM57115H-18300 | 0,7 | 2,0 | 3,00 | 2,7 | 0,15 | 69 | 1,75 | 500 |
| DSM8665H-18220 | 1,50 | 4,1 | 2,20 | 2,9 | 100 | 2,0 | 300 | |
| DSM8680H-18275 | 0,95 | 4,0 | 2,75 | 4,5 | 140 | 2,3 | 300 | |
| DSM86118H-18300 | 1,40 | 7,4 | 3,00 | 8,5 | 270 | 3,8 | 300 | |
| DSM86156H-18310 | 1,70 | 9,7 | 3,10 | 12,0 | 400 | 5,4 | 300 | |
| DSM11099H-18275 | 0,90 | 12,5 | 2,75 | 11,5 | 550 | 5,0 | 500 | |
| DSM110150H-18325 | 0,72 | 12,8 | 3,25 | 21,0 | 1.090 | 8,4 | 500 |
| Bestellschlüssel | ||||||
| DSM | 57 | 55 | H | 1 | 8 | 200 |
| G+ Stepping Motor | Flanschmaß (mm) | Baulänge (mm) | High torque |
Wellen- konfiguration |
Anzahl der Litzen | Nennstrom (100 = 1,00A) |
| 0=Hohlwelle | ||||||
| 1=nur Frontseite | ||||||
| 2=Welle beidseitig | ||||||
| 3=nur Rückseite | ||||||
| Type | winding resistance* Ohm |
winding inductance* mH |
nominal current* A |
holding torque Nm |
detent torque Nm |
rotor inertia kg.mm² |
mass kg |
leadwire length mm |
| DSM2030H-14060 | 6.5 | 1.7 | 0.6 | 0.06 | 450 | |||
| DSM2033H-14060 | 6.5 | 1.7 | 0.6 | 0.06 | 450 | |||
| DSM2832H-16065 | 2.8 | 1.0 | 0.65 | 0.06 | 0.9 | 0.11 | 300 | |
| DSM2845H-16065 | 3.4 | 1.2 | 0.65 | 0.09 | 1.2 | 0.14 | 300 | |
| DSM2851H-16065 | 4.6 | 1.4 | 0.65 | 0.11 | 1.8 | 0.20 | 300 | |
| DSM3526H-14080 | 4.0 | 2.3 | 0.80 | 0.05 | 1.0 | 0.15 | 300 | |
| DSM3526H-16040 | 4.0 | 2.3 | 0.40 | 0.05 | 1.0 | 0.15 | 300 | |
| DSM3536H-14100 | 2.8 | 1.00 | 0.10 | 300 | ||||
| DSM4234H-x4040 | 30.0 | 32 | 0.40 | 0.25 | 0.02 | 2.4 | 0.20 | 400 |
| DSM4234H-14150 | 1.3 | 1.3 | 1.50 | 0.21 | 0.02 | 2.4 | 0.20 | 400 |
| DSM4239H-14170 | 1.5 | 3.2 | 1.70 | 0.44 | 0.02 | 3.2 | 0.24 | 400 |
| DSM4248H-x8085 | 3.0 | 2.3 | 0.85 | 0.48 | 0.03 | 4.0 | 0.29 | 400 |
| DSM5741H-x8070 | 5.0 | 35 | 0.70 | 0.55 | 0.03 | 12 | 0.50 | 500 |
| DSM5750H-x8075 | 5.0 | 30 | 0.75 | 0.80 | 0.03 | 15 | 0.65 | 500 |
| DSM5755H-x8200 | 0.7 | 3.0 | 2.00 | 1.15 | 0.04 | 28 | 0.75 | 500 |
| DSM5776H-x8100 | 4.0 | 12.0 | 1.00 | 1.85 | 0.08 | 44 | 1.15 | 500 |
| DSM5776H-x8200 | 1.0 | 4.0 | 2.00 | 1.85 | 0.08 | 44 | 1.15 | 500 |
| DSM57115H-18300 | 0.7 | 2.0 | 3.00 | 2.7 | 0.15 | 69 | 1.75 | 500 |
| DSM8665H-18220 | 1.50 | 4.1 | 2.20 | 2.9 | 100 | 2.0 | 300 | |
| DSM8680H-18275 | 0.95 | 4.0 | 2.75 | 4.5 | 140 | 2.3 | 300 | |
| DSM86118H-18300 | 1.40 | 7.4 | 3.00 | 8.5 | 270 | 3.8 | 300 | |
| DSM86156H-18310 | 1.70 | 9.7 | 3.10 | 12.0 | 400 | 5.4 | 300 | |
| DSM11099H-18275 | 0.90 | 12.5 | 2.75 | 11.5 | 550 | 5.0 | 500 | |
| DSM110150H-18325 | 0.72 | 12.8 | 3.25 | 21.0 | 1,090 | 8.4 | 500 |
| Ordering guide | ||||||
| DSM | 57 | 55 | H | 1 | 8 | 200 |
| G+ Stepping Motor | Flange (mm) | Length (mm) | High torque |
shaft configuration |
no. of leads | nominal current (100 = 1.00A) |
| 0=hollow shaft | ||||||
| 1=single shaft front end | ||||||
| 2=shaft both ends | ||||||
| 3=single shaft rear end | ||||||
