PLE PLANETENGETRIEBE FÜR SERVOMOTOREN

  • Economyausführung mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
  • gehärtete und gehonte Verzahnungsteile:
    • geringes Verdrehspiel
    • geringes Geräusch
    • hohe Belastbarkeit
    • weniger Abnutzung
  • patentiertes PCS-2 Präzisionsspannsystem: geschlossene Schlitze sorgen durch einen geschlossenen Ring für eine zuverlässige Drehmomentübertragung und für weniger Geräuschbildung und weniger Motorbelastung durch geringe Laufabweichung des Ritzels
  • vollnadelige Lagerung
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad (1-stufig 96%, 2-stufig 94%, 3-stufig 90%)
  • 22 Übersetzungen i=3,...,512
  • beliebige Einbaulage
  • einfacher Motoranbau
  • Lebensdauerschmierung
  • Laufrichtung gleichsinnig
  • IP54
  • Betriebstemperatur -2 bis +90°C
  • weitere Optionen
PLE Planeten-Getriebe Schnittdarstellung
Baugröße i:1 Stufen Nenn-
moment
Verdreh-
spiel
Verdreh-
steifigkeit
max. n
Eingang
LGehäuse LFlansch Flansch-
querschnitt
Abtriebswelle Ø x L
      Nm arcmin Nm/arcmin 1/min mm mm mm mm
PLE40 4 1 15 <24 1,0 18.000 39 28,5 40 10h7x28
8 1 16 <24 1,0 39
16 2 20 <28 1,1 52
32 2 20 <28 1,1 52
60 3 20 <30 1,0 64,5
120 3 18 <30 1,0 64,5
PLE60 4 1 38 <16 2,3 13.000 47 25,5(MS2)/
31,5(MS3)
60 14h7x35
8 1 18 <16 2,3 47
16 2 44 <20 2,5 59
32 2 44 <20 2,5 59
60 3 44 <22 2,5 72
120 3 44 <22 2,5 72
PLE80 4 1 115 <9 6,0 7.000 60,5 33,5(MS2)/
43,5(MS3)
90 20h7x40
8 1 50 <9 6,0 60,5
16 2 120 <14 6,5 77,5
32 2 120 <14 6,5 7,5
60 3 110 <16 6,3 95
120 3 140 <16 6,3 95
PLE120 4 1 155 <8 12 6.500 74/span> 47,5(MS2)/
57,5(MS3)
115 25h7x55
8 1 120 <8 12 74
16 2 260 <12 13 101
32 2 260 <12 13 101
60 3 260 <14 12 128
120 3 260 <14 12 128

size ratio
i:1
stages nominal
torque
backlash stiffness max. speedin Lhousing Lflange flange output shaft
Ø x L
      Nm arcmin Nm/arcmin rpm mm mm mm mm
PLE40 4 1 15 <24 1.0 18,000 39 28.5 40 10h7x28
8 1 16 <24 1.0 39
16 2 20 <28 1.1 52
32 2 20 <28 1.1 52
60 3 20 <30 1.0 64.5
120 3 18 <30 1.0 64.5
PLE60 4 1 38 <16 2.3 13,000 47 25.5(MS2)/
31.5(MS3)
60 14h7x35
8 1 18 <16 2.3 47
16 2 44 <20 2.5 59
32 2 44 <20 2.5 59
60 3 44 <22 2.5 72
120 3 44 <22 2.5 72
PLE80 4 1 115 <9 6.0 7,000 60.5 33.5(MS2)/
43.5(MS3)
90 20h7x40
8 1 50 <9 6.0 60.5
16 2 120 <14 6.5 77.5
32 2 120 <14 6.5 7.5
60 3 110 <16 6.3 95
120 3 140 <16 6.3 95
PLE120 4 1 155 <8 12 6,500 74/span> 47.5(MS2)/
57.5(MS3)
115 25h7x55
8 1 120 <8 12 74
16 2 260 <12 13 101
32 2 260 <12 13 101
60 3 260 <14 12 128
120 3 260 <14 12 128