MLR SERVO-PLANETENGETRIEBE
Passend zu unseren MS- und MP-Motoren gibt es eine neue Servogetriebereihe: MLR. Standardmäßig sind diese Getriebe als Anbaugetriebe konzipiert. Die Adaption an den jeweiligen Motor erfolgt über einen entsprechenden Adapterflansch, der bereits am Getriebe vormontiert ist. Optional gibt es bei den passenden Größen aber auch eine Motor/Getriebeeinheit, d.h. das Getriebe wird in das Motorgehäuse integriert. Für Details bitte anfragen!
- massives Getriebegehäuse, direkt verzahnt und verschleißfest gehärtet
- vorgespannte, robuste Abtriebslagerung ermöglicht hohe Axial- und Radialbelastungen der Abtriebswelle
- vollnadelige Planetenradlager und abgestützte Planetenachsen sorgen für besten Zahneingriff auch im dynamischen Betrieb
- hohe Verzahnungsgenauigkeit und optimale Zahneingriffsverhältnisse garantieren geringe Laufgeräusche, geringes Verdrehspiel und hohen Wirkungsgrad
- gelagerte Eintriebs-Hohlwelle mit Längenausgleichssystem und flexiblem Motoranbauflansch ermöglicht schnellen und einfachen Anbau
- lebensdauerfestes Abdichtungs- und Schmiersystem in allen Einbaulagen
MLR Servo - Planetengetriebe
| Baugröße | i:1 | Stufen | Nenn- moment |
Beschleunigungs- moment |
Verdreh- spiel |
Verdreh- steifigkeit |
max. n Eingang |
LGehäuse | LFlansch | Flansch- querschnitt |
Abtriebswelle Ø x L |
| Nm | Nm | arcmin | Nm/arcmin | 1/min | mm | mm | mm | mm | |||
| MLR050 | 5 | 1 | 6 | 12 | <12 | 0,9 | 8.000 | 48,0 | 20/25 | 50/70 | 12k6x18 |
| 7 | 6 | 12 | 0,9 | ||||||||
| 10 | 5,5 | 11 | 0,75 | ||||||||
| 25 | 2 | 6 | 12 | <15 | 0,9 | 64,0 | |||||
| 35 | 6 | 12 | 0,9 | ||||||||
| 50 | 6 | 12 | 0,9 | ||||||||
| 70 | 6 | 12 | 0,9 | ||||||||
| 100 | 5,5 | 11 | 0,75 | ||||||||
| MLR070 | 3 | 1 | 22 | 44 | <12 | 3,3 | 6.000 | 70,0 | 19,5/30 | 70/90 | 16k6x28 |
| 5 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 7 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 10 | 20 | 40 | 2,8 | ||||||||
| 15 | 2 | 22 | 44 | <15 | 3,3 | 91,5 | |||||
| 25 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 30 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 35 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 50 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 70 | 22 | 44 | 3,3 | ||||||||
| 100 | 20 | 40 | 2,8 | ||||||||
| MLR090 | 3 | 1 | 40 | 80 | <12 | 9,0 | 6.000 | 84,0 | 25/35 | 90/120 | 22k6x28 |
| 5 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 7 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 10 | 37 | 74 | 7,5 | ||||||||
| 15 | 2 | 40 | 80 | <15 | 9,0 | 110,0 | |||||
| 25 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 30 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 35 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 50 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 70 | 40 | 80 | 9,0 | ||||||||
| 100 | 37 | 74 | 7,5 | ||||||||
| MLR120 | 3 | 1 | 100 | 200 | <12 | 24 | 4.800 | 103,5 | 34/44 | 120/150 | 32k6x58 |
| 5 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 7 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 10 | 90 | 180 | 20,5 | ||||||||
| 15 | 2 | 100 | 200 | <15 | 24 | 136,0 | |||||
| 25 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 30 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 35 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 50 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 70 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 100 | 90 | 180 | 20,5 |
| size | ratio i:1 |
stages | nominal torque |
acceleration torque |
backlash | stiffness | max. speedin | Lhousing | Lflange | flange | output shaft Ø x L |
| Nm | Nm | arcmin | Nm/arcmin | rpm | mm | mm | mm | mm | |||
| MLR050 | 5 | 1 | 6 | 12 | <12 | 0.9 | 8,000 | 48.0 | 20/25 | 50/70 | 12k6x18 |
| 7 | 6 | 12 | 0.9 | ||||||||
| 10 | 5.5 | 11 | 0.75 | ||||||||
| 25 | 2 | 6 | 12 | <15 | 0.9 | 64.0 | |||||
| 35 | 6 | 12 | 0.9 | ||||||||
| 50 | 6 | 12 | 0.9 | ||||||||
| 70 | 6 | 12 | 0.9 | ||||||||
| 100 | 5.5 | 11 | 0.75 | ||||||||
| MLR070 | 3 | 1 | 22 | 44 | <12 | 3.3 | 6,000 | 70.0 | 19.5/30 | 70/90 | 16k6x28 |
| 5 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 7 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 10 | 20 | 40 | 2.8 | ||||||||
| 15 | 2 | 22 | 44 | <15 | 3.3 | 91.5 | |||||
| 25 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 30 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 35 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 50 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 70 | 22 | 44 | 3.3 | ||||||||
| 100 | 20 | 40 | 2.8 | ||||||||
| MLR090 | 3 | 1 | 40 | 80 | <12 | 9.0 | 6,000 | 84.0 | 25/35 | 90/120 | 22k6x28 |
| 5 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 7 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 10 | 37 | 74 | 7.5 | ||||||||
| 15 | 2 | 40 | 80 | <15 | 9.0 | 110.0 | |||||
| 25 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 30 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 35 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 50 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 70 | 40 | 80 | 9.0 | ||||||||
| 100 | 37 | 74 | 7.5 | ||||||||
| MLR120 | 3 | 1 | 100 | 200 | <12 | 24 | 4,800 | 103.5 | 34/44 | 120/150 | 32k6x58 |
| 5 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 7 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 10 | 90 | 180 | 20.5 | ||||||||
| 15 | 2 | 100 | 200 | <15 | 24 | 136.0 | |||||
| 25 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 30 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 35 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 50 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 70 | 100 | 200 | 24 | ||||||||
| 100 | 90 | 180 | 20.5 |
