EKM MIL SERVOMOTOREN
Die EKM Motorenreihe ist die militärische Ausführung der bewährten AKM Industrie-Servomotoren: hier wurde eine Motorenfamilie mit besten dynamischen Eigenschaften durch geringe Trägheitsmomente entwickelt, die sich durch eine kompakte Bauform, niedriges Cogging, und hohe Flexibilität in Wicklung auszeichnet.
In der militärischen Variante werden sechs Flanschgrößen von 57 bis 188mm mit jeweils mehreren Baulängen angeboten, mit denen sich sich ein enormes Spektrum von Anwendungen mit Haltemomenten von 0,43 bis 53Nm abdecken lässt. Die Baugrößen sind dabei jeweils so gewählt, dass sich die Drehmomentbereiche zweier benachbarter Flanschgrößen überlappen und sich somit ein ideales Verhältnis zwischen Last- und Rotorträgheit finden lässt.
Mit den EKM Motoren wurde natürlich auf die Belange der militärischen Anwender besonders Augenmerk gelegt, so dass hier militärische Stecker, erweiterter Temperaturbereich, besonderer Korrosionsschutz und erhöhte Schock- und Vibrationsbelastbarkeit berücksichtigt wurden. Der Standardgeber für die EKM MIL Servomotoren ist der Resolver.
Die wichtigsten Eigenschaften der EKM Servometoren sind:
- 3 Phasen, PM-bürstenlos
- Baugröße /Polzahl: 2 = 6-polig, 3 = 8-polig, ab 4 = 10-polig
- höchste Dynamik
- Nennmoment von 0,4 bis 53Nm
- Betriebsspannung von 75 - 650Vdc (verschiedene Wicklungsoptionen, 24V-Versionen bitte anfragen!)
- mit integriertem Resolver für den Sinusbetrieb
- glatte Welle (ohne Passfeder) mit Gewindebohrung
- Schutzart IP67 (mit Wellendichtring auch an der Welle)
- erhöhter Korrosionsschutz durch Edelstahlwelle und Sonder-Lackierung (resistent gegen diverse chemische Substanzen)
- komplett abgedichtete Stecker gemäß MIL-C-38999
- Thermosensor in der Wicklung
- Isolation ausgelegt für den Betrieb bei 3x480Vac
- Schock: getestet nach MIL-Standard MIL-STD-810E, Methode 516.4, Prozedur 1
- Vibration: getestet nach MIL-Standard MIL-STD-810E, Methode 514.4, Prozedur 1
- Optionen: Passfeder, Sonderwicklungen, Getriebe, Bremse
| Modell | Halte- moment Nm |
n bei 75Vdc rpm |
n bei 160Vdc rpm |
n bei 320Vdc rpm |
n bei 560Vdc rpm |
Kt Nm/Arms |
Ke Vdc/krpm |
R Ohm |
L mH |
Baugröße mm^2 |
Länge o. Welle mm |
Gewicht kg |
Rotor- trägheit kg.cm² |
Pole |
| EKM21-C | 0,43 | - | 2.500 | 8.000 | - | 0,30 | 27,5 | 13,0 | 19,0 | 57 - 59 | 89 - 91 | 0,91 | 0,11 | 6 |
| EKM21-E | 0,45 | 2.000 | 7.000 | - | - | 0,16 | 14,4 | 3,4 | 5,2 | 57 - 59 | 89 - 91 | 0,91 | 0,11 | 6 |
| EKM21-G | 0,45 | 4.000 | 8.000 | - | - | 0,10 | 9,3 | 1,44 | 2,2 | 57 - 59 | 89 - 91 | 0,91 | 0,11 | 6 |
| EKM22-C | 0,793 | - | 1.000 | 3.500 | 8.000 | 0,61 | 55 | 20,0 | 36 | 57 - 59 | 108 - 110 | 1,18 | 0,16 | 6 |
| EKM22-E | 0,823 | 1.000 | 3.500 | 8.000 | - | 0,32 | 28,8 | 5,22 | 10 | 57 - 59 | 108 - 110 | 1,18 | 0,16 | 6 |
| EKM22-G | 0,833 | 2.500 | 7.000 | - | - | 0,18 | 16,5 | 1,77 | 3,2 | 57 - 59 | 108 - 110 | 1,18 | 0,16 | 6 |
| EKM23-C | 1,08 | - | 1.000 | 2.500 | 5.500 | 0,80 | 73,0 | 21,2 | 21,2 | 57 - 59 | 127 - 129 | 1,45 | 0,22 | 6 |
| EKM23-D | 1,11 | - | 1.500 | 5.000 | 8.000 | 0,52 | 47,7 | 8,77 | 17 | 57 - 59 | 127 - 129 | 1,45 | 0,22 | 6 |
| EKM23-F | 1,13 | 1.500 | 4.500 | 8.000 | - | 0,27 | 24,8 | 2,34 | 4,7 | 57 - 59 | 127 - 129 | 1,45 | 0,22 | 6 |
| EKM24-C | 1,33 | - | - | 2.000 | 4.500 | 0,97 | 88 | 20,4 | 44 | 57 - 59 | 146 - 148 | 1,77 | 0,27 | 6 |
| EKM24-D | 1,36 | - | 1.500 | 4.000 | 8.000 | 0,63 | 57,5 | 9,0 | 19 | 57 - 59 | 146 - 148 | 1,77 | 0,27 | 6 |
| EKM24-F | 1,37 | 1.000 | 3.000 | 8.000 | - | 0,36 | 33 | 2,94 | 6,2 | 57 - 59 | 146 - 148 | 1,77 | 0,27 | 6 |
| EKM31-C | 1,10 | - | - | 2.500 | 5.000 | 0,85 | 76,8 | 21,4 | 37 | 69- 71 | 108 - 110 | 1,64 | 0,33 | 8 |
| EKM31-E | 1,15 | 750 | 2.500 | 6.000 | 8.000 | 0,41 | 36,8 | 4,74 | 8,6 | 69- 71 | 108 - 110 | 1,64 | 0,33 | 8 |
| EKM31-H | 1,18 | 2.000 | 6.000 | - | - | 0,21 | 19,3 | 1,29 | 2,4 | 69- 71 | 108 - 110 | 1,64 | 0,33 | 8 |
| EKM32-C | 1,95 | - | - | 1.500 | 3.000 | 1,4 | 126,6 | 23,8 | 47 | 69 - 71 | 139 - 141 | 2,32 | 0,59 | 8 |
| EKM32-D | 1,99 | - | 1.000 | 2.500 | 5.500 | 0,92 | 83,2 | 10,3 | 20 | 69 - 71 | 139 - 141 | 2,32 | 0,59 | 8 |
| EKM32-H | 2,05 | 1.200 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 0,39 | 35,0 | 1,69 | 3,6 | 69 - 71 | 139 - 141 | 2,32 | 0,59 | 8 |
| EKM33-C | 2,66 | - | - | 1.000 | 2.000 | 1,86 | 169,2 | 26,6 | 54 | 69 - 71 | 170 - 172 | 3,0 | 0,85 | 8 |
| EKM33-E | 2,74 | - | - | 2.000 | 4.500 | 1,10 | 99,5 | 9,0 | 19 | 69 - 71 | 170 - 172 | 3,0 | 0,85 | 8 |
| EKM33-H | 2,83 | 800 | 2.500 | 5.500 | - | 0,52 | 47,1 | 1,96 | 4,1 | 69 - 71 | 170 - 172 | 3,0 | 0,85 | 8 |
| EKM41-C | 1,88 | - | - | 1.200 | 3.000 | 1,34 | 121,7 | 21,3 | 66 | 83 - 85 | 117 - 119 | 2,55 | 0,81 | 10 |
| EKM41-E | 1,95 | - | 1.200 | 3.000 | 6.000 | 0,71 | 64,3 | 6,0 | 18 | 83 - 85 | 117 - 119 | 2,55 | 0,81 | 10 |
| EKM41-H | 1,99 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | - | 0,37 | 33,4 | 1,56 | 5,0 | 83 - 85 | 117 - 119 | 2,55 | 0,81 | 10 |
| EKM42-C | 3,28 | - | - | - | 1.500 | 2,40 | 217 | 27,5 | 97 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3,5 | 1,5 | 10 |
| EKM42-E | 3,35 | - | - | 1.800 | 3.500 | 1,26 | 114 | 7,78 | 27 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3,5 | 1,5 | 10 |
| EKM42-G | 3,46 | - | - | 3.500 | 6.000 | 0,74 | 70 | 2,51 | 9,2 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3,5 | 1,5 | 10 |
| EKM42-J | 3,49 | - | 3.000 | 6.000 | - | 0,43 | 38,8 | 0,8 | 3,1 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3,5 | 1,5 | 10 |
| EKM43-E | 4,63 | - | - | 1.500 | 2.500 | 1,72 | 156,5 | 8,6 | 33 | 83 - 85 | 175 - 177 | 4,45 | 2,1 | 10 |
| EKM43-G | 4,73 | - | - | 2.500 | 5.000 | 0,99 | 90,1 | 2,81 | 11 | 83 - 85 | 175 - 177 | 4,45 | 2,1 | 10 |
| EKM43-K | 4,83 | - | 2.500 | 6.000 | - | 0,52 | 46,8 | 0,74 | 2,9 | 83 - 85 | 175 - 177 | 4,45 | 2,1 | 10 |
| EKM44-E | 5,69 | - | - | 1.200 | 2.000 | 2,04 | 186,1 | 8,04 | 34 | 83 - 85 | 204 - 206 | 5,4 | 2,73 | 10 |
| EKM44-G | 5,81 | - | - | 2.000 | 4.000 | 1,19 | 108 | 2,8 | 12 | 83 - 85 | 204 - 206 | 5,4 | 2,73 | 10 |
| EKM44-J | 5,93 | - | - | 4.000 | 6.000 | 0,69 | 62,3 | 0,94 | 3,8 | 83 - 85 | 204 - 206 | 5,4 | 2,73 | 10 |
| EKM51-E | 4,57 | - | - | 1.200 | 2.500 | 1,72 | 155,1 | 8,98 | 37 | 107 - 109 | 126 - 128 | 4,5 | 3,4 | 10 |
| EKM51-G | 4,62 | - | - | 2.500 | 5.000 | 0,99 | 89,7 | 2,87 | 12 | 107 - 109 | 126 - 128 | 4,5 | 3,4 | 10 |
| EKM51-K | 4,77 | - | 2.500 | 5.500 | - | 0,52 | 47,2 | 0,75 | 3,4 | 107 - 109 | 126 - 128 | 4,5 | 3,4 | 10 |
| EKM52-E | 8,21 | - | - | - | 1.500 | 2,79 | 252,4 | 8,96 | 45 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6,1 | 6,2 | 10 |
| EKM52-G | 8,3 | - | - | 1.500 | 2.500 | 1,79 | 162,2 | 3,7 | 19 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6,1 | 6,2 | 10 |
| EKM52-K | 8,47 | - | - | 3.000 | 5.500 | 0,93 | 84,7 | 0,96 | 5,0 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6,1 | 6,2 | 10 |
| EKM52-M | 8,47 | - | - | 4.500 | - | 0,66 | 59,8 | 0,49 | 2,5 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6,1 | 6,2 | 10 |
| EKM53-G | 11,3 | - | - | 1.000 | 2.000 | 2,39 | 217,2 | 3,97 | 21 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7,68 | 9,1 | 10 |
| EKM53-K | 11,5 | - | - | 2.000 | 4.000 | 1,24 | 112,5 | 1,06 | 5,7 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7,68 | 9,1 | 10 |
| EKM53-M | 11,3 | - | - | 3.000 | - | 0,85 | 77,1 | 0,51 | 2,7 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7,68 | 9,1 | 10 |
| EKM53-P | 11,3 | - | - | 5.000 | 8.000 | 0,6 | 54,1 | 0,28 | 1,3 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7,68 | 9,1 | 10 |
| EKM54-G | 14,2 | - | - | - | 1.500 | 2,9 | 260,9 | 4,1 | 23 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9,27 | 12 | 10 |
| EKM54-K | 14,3 | - | - | 1.800 | 3.500 | 1,5 | 136,2 | 1,1 | 6,2 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9,27 | 12 | 10 |
| EKM54-L | 14,0 | - | - | 2.500 | 4.500 | 1,13 | 102,8 | 0,65 | 3,5 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9,27 | 12 | 10 |
| EKM54-N | 14,0 | - | - | 3.500 | - | 0,80 | 72,3 | 0,33 | 1,8 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9,27 | 12 | 10 |
| EKM62-G | 11,7 | - | - | - | 1.800 | 2,47 | 224,2 | 4,13 | 32 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9,18 | 17 | 10 |
| EKM62-K | 12,0 | - | - | 2.000 | 3.500 | 1,28 | 115,8 | 1,08 | 8,5 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9,18 | 17 | 10 |
| EKM62-M | 12,0 | - | - | 3.000 | 6.000 | 0,91 | 82,9 | 0,57 | 4,4 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9,18 | 17 | 10 |
| EKM62-P | 12,1 | - | - | 4.500 | - | 0,66 | 59,5 | 0,3 | 2,2 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9,18 | 17 | 10 |
| EKM63-G | 16,2 | - | - | - | 1.200 | 3,7 | 335,6 | 5,5 | 44 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11,4 | 24 | 10 |
| EKM63-K | 16,6 | - | - | 1.500 | 3.000 | 1,71 | 155,1 | 1,14 | 9,3 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11,4 | 24 | 10 |
| EKM63-M | 16,8 | - | - | 2.000 | 4.000 | 1,24 | 112,7 | 0,61 | 4,9 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11,4 | 24 | 10 |
| EKM63-N | 16,8 | - | - | 3.000 | 5.000 | 0,98 | 89,3 | 0,39 | 3,1 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11,4 | 24 | 10 |
| EKM64-K | 20,6 | - | - | 1.200 | 2.000 | 2,28 | 207,3 | 1,41 | 12 | 137 - 139 | 205 - 207 | 13,6 | 32 | 10 |
| EKM64-L | 20,8 | - | - | 1.500 | 3.000 | 1,66 | 150,9 | 0,75 | 6,2 | 137 - 139 | 205 - 207 | 13,6 | 32 | 10 |
| EKM64-P | 20,2 | - | - | 2.500 | 4.500 | 1,1 | 100,1 | 0,36 | 2,8 | 137 - 139 | 205 - 207 | 13,6 | 32 | 10 |
| EKM65-K | 24,6 | - | - | 1.000 | 2.000 | 2,54 | 231,2 | 1,35 | 11 | 137 - 139 | 230 - 232 | 15,7 | 40 | 10 |
| EKM65-M | 24,8 | - | - | 1.500 | 2.500 | 1,85 | 167,8 | 0,73 | 6,1 | 137 - 139 | 230 - 232 | 15,7 | 40 | 10 |
| EKM65-N | 24,1 | - | - | 2.000 | 3.500 | 1,38 | 125,2 | 0,43 | 3,4 | 137 - 139 | 230 - 232 | 15,7 | 40 | 10 |
| EKM72-K | 29,5 | - | - | - | 1.500 | 3,23 | 293,3 | 1,36 | 21 | 187 - 189 | 194 - 196 | 20,0 | 65 | 10 |
| EKM72-M | 29,8 | - | - | - | 2.000 | 2,33 | 211,5 | 0,69 | 11 | 187 - 189 | 194 - 196 | 20,0 | 65 | 10 |
| EKM72-P | 29,2 | - | - | 1.800 | 3.000 | 1,58 | 143,8 | 0,35 | 5 | 187 - 189 | 194 - 196 | 20,0 | 65 | 10 |
| EKM73-M | 41,8 | - | - | - | 1.500 | 3,1 | 282 | 0,76 | 12 | 187 - 189 | 228 - 230 | 27 | 92 | 10 |
| EKM73-P | 41,4 | - | - | 1.300 | 2.400 | 2,13 | 193,2 | 0,38 | 5,9 | 187 - 189 | 228 - 230 | 27 | 92 | 10 |
| EKM74-L | 52,8 | - | - | - | 1.200 | 4,14 | 375,1 | 0,93 | 16 | 187 - 189 | 262 - 264 | 33,9 | 120 | 10 |
| EKM74-P | 52,3 | - | - | - | 1.800 | 2,84 | 258 | 0,47 | 7,7 | 187 - 189 | 262 - 264 | 33,9 | 120 | 10 |
| Model | holding torque Nm |
n at 75Vdc rpm |
n at 160Vdc rpm |
n at 320Vdc rpm |
n at 560Vdc rpm |
Kt Nm/Arms |
Ke Vdc/krpm |
R Ohm |
L mH |
flange mm^2 |
length mm |
weight kg |
rotor inertia kg.cm² |
no. of poles |
| EKM21-C | 0.43 | - | 2,500 | 8,000 | - | 0.30 | 27.5 | 13.0 | 19.0 | 57 - 59 | 89 - 91 | 0.91 | 0.11 | 6 |
| EKM21-E | 0.45 | 2,000 | 7,000 | - | - | 0.16 | 14.4 | 3.4 | 5.2 | 57 - 59 | 89 - 91 | 0.91 | 0.11 | 6 |
| EKM21-G | 0.45 | 4,000 | 8,000 | - | - | 0.10 | 9.3 | 1.44 | 2.2 | 57 - 59 | 89 - 91 | 0.91 | 0.11 | 6 |
| EKM22-C | 0.793 | - | 1,000 | 3,500 | 8,000 | 0.61 | 55 | 20.0 | 36 | 57 - 59 | 108 - 110 | 1.18 | 0.16 | 6 |
| EKM22-E | 0.823 | 1,000 | 3,500 | 8,000 | - | 0.32 | 28.8 | 5.22 | 10 | 57 - 59 | 108 - 110 | 1.18 | 0.16 | 6 |
| EKM22-G | 0.833 | 2,500 | 7,000 | - | - | 0.18 | 16.5 | 1.77 | 3.2 | 57 - 59 | 108 - 110 | 1.18 | 0.16 | 6 |
| EKM23-C | 1.08 | - | 1,000 | 2,500 | 5,500 | 0.80 | 73.0 | 21.2 | 21.2 | 57 - 59 | 127 - 129 | 1.45 | 0.22 | 6 |
| EKM23-D | 1.11 | - | 1,500 | 5,000 | 8,000 | 0.52 | 47.7 | 8.77 | 17 | 57 - 59 | 127 - 129 | 1.45 | 0.22 | 6 |
| EKM23-F | 1.13 | 1,500 | 4,500 | 8,000 | - | 0.27 | 24.8 | 2.34 | 4.7 | 57 - 59 | 127 - 129 | 1.45 | 0.22 | 6 |
| EKM24-C | 1.33 | - | - | 2,000 | 4,500 | 0.97 | 88 | 20.4 | 44 | 57 - 59 | 146 - 148 | 1.77 | 0.27 | 6 |
| EKM24-D | 1.36 | - | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 0.63 | 57.5 | 9.0 | 19 | 57 - 59 | 146 - 148 | 1.77 | 0.27 | 6 |
| EKM24-F | 1.37 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | - | 0.36 | 33 | 2.94 | 6.2 | 57 - 59 | 146 - 148 | 1.77 | 0.27 | 6 |
| EKM31-C | 1.10 | - | - | 2,500 | 5,000 | 0.85 | 76.8 | 21.4 | 37 | 69- 71 | 108 - 110 | 1.64 | 0.33 | 8 |
| EKM31-E | 1.15 | 750 | 2,500 | 6,000 | 8,000 | 0.41 | 36.8 | 4.74 | 8.6 | 69- 71 | 108 - 110 | 1.64 | 0.33 | 8 |
| EKM31-H | 1.18 | 2,000 | 6,000 | - | - | 0.21 | 19.3 | 1.29 | 2.4 | 69- 71 | 108 - 110 | 1.64 | 0.33 | 8 |
| EKM32-C | 1.95 | - | - | 1,500 | 3,000 | 1.4 | 126.6 | 23.8 | 47 | 69 - 71 | 139 - 141 | 2.32 | 0.59 | 8 |
| EKM32-D | 1.99 | - | 1,000 | 2,500 | 5,500 | 0.92 | 83.2 | 10.3 | 20 | 69 - 71 | 139 - 141 | 2.32 | 0.59 | 8 |
| EKM32-H | 2.05 | 1,200 | 3,000 | 7,000 | 8,000 | 0.39 | 35.0 | 1.69 | 3.6 | 69 - 71 | 139 - 141 | 2.32 | 0.59 | 8 |
| EKM33-C | 2.66 | - | - | 1,000 | 2,000 | 1.86 | 169.2 | 26.6 | 54 | 69 - 71 | 170 - 172 | 3.0 | 0.85 | 8 |
| EKM33-E | 2.74 | - | - | 2,000 | 4,500 | 1.10 | 99.5 | 9.0 | 19 | 69 - 71 | 170 - 172 | 3.0 | 0.85 | 8 |
| EKM33-H | 2.83 | 800 | 2,500 | 5,500 | - | 0.52 | 47.1 | 1.96 | 4.1 | 69 - 71 | 170 - 172 | 3.0 | 0.85 | 8 |
| EKM41-C | 1.88 | - | - | 1,200 | 3,000 | 1.34 | 121.7 | 21.3 | 66 | 83 - 85 | 117 - 119 | 2.55 | 0.81 | 10 |
| EKM41-E | 1.95 | - | 1,200 | 3,000 | 6,000 | 0.71 | 64.3 | 6.0 | 18 | 83 - 85 | 117 - 119 | 2.55 | 0.81 | 10 |
| EKM41-H | 1.99 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | - | 0.37 | 33.4 | 1.56 | 5.0 | 83 - 85 | 117 - 119 | 2.55 | 0.81 | 10 |
| EKM42-C | 3.28 | - | - | - | 1,500 | 2.40 | 217 | 27.5 | 97 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3.5 | 1.5 | 10 |
| EKM42-E | 3.35 | - | - | 1,800 | 3,500 | 1.26 | 114 | 7.78 | 27 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3.5 | 1.5 | 10 |
| EKM42-G | 3.46 | - | - | 3,500 | 6,000 | 0.74 | 70 | 2.51 | 9.2 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3.5 | 1.5 | 10 |
| EKM42-J | 3.49 | - | 3,000 | 6,000 | - | 0.43 | 38.8 | 0.8 | 3.1 | 83 - 85 | 146 - 148 | 3.5 | 1.5 | 10 |
| EKM43-E | 4.63 | - | - | 1,500 | 2,500 | 1.72 | 156.5 | 8.6 | 33 | 83 - 85 | 175 - 177 | 4.45 | 2.1 | 10 |
| EKM43-G | 4.73 | - | - | 2,500 | 5,000 | 0.99 | 90.1 | 2.81 | 11 | 83 - 85 | 175 - 177 | 4.45 | 2.1 | 10 |
| EKM43-K | 4.83 | - | 2,500 | 6,000 | - | 0.52 | 46.8 | 0.74 | 2.9 | 83 - 85 | 175 - 177 | 4.45 | 2.1 | 10 |
| EKM44-E | 5.69 | - | - | 1,200 | 2,000 | 2.04 | 186.1 | 8.04 | 34 | 83 - 85 | 204 - 206 | 5.4 | 2.73 | 10 |
| EKM44-G | 5.81 | - | - | 2,000 | 4,000 | 1.19 | 108 | 2.8 | 12 | 83 - 85 | 204 - 206 | 5.4 | 2.73 | 10 |
| EKM44-J | 5.93 | - | - | 4,000 | 6,000 | 0.69 | 62.3 | 0.94 | 3.8 | 83 - 85 | 204 - 206 | 5.4 | 2.73 | 10 |
| EKM51-E | 4.57 | - | - | 1,200 | 2,500 | 1.72 | 155.1 | 8.98 | 37 | 107 - 109 | 126 - 128 | 4.5 | 3.4 | 10 |
| EKM51-G | 4.62 | - | - | 2,500 | 5,000 | 0.99 | 89.7 | 2.87 | 12 | 107 - 109 | 126 - 128 | 4.5 | 3.4 | 10 |
| EKM51-K | 4.77 | - | 2,500 | 5,500 | - | 0.52 | 47.2 | 0.75 | 3.4 | 107 - 109 | 126 - 128 | 4.5 | 3.4 | 10 |
| EKM52-E | 8.21 | - | - | - | 1,500 | 2.79 | 252.4 | 8.96 | 45 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6.1 | 6.2 | 10 |
| EKM52-G | 8.3 | - | - | 1,500 | 2,500 | 1.79 | 162.2 | 3.7 | 19 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6.1 | 6.2 | 10 |
| EKM52-K | 8.47 | - | - | 3,000 | 5,500 | 0.93 | 84.7 | 0.96 | 5.0 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6.1 | 6.2 | 10 |
| EKM52-M | 8.47 | - | - | 4,500 | - | 0.66 | 59.8 | 0.49 | 2.5 | 107 - 109 | 157 - 159 | 6.1 | 6.2 | 10 |
| EKM53-G | 11.3 | - | - | 1,000 | 2,000 | 2.39 | 217.2 | 3.97 | 21 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7.68 | 9.1 | 10 |
| EKM53-K | 11.5 | - | - | 2,000 | 4,000 | 1.24 | 112.5 | 1.06 | 5.7 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7.68 | 9.1 | 10 |
| EKM53-M | 11.3 | - | - | 3,000 | - | 0.85 | 77.1 | 0.51 | 2.7 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7.68 | 9.1 | 10 |
| EKM53-P | 11.3 | - | - | 5,000 | 8,000 | 0.6 | 54.1 | 0.28 | 1.3 | 107 - 109 | 188 - 190 | 7.68 | 9.1 | 10 |
| EKM54-G | 14.2 | - | - | - | 1,500 | 2.9 | 260.9 | 4.1 | 23 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9.27 | 12 | 10 |
| EKM54-K | 14.3 | - | - | 1,800 | 3,500 | 1.5 | 136.2 | 1.1 | 6.2 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9.27 | 12 | 10 |
| EKM54-L | 14.0 | - | - | 2,500 | 4,500 | 1.13 | 102.8 | 0.65 | 3.5 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9.27 | 12 | 10 |
| EKM54-N | 14.0 | - | - | 3,500 | - | 0.80 | 72.3 | 0.33 | 1.8 | 107 - 109 | 219 - 221 | 9.27 | 12 | 10 |
| EKM62-G | 11.7 | - | - | - | 1,800 | 2.47 | 224.2 | 4.13 | 32 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9.18 | 17 | 10 |
| EKM62-K | 12.0 | - | - | 2,000 | 3,500 | 1.28 | 115.8 | 1.08 | 8.5 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9.18 | 17 | 10 |
| EKM62-M | 12.0 | - | - | 3,000 | 6,000 | 0.91 | 82.9 | 0.57 | 4.4 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9.18 | 17 | 10 |
| EKM62-P | 12.1 | - | - | 4,500 | - | 0.66 | 59.5 | 0.3 | 2.2 | 137 - 139 | 155 - 157 | 9.18 | 17 | 10 |
| EKM63-G | 16.2 | - | - | - | 1,200 | 3.7 | 335.6 | 5.5 | 44 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11.4 | 24 | 10 |
| EKM63-K | 16.6 | - | - | 1,500 | 3,000 | 1.71 | 155.1 | 1.14 | 9.3 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11.4 | 24 | 10 |
| EKM63-M | 16.8 | - | - | 2,000 | 4,000 | 1.24 | 112.7 | 0.61 | 4.9 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11.4 | 24 | 10 |
| EKM63-N | 16.8 | - | - | 3,000 | 5,000 | 0.98 | 89.3 | 0.39 | 3.1 | 137 - 139 | 180 - 182 | 11.4 | 24 | 10 |
| EKM64-K | 20.6 | - | - | 1,200 | 2,000 | 2.28 | 207.3 | 1.41 | 12 | 137 - 139 | 205 - 207 | 13.6 | 32 | 10 |
| EKM64-L | 20.8 | - | - | 1,500 | 3,000 | 1.66 | 150.9 | 0.75 | 6.2 | 137 - 139 | 205 - 207 | 13.6 | 32 | 10 |
| EKM64-P | 20.2 | - | - | 2,500 | 4,500 | 1.1 | 100.1 | 0.36 | 2.8 | 137 - 139 | 205 - 207 | 13.6 | 32 | 10 |
| EKM65-K | 24.6 | - | - | 1,000 | 2,000 | 2.54 | 231.2 | 1.35 | 11 | 137 - 139 | 230 - 232 | 15.7 | 40 | 10 |
| EKM65-M | 24.8 | - | - | 1,500 | 2,500 | 1.85 | 167.8 | 0.73 | 6.1 | 137 - 139 | 230 - 232 | 15.7 | 40 | 10 |
| EKM65-N | 24.1 | - | - | 2,000 | 3,500 | 1.38 | 125.2 | 0.43 | 3.4 | 137 - 139 | 230 - 232 | 15.7 | 40 | 10 |
| EKM72-K | 29.5 | - | - | - | 1,500 | 3.23 | 293.3 | 1.36 | 21 | 187 - 189 | 194 - 196 | 20.0 | 65 | 10 |
| EKM72-M | 29.8 | - | - | - | 2,000 | 2.33 | 211.5 | 0.69 | 11 | 187 - 189 | 194 - 196 | 20.0 | 65 | 10 |
| EKM72-P | 29.2 | - | - | 1,800 | 3,000 | 1.58 | 143.8 | 0.35 | 5 | 187 - 189 | 194 - 196 | 20.0 | 65 | 10 |
| EKM73-M | 41.8 | - | - | - | 1,500 | 3.1 | 282 | 0.76 | 12 | 187 - 189 | 228 - 230 | 27 | 92 | 10 |
| EKM73-P | 41.4 | - | - | 1,300 | 2,400 | 2.13 | 193.2 | 0.38 | 5.9 | 187 - 189 | 228 - 230 | 27 | 92 | 10 |
| EKM74-L | 52.8 | - | - | - | 1,200 | 4.14 | 375.1 | 0.93 | 16 | 187 - 189 | 262 - 264 | 33.9 | 120 | 10 |
| EKM74-P | 52.3 | - | - | - | 1,800 | 2.84 | 258 | 0.47 | 7.7 | 187 - 189 | 262 - 264 | 33.9 | 120 | 10 |
