CVC TAUCHSPULENAKTUATOREN OHNE EIGENLAGERUNG (optional mit Hohlwelle)
Die Tauchspulenaktuatoren der CVC Serie sind Voice Coil Aktuatoren ohne Eigenlagerung. Der Spulenkörper bietet Gewindebohrungen zur Befestigung, damit die bewegte Spule an ein Führungssystem angebunden werden kann. Die Drähte sind im Wicklungskörper vergossen, so dass hier eine stabile Anbindung gewährleistet ist.
- 15 Baugrößen mit 16 bis 90mm Durchmesser (größere Versionen auf Anfrage!)
- Dauerkraft von 1 bis 120N
- Hub von 5 bis 40mm
- Tauchspulenaktuatoren mit Hohlwelle verfügbar!
- Tauchspulenaktuatoren mit integrierter Lagerung und Encoder verfügbar!
Voice Coil Aktuator CVC Serie
Voice Coil Aktuatoren mit Hohlwelle CVC HS Serie
Voice Coil Aktuatoren mit Lagerung und Encoder CVCA Serie
| Voice Coils CVC-Serie |
CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC30-15 | CVC38-10 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC40-52 | CVC43-40 | CVC50-30 | CVC60-HF-20 | CVC60-25 | CVC80-40 | CVC90-HF-20 |
| Hub (mm) | 5,0 | 6,4 | 10 | 15 | 10 | 5,0 | 6,5 | 20 | 52 | 40 | 30 | 20 | 25 | 40 | 20 |
| Kraftkonstante (in Mittelstellung) (N/A) |
0,9 | 1,6 | 1,8 | 6,3 | 11,6 | 14,0 | 28,3 | 14,1 | 7,4 | 6,6 | 17,7 | 60,5 | 19,9 | 57,3 | 32,8 |
| Gegenspannungskonstante (in Mittelstellung) (V/m/s) |
0,9 | 1,6 | 1,8 | 6,3 | 11,6 | 14,0 | 28,3 | 14,1 | 7,4 | 6,6 | 17,7 | 60,5 | 19,9 | 57,3 | 32,8 |
| Spitzenkraft (N) | 3,2 | 4,4 | 5,0 | 12,2 | 22,6 | 42,0 | 62,1 | 27,6 | 26,5 | 43,6 | 63,7 | 308,3 | 100,2 | 197,8 | 359,6 |
| Spitzenstrom (A) | 3,6 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 6,6 | 3,6 | 5,1 | 5,0 | 3,5 | 11,0 |
| Dauerkraft (N) | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 4,1 | 7,6 | 14,0 | 20,7 | 9,2 | 8,8 | 14,5 | 21,2 | 102,8 | 33,4 | 65,9 | 119,9 |
| Dauerstrom (A) | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 3,7 |
| Spulenwiderstand (bei 25°C) (Ohm) |
1,9 | 3,2 | 3,5 | 11,7 | 13,2 | 12,3 | 16,7 | 17,9 | 15,0 | 3,9 | 13,8 | 22,8 | 10,3 | 33,0 | 4,0 |
| Induktivität (mH) | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 5,9 | 4,8 | 8,6 | 6,8 | 12,4 | 0,5 | 9,0 | 23,6 | 3,7 | 22,2 | 5,9 |
| empfohlene Betriebsspannung (V) |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 120 | 48 | 120 | 120 |
| Spulenmasse (g) | 5 | 8 | 9 | 24 | 60 | 56 | 75 | 63 | 120 | 150 | 120 | 490 | 204 | 620 | 1.175 |
| Pott-Masse (g) | 20 | 25 | 30 | 92 | 200 | 150 | 255 | 205 | 420 | 410 | 520 | 1.050 | 660 | 2.500 | 2.430 |
![]() |
|||||||||||||||
| Abmessungen Voice Coils CVC-Serie |
CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC30-15 | CVC38-10 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC40-52 | CVC43-40 | CVC50-30 | CVC60-HF-20 | CVC60-25 | CVC80-40 | CVC90-HF-20 |
| A (mm) | 16 | 19 | 20 | 30 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 |
| B (mm) | 6,7 | 15,7 | 16,6 | 25,2 | 31,2 | 34,0 | 34,8 | 34,8 | 33,6 | 34,8 | 42,4 | 52,0 | 50,6 | 66,2 | 81,2 |
| C (mm) | 10,8 | 15,8 | 19,0 | 24,5 | 27,5 | 12,0 | 40,5 | 32,5 | 70,0 | 55,2 | 43,0 | 90,0 | 43,5 | 88,0 | 90,0 |
| D (mm) | 16,5 | 24,0 | 31,0 | 39,0 | 39,0 | 17,5 | 49,3 | 49,8 | 103,0 | 106,6 | 67,6 | 118,0 | 66,1 | 123,5 | 109,4 |
| E (mm) | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 44,0 | 30,0 | 45,0 | 48,0 |
| F (mm) | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 44,0 | 30,0 | 45,0 | 40,0 |
| X | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 |
| Y | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 |
| Voice Coils CVC Series |
CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC30-15 | CVC38-10 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC40-52 | CVC43-40 | CVC50-30 | CVC60-HF-20 | CVC60-25 | CVC80-40 | CVC90-HF-20 |
| stroke (mm) | 5.0 | 6.4 | 10 | 15 | 10 | 5.0 | 6.5 | 20 | 52 | 40 | 30 | 20 | 25 | 40 | 20 |
| force constant (in middle position) (N/A) |
0.9 | 1.6 | 1.8 | 6.3 | 11.6 | 14.0 | 28.3 | 14.1 | 7.4 | 6.6 | 17.7 | 60.5 | 19.9 | 57.3 | 32.8 |
| back EMF constant (in middle position) (V/m/s) |
0.9 | 1.6 | 1.8 | 6.3 | 11.6 | 14.0 | 28.3 | 14.1 | 7.4 | 6.6 | 17.7 | 60.5 | 19.9 | 57.3 | 32.8 |
| peak force (N) | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 12.2 | 22.6 | 42.0 | 62.1 | 27.6 | 26.5 | 43.6 | 63.7 | 308.3 | 100.2 | 197.8 | 359.6 |
| peak current (A) | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 6.6 | 3.6 | 5.1 | 5.0 | 3.5 | 11.0 |
| cont. force (N) | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 4.1 | 7.6 | 14.0 | 20.7 | 9.2 | 8.8 | 14.5 | 21.2 | 102.8 | 33.4 | 65.9 | 119.9 |
| cont. current (A) | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 3.7 |
| coil resistance (at 25°C) (Ohm) |
1.9 | 3.2 | 3.5 | 11.7 | 13.2 | 12.3 | 16.7 | 17.9 | 15.0 | 3.9 | 13.8 | 22.8 | 10.3 | 33.0 | 4.0 |
| inductance (mH) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 5.9 | 4.8 | 8.6 | 6.8 | 12.4 | 0.5 | 9.0 | 23.6 | 3.7 | 22.2 | 5.9 |
| recommended voltage (Vdc) |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 120 | 48 | 120 | 120 |
| coil mass (g) | 5 | 8 | 9 | 24 | 60 | 56 | 75 | 63 | 120 | 150 | 120 | 490 | 204 | 620 | 1.175 |
| pott mass (g) | 20 | 25 | 30 | 92 | 200 | 150 | 255 | 205 | 420 | 410 | 520 | 1,050 | 660 | 2,500 | 2,430 |
![]() |
|||||||||||||||
| Dimensions Voice Coils CVC series |
CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC30-15 | CVC38-10 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC40-52 | CVC43-40 | CVC50-30 | CVC60-HF-20 | CVC60-25 | CVC80-40 | CVC90-HF-20 |
| A (mm) | 16 | 19 | 20 | 30 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 |
| B (mm) | 6.7 | 15.7 | 16.6 | 25.2 | 31.2 | 34.0 | 34.8 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 42.4 | 52.0 | 50.6 | 66.2 | 81.2 |
| C (mm) | 10.8 | 15.8 | 19.0 | 24.5 | 27.5 | 12.0 | 40.5 | 32.5 | 70.0 | 55.2 | 43.0 | 90.0 | 43.5 | 88.0 | 90.0 |
| D (mm) | 16.5 | 24.0 | 31.0 | 39.0 | 39.0 | 17.5 | 49.3 | 49.8 | 103.0 | 106.6 | 67.6 | 118.0 | 66.1 | 123.5 | 109.4 |
| E (mm) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 44.0 | 30.0 | 45.0 | 48.0 |
| F (mm) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 44.0 | 30.0 | 45.0 | 40.0 |
| X | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 |
| Y | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 |

