IC34-SERIE: BÜRSTENBEHAFTETE DC-MOTOREN IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
Die DC-Motoren der IC34-Serie sind eisenbehaftete Motoren, deren modularer Aufbau die Kombination mit zwei Typen von Getrieben mit Untersetzungen von 6:1 bis 729:1 ermöglicht. Durch die Verwendung von Kunststoffgehäusen bei der IC-Serie werden die Kosten minimiert und gleichzeitig der Schutz gegen Chemikalien und Korrosion verbessert. Die Zuverlässigkeit der IC Serie wird unter anderem durch eine interne Funkenunterdrückung erreicht.
In der Standardausführung werden 10 bis 26mNm bei 2.700 bis 4.200rpm und Betriebsspannungen von 6 bis 30Vdc erreicht.
Optional stehen auch Getriebe aus Metall zur Verfügung, wenn ein höheres Moment benötigt wird.
Bürstenbehaftete Kleinmotoren:
IC Motoren
| Motor Performance | Getriebe- untersetzung |
Dreh- richtung |
||||||
| Motortyp | Leistung W |
Spannung Vdc |
Dreh- moment Spitze mNm |
Dreh- moment Dauer mNm |
Drehzahl rpm |
Baugröße b x h x l mm |
1: | |
| IC34 3,0W | 3 | 6/9/12/ 18/24 |
36 | 6 | 0-4.900 | 35x35x40 | - | CW/CCW |
| IC34 0,15Nm | 1 | 6/12/24 | 30 | 15 | 0-590 | 39x39x64 | 5,57 | CW |
| 50 | 25 | 0-365 | 9,1 | CW | ||||
| 100 | 50 | 0-194 | 16,7 | CCW | ||||
| 160 | 80 | 0-120 | 27,1 | CCW | ||||
| 300 | 150 | 0-64 | 50 | CW | ||||
| 300 | 150 | 0-43 | 81 | CW | ||||
| 300 | 150 | 0-24 | 150,4 | CCW | ||||
| 300 | 150 | 0-15,5 | 243 | CCW | ||||
| 300 | 150 | 0-8,3 | 451,25 | CW | ||||
| 300 | 150 | 0-5,3 | 729 | CW | ||||
| IC34 0,3Nm | 2 | 6/12/24 | 800 | 300 | 0-65 | 39x54x64 | 81 | CW |
| IC34 0,6Nm | 1 | 6/12/24 | 480 | 240 | 0-40 | 39x39x64 | 81 | CW |
| 800 | 450 | 0-20,9 | 150,4 | CCW | ||||
| 800 | 600 | 0-13,5 | 243 | CCW | ||||
| 800 | 600 | 0-7,8 | 451,25 | CW | ||||
| 800 | 600 | 0-5,0 | 729 | CW | ||||
| motor performance | gear ratio |
direction | ||||||
| motor type | power W |
voltage Vdc |
torque peak mNm |
torque cont. mNm |
speed rpm |
size b x h x l mm |
1: | |
| IC34 3.0W | 3 | 6/9/12/ 18/24 |
36 | 6 | 0-4,900 | 35x35x40 | - | CW/CCW |
| IC34 0.15Nm | 1 | 6/12/24 | 30 | 15 | 0-590 | 39x39x64 | 5.57 | CW |
| 50 | 25 | 0-365 | 9.1 | CW | ||||
| 100 | 50 | 0-194 | 16.7 | CCW | ||||
| 160 | 80 | 0-120 | 27.1 | CCW | ||||
| 300 | 150 | 0-64 | 50 | CW | ||||
| 300 | 150 | 0-43 | 81 | CW | ||||
| 300 | 150 | 0-24 | 150.4 | CCW | ||||
| 300 | 150 | 0-15.5 | 243 | CCW | ||||
| 300 | 150 | 0-8,3 | 451.25 | CW | ||||
| 300 | 150 | 0-5,3 | 729 | CW | ||||
| IC34 0.3Nm | 2 | 6/12/24 | 800 | 300 | 0-65 | 39x54x64 | 81 | CW |
| IC34 0.6Nm | 1 | 6/12/24 | 480 | 240 | 0-40 | 39x39x64 | 81 | CW |
| 800 | 450 | 0-20.9 | 150.4 | CCW | ||||
| 800 | 600 | 0-13.5 | 243 | CCW | ||||
| 800 | 600 | 0-7.8 | 451.25 | CW | ||||
| 800 | 600 | 0-5.0 | 729 | CW | ||||
