ELEKTROMAG. BAUTEILE
Miniatur Induktivitäten und Transformatoren
Zwei Elemente der häufigsten Anwendungen in der Leistungselektronik sind die Filter- und Potentialtrennung. Ob Störungen reduziert oder wichtige Bauelemente geschützt werden müssen, unser Partner Murata Power Solutions bietet aus einer breiten Produktpalette die passenden Komponenten für Ihre Anforderungen an.
Über 400 technisch anspruchsvolle und optimierte Induktivitäten und Transformatoren wurden mit Blick auf Miniaturisierung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Diese Bauelemente der Leistungselektronik sind in verschiedenen Bauformen verfügbar, unter anderem als radiale und axiale (bedrahtete) Spulen und für die Leiterplattenmontage.
Die Varianten für die Leiterplattenmontage sind sowohl als Rolle oder als Stange verfügbar, so dass alle Anforderungen für die automatische Bestückung erfüllt werden.
| Induktivitäten / Drosseln | |||||||
| Induktivität µH min |
Induktivität µm max |
DC Strom A min |
DC Strom A max |
Temperatur C min |
Temperatur C max |
Bauart | |
| 1400 | 10 | 22.000 | 0,4 | 13 | -40 | 85 | Bobbin |
| 1500 | 1 | 1.000 | 0,9 | 16,2 | -40 | 85 | Radial |
| 1700 | 10 | 2.200 | 0,1 | 1,8 | 0 | 70 | Radial |
| 1800 | 4,7 | 10.000 | 0,14 | 5,35 | 0 | 70 | Axial |
| 1800R | 4,7 | 10.000 | 0,14 | 5,35 | 0 | 70 | Radial |
| 1900R | 4,7 | 100.000 | 0,07 | 7,8 | -40 | 95 | Radial |
| 2200R | 10 | 2.200 | 0,11 | 1,5 | -25 | 70 | Radial |
| 2300 | 2,2 | 220 | 0,25 | 2,1 | -40 | 85 | SMD |
| 2400 | 2,7 | 220 | 0,3 | 3,1 | -40 | 85 | SMD |
| 2600 | 3,3 | 680 | 0,2 | 4,6 | -40 | 85 | SMD |
| 4000 | 3,3 | 330 | 0,54 | 5,2 | -40 | 85 | SMD |
| 4100 | 2,7 | 330 | 0,83 | 8,1 | -40 | 85 | SMD |
| 4200 | 1,27 | 17,6 | 10,4 | 15,4 | -40 | 125 | SMD |
| 4300 | 2,1 | 4,0 | 21 | 22,4 | -40 | 125 | SMD |
| 4500 | 0,28 | 1.000 | 0,23 | 8 | -40 | 125 | SMD |
| 4600 | 0,28 | 1.000 | 0,27 | 8,7 | -40 | 125 | SMD |
| 4700 | 1,0 | 400 | 1,0 | 9,5 | -40 | 85 | SMD |
| 4700S | 0,28 | 1.000 | 0,4 | 10 | -40 | 85 | SMD |
| 4800 | 1 | 400 | 1,2 | 12,3 | -40 | 85 | SMD |
| 4800S | 1 | 1.000 | 0,5 | 10 | -40 | 85 | SMD |
| 4900 | 2,2 | 880 | 0,95 | 9,5 | -40 | 85 | SMD |
| 4900S | 1 | 1.000 | 0,5 | 11,8 | -40 | 85 | SMD |
| Transformatoren | |||||||
| Beschreibung | |||||||
| 1000 | Puls-Transformator | ||||||
| 5600 | Transformator für Strommessung | ||||||
| 1600 | zweifach und vierfach Datenbus-Isolator | ||||||
| 6001 | Zetex kompatible ZXRD 1000 Induktivität | ||||||
| 7625XEN | Wandler-Transformator 76250EN, 76253/XXEN | ||||||
| 766 | Puls-Transformator | ||||||
| 78250 | Wandler-Transformator | ||||||
| 78253 | Wandler-Transformator, MAX253 kompatibel | ||||||
| 786 | Puls-Transformator, mit SMD Option | ||||||
| DA100 | Transformator für digitale Audio-Signal-Übertragung | ||||||

