DC/DC-WANDLER
Die MACCON Elektronik Vertriebs GmbH ist eine führende Quelle für:
- DC/DC Wandler bis 10W
- DC/DC-Wandler bis 1W
- DC/DC-Wandler von 1W bis 10W
- DC/DC-Wandler mit weitem Eingangsspannungsbereich
- DC/DC-Wandler bis 10W
- DC/DC-Wandler >10W
- DC/DC PoL-Wandler (point-of-load-Wandler)
- MIL und Hi-Rel DC/DC-Wandler
sowie:
- AC/DC Netzteile
- Transformatoren
- Induktivitäten
- Einbauinstrumente
Wir sind Vertragsdistributor für:
- Murata Power Solutions: www.murata-ps.com
- MTM Power: www.mtm-power.com
- MARTEK Power: www.martekpower.com
- MARTEK Power Abbott: www.martekpowerabbott.com
(Martek Power Abbott liefert DC/DC- und AC/DC-Wandler zu den höchsten Zuverlässigkeitsstandards, u.a. zu MIL-Spezifikationen) - Danube Enterprises: www.danube.com.tw
Murata Power Solutions
Murata Power Solutions
Murata Power Solutions
| Modell | Leistung | Isolation | Ausgang | Eingang | Ausgang | Gehäuse | |
| Watts min. |
kV DC | Single/Dual/ Twin/Triple |
V DC | V DC | Range N:1 |
||
| LME | 0.25 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SIP4 |
| HPR1XXC | 0.75 | 0.75 | Single | 5/12/15/24 | 5/12/15 | 1 | SIP7 |
| HPR1XXC | 0.75 | 0.75 | Dual | 5/12/15/24 | 5/12/15 | 1 | SIP7 |
| HPR4XXC | 0.75 | 3 | Single | 5/12/15/24 | 5/15 | 1 | SIP7 |
| HPR4XXC | 0.75 | 3 | Dual | 5/12/15/24 | 5/12/15 | 1 | SIP7 |
| HPR10XXC | 1 | 1 | Single | 5/24 | 5/12 | 1 | SIP7 |
| HPR10XXC | 1 | 1 | Dual | 5/24 | 12/15 | 1 | SIP7 |
| NKE | 1 | 3 | Single | 3.3/5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SIP4 |
| NKE | 1 | 3 | Single | 3.3/5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | DIP8 |
| NKA | 1 | 3 | Dual | 3.3/5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NKA | 1 | 3 | Dual | 3.3/5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NME | 1 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15/24 | 1 | SIP4 |
| NME | 1 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15/24 | 1 | DIP8 |
| NME2 | 1 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SIP4 |
| NME2 | 1 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | DIP8 |
| NMA | 1 | 1 | Dual | 5/12/15 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMA | 1 | 1 | Dual | 5/12/15 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMA2 | 1 | 1 | Dual | 24/48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMA2 | 1 | 1 | Dual | 24/48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMD | 1 | 1 | Twin | 5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMD | 1 | 1 | Twin | 5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMF | 1 | 1 | Single | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMF | 1 | 1 | Single | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMJ | 1 | 5.2 | Single | 3.3/5/12/15 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMR | 1 | 5.2 | Dual | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV | 1 | 3 | Single | 5/12/15 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV | 1 | 3 | Dual | 5/12/15 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV | 1 | 3 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMV | 1 | 3 | Dual | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMV24XX | 1 | 3 | Single | 24/48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV24XX | 1 | 3 | Dual | 24/48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV24XX | 1 | 3 | Single | 24/48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMV24XX | 1 | 3 | Dual | 24/48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMV48XX | 1 | 3 | Single | 48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV48XX | 1 | 3 | Dual | 48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMV48XX | 1 | 3 | Single | 48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMV48XX | 1 | 3 | Dual | 48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NTA | 1 | 1 | Dual | 3.3/5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SOIC10 |
| NTE | 1 | 1 | Single | 3.3/5/12 | 3.3/5/9/15 | 1 | SOIC8 |
| NTF | 1 | 1 | Single | 5/12/24 | 5/12/15 | 1 | SOIC14 |
| NTV | 1 | 3 | Dual | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SOIC22 |
| 100VFS | 1 | 3 | Single | 5/12/24 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| 100VFS | 1 | 3 | Dual | 5/12/24 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| 100WFS | 1 | 1 | Single | 5/12 | 3.3/5/9/12/15 | 1 | SOIC8 |
| 100WFS | 1 | 1 | Dual | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SOIC10 |
| 1RS | 1 | 1.5 | Single | 5/12/24 | 5/9/12/15 | 1 | SIL12 |
| 1RD | 1 | 1.5 | Dual | 5/12/24 | 5/12/15 | 1 | SIL12 |
| 100VFI | 1,5 | 8 | Single | 5/12/15 | 5/12/15 | 1 | DIP24 |
| 100VFI | 1,5 | 8 | Dual | 5/12/15 | 5/12/15 | 1 | DIP24 |
| PWR13XX | 1,5 | 8 | Single | 5/12/15 | 5/12/15 | 1 | DIP24 |
| PWR13XX | 1,5 | 8 | Dual | 5/12/15 | 5/12/15 | 1 | DIP24 |
| PWR1726AC | 1,5 | 8 | Dual | 12 | 15 | 1 | 1.54x1.25in |
| NMG | 2 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMH | 2 | 1 | Dual | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NMH | 2 | 1 | Dual | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 1 | DIP14 |
| NMK | 2 | 3 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SIP7 |
| NML | 2 | 1 | Single | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SIP4 |
| NMS | 2 | 6 | Dual | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | DIP24 |
| NDL | 2 | 1 | Single | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 2 | SIP8 |
| NTH | 2 | 1 | Dual | 5/12 | 5/9/12/15 | 1 | SOIC26 |
| 200FR | 2 | 0.5 | Single | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 1 | DIP24 |
| 200FR | 2 | 0.5 | Dual | 5/12/24/48 | 12/15 | 1 | DIP24 |
| 200HFS | 2 | 1 | Single | 5/12/24 | 3,3/5/12/15 | 1 | SIP7 |
| 200HFS | 2 | 1 | Dual | 5/12/24 | 5/12/15 | 1 | SIP7 |
| 1W | 2 | 1 | Single | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 2 | SIL12 |
| PAWS | 2 | 1 | Single | 5/12/24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | SIP8 |
| NDH | 3 | 1 | Dual | 24/48 | 12/15 | 1 | SIP9 |
| NMT | 3 | 1 | Triple | 5/12 | 24/48/72 | 1 | SIP8 |
| PWR12XX | 3 | 0.5 | Single | 5/12/15/24 | 5/9/12/15 | 1 | DIP24 |
| PWR12XX | 3 | 0.5 | Dual | 5/12/15/24 | 5/9/12/15 | 1 | DIP24 |
| NDY | 3 | 1 | Single | 5/12/36 | 5/9/12/15 | 2 | DIP24 |
| NDTS | 3 | 1 | Single | 5/12/36 | 3.3/5/12/15/18/24 | 2 | DIP24 |
| NDTD | 3 | 1 | Dual | 5/12/36 | 3.3/5/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS | 3 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/D | 3 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 3.3/5/9/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/D | 3 | 1.5 | Dual | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/D | 3 | 1.5 | Single | 24/48 | 3,3/5/12/15 | 4 | DIP24 |
| CWS/D | 3 | 1.5 | Dual | 24/48 | 5/12/15 | 4 | DIP24 |
| CWS/D | 3 | 3 | Dual | 24/48 | 5/12/15 | 4 | DIP24 |
| UWR3 | 3 | 0.5 | Single | 5/12/24/36/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 300FR | 3 | 0.5 | Single | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 1 | DIP24 |
| 300FR | 3 | 0.5 | Dual | 5/12/24/48 | 12/15 | 1 | DIP24 |
| 300WFR | 3 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 3,3/5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 300WFR | 3 | 1.5 | Dual | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 300WFS | 3 | 1.5 | Single | 12/24/48 | 3,3/5/12/15 | 2 | SOIC24 |
| 300WFS | 3 | 1.5 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | SOIC24 |
| 300XFR | 3 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 300XFR | 3 | 1.5 | Dual | 5/12/24/48 | 12/15 | 2 | DIP24 |
| OKR-T/3 | 3 | 0 | Single | 5/12 | 1.1 - 5 | 3 | SIP5 |
| CWS/D | 4 | 1.5 | Single | 24 | 3.3/5/9/12/15 | 4 | DIP24 |
| CWS/D | 4 | 1.5 | Dual | 24 | 5/12/15 | 4 | DIP24 |
| CWS/D | 4 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/D | 4 | 1.5 | Dual | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/D | 4 | 3 | Single | 5/24/48 | 3.3/5/9/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/D | 4 | 3 | Dual | 5/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWT | 4 | 1.5 | Triple | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 500 | 5 | 1 | Single | 5/12/18/24/28/48 | 5/12/15 | 1 | 2x1in. |
| 500 | 5 | 1 | Dual | 5/12/18/24/28/48 | 5/12/15 | 1 | 2x1in. |
| 600H | 6 | 1 | Dual | 5/12/18/24/28/48 | 5/12/15 | 1 | 2x2in. |
| LWS/D | 5 | 1.5 | Single | 5/12/24/36 | 3.3/5/9/12/15 | 3 | 2x1in. |
| LWS/D | 5 | 1.5 | Dual | 5/12/24/36 | 5/9/12/15 | 4 | 2x1in. |
| LWS/D | 5 | 3 | Single | 5/12/24/48 | 3.3/5/9/12/15 | 2 | 2x1in. |
| LWS/D | 5 | 3 | Dual | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 4 | 2x1in. |
| UWR-5 | 5 | 1 | Single | 12/24 | 5/12/15 | 2 | 1x1in. |
| 500WFR | 5 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 500WFR | 5 | 1.5 | Dual | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| 500HFR | 5 | 1.5 | Single | 24/48 | 3.3/5/12/15 | 4 | DIP24 |
| 500HFR | 5 | 1.5 | Dual | 24/48 | 5/12/15 | 4 | DIP24 |
| NDS6 | 6 | 1.5 | Single | 24 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| NDS6 | 6 | 1.5 | Dual | 24 | 5/12/15 | 2 | DIP24 |
| NCS6 | 6 | 1.5 | Single | 12/48 | 3.3/5/12/15 | 4 | DIP24 |
| UWR6-10W | 6 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 700PW | 7.5 | 1 | Single | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 700PW | 7.5 | 1 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| CWS/D | 8 | 1.5 | Single | 5/12/24/48 | 3.3/5/9/12/15 | 2 | DIP24 |
| CWS/DC | 8 | 1.5 | Dual | 5/12/24/48 | 5/9/12/15 | 2 | DIP24 |
| 800 | 8 | 1 | Single | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 800 | 8 | 1 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 800 | 8 | 1 | Triple | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 900H | 9 | 1 | Single | 5/12/18/24/28/48 | 5/12/15 | 1 | 2x2in. |
| NGA | 10 | 0 | Single | 15 | 1.8/2.5/3.3/5 | 2 | SIP3 |
| NPH10S | 10 | 1.5 | Single | 24/48 | 5/12/15 | 2 | 1.26x1in. |
| 1000HN | 10 | 1.5 | Single | 12/24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 1000HN | 10 | 1.5 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| OKY-T/3-W5 | 10 | 0 | Single | 5 | 1.1 - 5 | 1.5 | 2x0.5in. |
| OKY-T/3-D12 | 15 | 0 | Single | 12 | 1.1 - 5 | 1.5 | 0.8x0.5in. |
| NPH15S | 15 | 1.5 | Single | 24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 1500HN | 15 | 1 | Single | 12/24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 1500HN | 15 | 1 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 1500LN | 15 | 1 | Single | 48 | 2.5/3.3/5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 1500LN | 15 | 1 | Dual | 48 | 5/12/15 | 2 | 2x1in. |
| 1500UR | 15 | 1 | Single | 18/36 | 3.3/5/12/15 | 4 | 2x2in. |
| 1500UR | 15 | 1 | Dual | 18/36 | 5/12/15 | 4 | 2x2in. |
| UEI 15 | 15 | 2.25 | Single | 12/48 | 3.3/5/12/15 | 4 | 1.1x0.9in. |
| OKY-T/3-W5 | 18 | 0 | Single | 5 | 1.5 - 5 | 1.5 | 2x0.5in. |
| WPN20RC | 20 | 1.5 | Single | 12/24 | 3.3/5/12 | 2 | 2x1.6in. |
| WPN20RC | 20 | 1.5 | Dual | 12/24 | 12/15 | 2 | 2x1.6in. |
| 2100 | 20 | 1 | Single | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x2in. |
| 2100 | 20 | 1 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x2in. |
| 2100 | 20 | 1 | Triple | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x2in. |
| NPH25S | 25 | 1.5 | Single | 24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | 2x1.4in. |
| 2500 | 25 | 1.5 | Single | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 3x2.6in. |
| 2500 | 25 | 1.5 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 3x2.6in. |
| 2500 | 25 | 1.5 | Triple | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 3x2.6in. |
| 2500HN | 25 | 1.5 | Single | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1.6in. |
| 2500HN | 25 | 1.5 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1.6in. |
| 2500HN | 25 | 1.5 | Triple | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x1.6in. |
| 2500LN | 25 | 1.5 | Single | 48 | 2.5/3.3/5/12/15 | 2 | 2x1.6in. |
| 2500LN | 25 | 1.5 | Dual | 48 | 5/12/15 | 2 | 2x1.6in. |
| 2700HN | 27 | 1.5 | Twin | 48 | 2.5/3.3 | 2 | 2x2in. |
| OKY-T/5-D12 | 28 | 0 | Single | 12 | 1.1 - 5 | 1.5 | 0.8ix0.5in. |
| 3000LP | 30 | 1 | Single | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 3x2.56in. |
| 3000LP | 30 | 1 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 3x2.56in. |
| 3000LP | 30 | 1 | Triple | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 3x2.56in. |
| 3000UR | 30 | 1 | Single | 24/48 | 3.3/5/12/15 | 4 | 3x2.56in. |
| 3000UR | 30 | 1 | Dual | 24/48 | 5/12/15 | 4 | 3x2.56in. |
| 3000UR | 30 | 1 | Triple | 24/48 | 5/12/15 | 4 | 3x2.56in. |
| OSN02-02W | 30 | 0 | Single | 24/48 | 5/15/24 | 2 | 2x0.52in. |
| UCQ | 36 | 2.25 | Single | 24/48 | 2.5/3.3/5/12 | 2 | 2.3x1.45in. |
| 4000HN | 40 | 1 | Single | 12/24/48 | 3.3/5/12/15 | 2 | 2x2in. |
| 4000HN | 40 | 1 | Dual | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x2in. |
| 4000HN | 40 | 1 | Triple | 12/24/48 | 5/12/15 | 2 | 2x2in. |
| UWR26-40 | 40 | 1.5 | Single | 12/24/48 | 3.3/5 | 2 | 2x2in. |
| OKX-T/10 | 55 | 0 | Single | 5 | 1.1 - 3.3 | 1.5 | SIP20 |
| OSN02-04W | 60 | 0 | Single | 24/48 | 5/15/24 | 2 | 2x1in. |
| 6000UR | 60 | 1 | Single | 24/48 | 3.3/5/15 | 4 | 3x2.56in. |
| 6000UR | 60 | 1 | Dual | 24/48 | 5/12/15 | 4 | 3x2.56in. |
| 6000UR | 60 | 1 | Triple | 24/48 | 5/12/15 | 4 | 3x2.56in. |
| UEI 60 | 60 | 2.25 | Single | 12/48 | 3.3/5/12/15 | 4 | 1.55x2in. |
| OKX-T/16 | 80 | 0 | Single | 5 | 1.1 - 3.3 | 1.5 | SIP20 |
| LSM2 | 125 | 0 | Single | 12 | 1.1 - 5 | 15 | DIL16 |
| LSN2 | 150 | 0 | Single | 12 | 1.1 - 5 | 15 | SIP20 |
| EUS15-120 | 220 | 2.25 | Single | 48 | 12 | 1.5 | 2.3ix0.9in. |
| EUS20-120 | 250 | 2.25 | Single | 48 | 12 | 1.5 | 2.3ix0.9in. |
| EUS25-096 | 220 | 2.25 | Single | 48 | 9 | 1.5 | 2.3ix0.9in. |
| EUS30-080 | 220 | 2.25 | Single | 48 | 9 | 1.5 | 2.3ix0.9in. |
| EUS34-096 | 300 | 2.25 | Single | 48 | 9 | 1.5 | 2.3ix0.9in. |
| QUS20-120 | 240 | 2 | Single | 48 | 12 | 1.5 | SIP24 |




