LAL - LINEARANTRIEBE
Die patentierten LAL Linearaktuatoren auf Voice Coil Basis wurden für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Automatisierungstechnik entwickelt. Sie eignen sich ideal für High Speed Anwendungen in Verpackungsmaschinen, Etikettendruckern, Abfüllanlagen, Pick & Place Systemen, Bauteilezuführungen und -bestücksystemen und weitere Anwendungen, die hohe Anforderungen an Dynamik und Präzision stellen. Der spielfreie Antrieb mit Präzisionslagern bietet exzellente Wiederholbarkeit und lange Lebensdauer. Die Möglichkeit der indirekten Kraftmessung und die Möglichkeit auch Hub/Dreheinheiten zu fertigen, machen diesen Antrieb ideal z.B. für Test- und Messanwendungen in der Qualitätssicherung für Bauteile wie z.B. in der Automobilbranche.
Wichtigste Eigenschaften:
- keine Rastkraft
- Standardhub 5 / 10 / 15 / 25 / 50 / 100mm (je nach Ausführung)
- Kraft bis 500N
- hohe Dynamik durch kleine bewegte Massen
- hohe Überlastfähigkeit (max. Einschaltdauer 40% bei Maximalkraft)
- Limit- und Homeschalter
- Encoderauflösung 5 / 1 / 0,5µm
- Wiederholbarkeit +/-2 counts
- verschiedene Kolbenstangenkonfigurationen
Optionen für Linear- und Linear-Rotationsantriebe:
- Vakuumdurchführung
- Rückholfeder (bei vertikalen Anwendungen würde die Kolbenstange bei Stromausfall nach unten durchfallen, was zu Beschädigungen in der Maschine führen könnte)
- kundenspezifische Kolbenstangen
- Steigerung der maximalen Kraft durch 48V-Spulen oder Doppelspulen
- Verbesserung der Kraftmessgenauigkeit durch "low Friction" Linearführung mit geringer Reibung
- höhere Lebensdauer durch extra breite Linearführung
- Sollbruchstelle an der Kolbenstange für höhere Betriebssicherheit
Die Linearantriebe sind auch als "Linearschlitten" (LAS) erhältlich!
| Modell Zeichnung |
Spannung Vdc |
Hub mm |
Maximal- kraft N |
Dauer- kraft N |
Kraft- konstante N/A |
Gesamt- gewicht kg |
bewegte Masse kg |
| LCA25-010-5 | 24 | 10 | 8 | 3,2 | 6 | 0,27 | 0,04 |
| LCA25-010-7 | 48 | 10 | 12 | 4,8 | 8 | 0,27 | 0,04 |
| LAL15-015-5 | 24 | 15 | 5 | 2 | 2,7 | 0,230 | 0,05 |
| LAL20-010-5 | 24 | 10 | 8 | 3,2 | 5,5 | 0,3 | 0,07 |
| LAL20-015-5 | 24 | 15 | 7 | 2,8 | 5 | 0,34 | 0,07 |
| LAL20-015-6 | 24 | 15 | 12 | 4,8 | 5,8 | 0,34 | 0,08 |
| LAL20-025-5 | 24 | 25 | 5,4 | 2 | 3,4 | 0,36 | 0,08 |
| LAL35-025-6 | 24 | 25 | 31,5 | 12,6 | 15,5 | 1,06 | 0,19 |
| LAL35-025-7 | 48 | 25 | 18 | 7 | 10 | 0,95 | 0,12 |
| LAL35-050-5 | 24 | 50 | 10 | 4 | 7 | 1,1 | 0,13 |
| LAL35-050-7 | 48 | 50 | 12,5 | 5 | 10 | 1,1 | 0,13 |
| LAL35-100-5 | 24 | 100 | 6 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 0,1 |
| LAL55-050-5 | 24 | 50 | 25 | 10 | 19 | 3 | 0,3 |
| LAL55-050-7 | 48 | 50 | 40 | 16 | 24,5 | 3 | 0,3 |
| LAL55-100-7 | 48 | 100 | 25 | 10 | 17/span> | 3,8 | 0,3 |
| LAL55-150-5 | 24 | 150 | 13 | 5 | 10 | 4,5 | 0,4 |
| LAL55-150-7 | 48 | 150 | 19,5 | 8 | 12,5 | 4,5 | 0,4 |
| LAL95-015-7 | 48 | 15 | 84 | 33 | 53 | 2,2 | 0,25 |
| LAL95-015-8 | 48 | 15 | 195 | 78 | 60 | 4 | 0,5 |
| LAL95-025-8 | 48 | 25 | 162 | 65 | 52 | 3,75 | 0,58 |
| LAL95-050-7 | 48 | 50 | 65 | 26 | 41 | 3 | 0,25 |
| LAL300-050-8 | 48 | 50 | 202 | 80 | 86 | 8,8 | 0,8 |
| LAL500-025-8 | 48 | 25 | 500 | 200 | 166 | 26,5 | 1,6 |
| LAL500-050-8 | 48 | 50 | 500 | 200 | 100 | 26,5 | 1,6 |
| Model drawing |
supply voltage Vdc |
stroke mm |
peak force N |
cont. force N |
force constant /A |
overall weight kg |
moving mass kg |
| LCA25-010-5 | 24 | 10 | 8 | 3.2 | 6 | 0.27 | 0.04 |
| LCA25-010-5 | 48 | 10 | 12 | 4.8 | 8 | 0.27 | 0.04 |
| LAL15-015-5 | 24 | 15 | 5 | 2 | 2.7 | 0.230 | 0.05 |
| LAL20-010-5 | 24 | 10 | 8 | 3.2 | 5.5 | 0.3 | 0.07 |
| LAL20-015-5 | 24 | 15 | 7 | 2.8 | 5 | 0.34 | 0.07 |
| LAL20-015-6 | 24 | 15 | 12 | 4.8 | 5.8 | 0.34 | 0.08 |
| LAL20-025-5 | 24 | 25 | 5.4 | 2 | 3.4 | 0.36 | 0.08 |
| LAL35-025-6 | 24 | 25 | 31.5 | 12.6 | 15.5 | 1.06 | 0.19 |
| LAL35-025-7 | 48 | 25 | 18 | 7 | 10 | 0.95 | 0.12 |
| LAL35-050-5 | 24 | 50 | 10 | 4 | 7 | 1.1 | 0.13 |
| LAL35-050-7 | 48 | 50 | 12.5 | 5 | 10 | 1.1 | 0.13 |
| LAL35-100-5 | 24 | 100 | 6 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 0.1 |
| LAL55-050-5 | 24 | 50 | 25 | 10 | 19 | 3 | 0.3 |
| LAL55-050-7 | 48 | 50 | 40 | 16 | 24,5 | 3 | 0.3 |
| LAL55-100-7 | 48 | 100 | 25 | 10 | 17/span> | 3.8 | 0.3 |
| LAL55-150-5 | 24 | 150 | 13 | 5 | 10 | 4.5 | 0.4 |
| LAL55-150-7 | 48 | 150 | 19.5 | 8 | 12.5 | 4.5 | 0.4 |
| LAL95-015-7 | 48 | 15 | 84 | 33 | 53 | 2.2 | 0.25 |
| LAL95-015-8 | 48 | 15 | 195 | 78 | 60 | 4 | 0.5 |
| LAL95-025-8 | 48 | 25 | 162 | 65 | 52 | 3.75 | 0.58 |
| LAL95-050-7 | 48 | 50 | 65 | 26 | 41 | 3 | 0.25 |
| LAL300-050-8 | 48 | 50 | 202 | 80 | 86 | 8.8 | 0.8 |
| LAL500-025-8 | 48 | 25 | 500 | 200 | 166 | 26.5 | 1.6 |
| LAL500-050-8 | 48 | 50 | 500 | 200 | 100 | 26.5 | 1.6 |
